Envision Racing
A Envision Racing Formula E Team[4] é uma equipe britânica de automobilismo sob a propriedade da empresa chinesa Envision Energy,[5] que compete na série de corridas elétricas, a Fórmula E.[6]
Envision Racing | |
---|---|
Informações gerais | |
Nome completo | Envision Racing Formula E Team |
Base | Reino Unido |
Chefe de equipe | Franz Jung[1] (presidente) Sylvain Filippi[2] (diretor-executivo e diretor administrativo)[3] |
Categoria(s) | Fórmula E |
Site | envision-racing.com |
Nome anterior | DS Virgin Racing |
Pilotos | 4. Robin Frijns[3] 16. Sébastien Buemi[3] |
Motor | Jaguar I-Type 7 |
Chassis | Gen3 |
Pneu | Hankook |
Fórmula E | |
Estreia | ePrix de Daria de 2018 |
Corridas concluídas | 87 |
Campeã de equipes | 1 (2022–23) |
Campeã de pilotos | 0 |
Vitórias | 9 |
Pódios | 34 |
Pontos | 1.096 |
Pole Positions | 9 |
Volta mais rápida | 15 |
Última corrida | ePrix de Londres de 2023 |
Posição no último campeonato (2023–24) | 6° lugar (121 pontos) |
História
editarEsta equipe foi criada pela Virgin e denominada Virgin Racing Formula E Team para disputar a temporada inaugural da Fórmula E. Em 2015, a Virgin formou uma parceria com a DS Automobiles, marca criada em 2014 pelo Grupo PSA a partir de uma divisão da Citroën, para a equipe utilizar trens de força fornecidos pela DS a partir da temporada de 2015-16 sendo que, ao mesmo tempo, o nome da equipe foi alterado para DS Virgin Racing.[7][8][9]
Em abril de 2018, a Envision Energy tornou-se proprietária majoritária da equipe,[10] que em setembro foi formalmente renomeada para Envision Virgin Racing.[11][1]
Em setembro de 2018, foi anunciado que a equipe havia assinado um contrato de múltiplos anos para utilizar trens de força fornecidos pela Audi a partir da temporada de 2018-19.[12][13][14] Enquanto isso, a DS, antiga fornecedora da equipe Virgin, passou a fornecer seus propulsores para a equipe Techeetah.[15][16]
Em 1 de novembro de 2021, foi anunciado que o nome da equipe havia sido alterado para Envision Racing, após o grupo Envision assumir a propriedade total da equipe.[4][17]
Após quatro temporadas usando trens de força da Audi, em 2022 a equipe assinou um contrato de múltiplos anos para utilizar trens de força fornecidos pela Jaguar a partir da temporada de 2022–23.[18] Em sua temporada inaugural com os trens de força da Jaguar, a Envision conquistou o seu primeiro Campeonato de Equipes, derrotando a equipe de fábrica da Jaguar por uma margem de doze pontos.[19]
Resultados
editar(legenda) (resultados em negrito indicam pole position; resultados em itálico indicam volta mais rápida)
2017–18: DS Virgin Racing | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nome | Chassis | Trem de força | Pneus | N.° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Class. |
2018–19 | Envision Virgin Racing | Spark SRT05e | Audi e-Tron FE05 | M | DAR | MAR | SAN | MEX | HKG | SNY | ROM | PAR | MON | BER | SUI | NIQ | 191 | 3° | |||||||
2 | Sam Bird | 11 | 3 | 1 | 9 | 6 | Ret | 11 | 11 | 16† | 9 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
4 | Robin Frijns | 12 | 2 | 5 | 11 | 3 | 14† | 4 | 1 | 17† | 13 | Ret | Ret | 1 | |||||||||||
2019–20 | Envision Virgin Racing | Spark SRT05e | Audi e-Tron FE06 | M | DAR | SAN | MEX | MAR | BER | BER | BER | 121 | 4° | ||||||||||||
2 | Sam Bird | 1G | Ret | 10 | Ret | 10 | 3 | 6 | 13 | 11 | 20 | 5 | |||||||||||||
4 | Robin Frijns | 5 | Ret | 15 | DSQ | 12 | Ret | 4 | 2 | NL | 2 | Ret | |||||||||||||
2020–21 | Envision Virgin Racing | Spark SRT05e | Audi e-tron FE07 | M | DAR | ROM | VAL | MON | PUE | NIO | LON | BER | 165 | 5° | |||||||||||
4 | Robin Frijns | 17 | 2G | 4 | 18 | 6 | 19 | 2G | 16 | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 15 | 12 | |||||||||
37 | Nick Cassidy | 19 | 14 | 15 | Ret | 4 | 13 | 8 | Ret | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 14 | 17 | |||||||||
2021–22 | Envision Racing | Spark SRT05e | Audi e-tron FE07 | M | DAR | MEX | ROM | MON | BER | JAC | MAR | NIO | LON | SEU | 194 | 5° | |||||||||
4 | Robin Frijns | 16 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 17 | 18 | 3 | 6 | 16 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
37 | Nick Cassidy | 7 | 16 | 13 | 9 | Ret | 7 | Ret | 21 | 16 | 13 | 1 | 15 | 3 | Ret | 10 | 8 | ||||||||
2022–23 | Envision Racing | Spark Gen3 | Jaguar I-Type 6 | H | MEX | DAR | CCB | SPL | BER | MON | JAC | PRT | ROM | LON | 304 | 1° | |||||||||
16 | Sébastien Buemi | 6 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 4 | 20 | 8 | 20 | 10 | 5 | Ret | 5 | 3 | 6 | ||||||||
37 | Nick Cassidy | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | 14 | Ret | 1 | ||||||||
2023–24 | Envision Racing | Spark Gen3 | Jaguar I-Type 6 | H | MEX | DAR | SPL | TOQ | MIS | MON | BER | XAN | PRT | LON | 121 | 6° | |||||||||
4 | Robin Frijns | Ret | 10 | 2 | 18 | 9 | 17 | Ret | 17 | 12 | 9 | 2 | 2 | Ret | 7 | ||||||||||
Joel Eriksson | Ret | 9 | |||||||||||||||||||||||
16 | Sébastien Buemi | 2 | 12 | NP | 10 | 13 | 12 | Ret | 15 | 8 | 12 | 20 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
Paul Aron | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2024–25 | Envision Racing | Spark Gen3 | Jaguar I-Type 7 | H | SPL | MEX | GID | MIA | MON | TOQ | XAN | JAC | BER | LON | 0* | °* | |||||||||
4 | Robin Frijns | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sébastien Buemi |
- Notas
* Temporada ainda em andamento.
† – Não completaram a prova, mas foram classificados pois concluíram 90% da prova.
G – Volta mais rápida na fase de grupos da classificação.
- ↑ a b «Ex-executivo da BMW irá Gerenciar o Programa Envision». F1 Mania. 22 de setembro de 2018. Consultado em 22 de setembro de 2018
- ↑ «Sylvain Filippi nomeado diretor administrativo da DS Virgin». F1 Mania. 4 de julho de 2018. Consultado em 5 de julho de 2018
- ↑ a b c «Buemi and Frijns return with Envision Racing for Season 11». FIA Formula E. 24 de setembro de 2024. Consultado em 18 de setembro de 2024
- ↑ a b «Envision Racing goes green as new-look livery is launched at COP26». FIA Formula E (em inglês). Consultado em 1 de novembro de 2021
- ↑ Kalinauckas, Alex. «Virgin sells majority stake in Formula E team to Chinese company». Autosport.com (em inglês). Consultado em 11 de outubro de 2018
- ↑ «Virgin Racing». FIA Formula E Championship. Consultado em 9 de fevereiro de 2017. Arquivado do original em 7 de dezembro de 2013
- ↑ «Citroen poised to enter Formula E». Racer. Racer Media & Marketing, Inc. 7 de maio de 2015. Consultado em 20 de fevereiro de 2024. Arquivado do original em 9 de maio de 2015
- ↑ «Vergne, Lotterer to Test DS Performance Gen 2 Car» (em inglês). e-racing365. Consultado em 20 de fevereiro de 2024
- ↑ «Techeetah anuncia parceria com DS na Fórmula E». Motorsport.com. Consultado em 20 de fevereiro de 2024
- ↑ «Envision torna-se o dono majoritário da DS Virgin Racing». F1 Mania. 8 de outubro de 2018. Consultado em 11 de outubro de 2018
- ↑ «Frijns confirmado ao lado de Bird na Virgin Envision». F1 Mania. 8 de outubro de 2018. Consultado em 11 de outubro de 2018
- ↑ «Virgin Racing team up with Audi Sport». Virgin.com (em inglês). 21 de setembro de 2018. Consultado em 2 de outubro de 2018. Arquivado do original em 17 de junho de 2019
- ↑ «Virgin Racing com propulsores Audi na Fórmula E». PT Jornal. 21 de setembro de 2018. Consultado em 11 de outubro de 2018
- ↑ Kalinauckas, Alex. «Virgin's 'multi-year' Audi Formula E supply deal announced». Autosport.com (em inglês). Consultado em 21 de setembro de 2018. Cópia arquivada em 21 de setembro de 2018
- ↑ «Vergne, Lotterer to Test DS Performance Gen 2 Car – e-racing365» (em inglês). Consultado em 11 de outubro de 2018
- ↑ «Techeetah anuncia parceria com DS na Fórmula E». Motorsport.com. Consultado em 11 de outubro de 2018
- ↑ «Virgin name exits Formula E as Envision team reveals new look». The Racing (em inglês). Consultado em 1 de novembro de 2021
- ↑ «Jaguar secures its first Formula E customer team». The Racing (em inglês). Consultado em 8 de fevereiro de 2022
- ↑ «Cassidy vence em Londres e Envision é campeã por equipes na Fórmula E». autoracing.com.br. 30 de julho de 2023. Consultado em 19 de janeiro de 2024