Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Pereiti prie turinio

Sąrašas:Šalys pagal amžiaus medianą

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Šiame straipsnyje yra pateikiamas šalių sąrašas pagal amžiaus medianą.[1]. Amžiaus mediana padalina populiaciją į dvi lygias dalis pagal amžių: pusei gyventojų yra mažiau metų už amžiaus medianą, o kitai pusei - daugiau.

Pastaba: Lentelės išsirikiuoja chronologine eile pagal pasirinktą skiltį paspaudus mygtuką.

Šalis Bendras Vyrų Moterų Metai
Monako vėliava Monakas 45,7 43,6 47,7 2008 apsk.
Japonijos vėliava Japonija 44,2 42,4 46,1 2008 apsk.
Italijos vėliava Italija 43,8 42,6 45,2 2008 apsk.
Vokietijos vėliava Vokietija 43,3 41,8 44,8 2008 apsk.
Džersio vėliava Džersis 42,9 42,1 43,6 2008 apsk.
Gernsio vėliava Gernsis 42,5 41,4 43,4 2008 apsk.
Honkongo vėliava Honkongas 42,3 41,9 42,6 2008 apsk.
Austrijos vėliava Austrija 42,2 41,1 43,2 2008 apsk.
Suomijos vėliava Suomija 42,1 40,5 43,7 2008 apsk.
Graikijos vėliava Graikija 41,8 40,7 42,9 2008 apsk.
Belgijos vėliava Belgija 41,7 40,4 43 2008 apsk.
Slovėnijos vėliava Slovėnija 41,7 40,1 43,3 2008 apsk.
San Marino vėliava San Marinas 41,5 41,1 41,9 2008 apsk.
Švedijos vėliava Švedija 41,5 40,4 42,6 2008 apsk.
Bulgarijos vėliava Bulgarija 41,4 39,2 43,6 2008 apsk.
Bermudos vėliava Bermuda 41,3 39,9 42,7 2008 apsk.
Ispanijos vėliava Ispanija 41,1 39,7 42,5 2008 apsk.
Kroatijos vėliava Kroatija 41 39,1 42,8 2008 apsk.
Lichtenšteino vėliava Lichtenšteinas 41 40,4 41,5 2008 apsk.
Serbijos vėliava Serbija 41 39,3 42,7 2008 apsk.
Šveicarijos vėliava Šveicarija 41 40 42 2008 apsk.
Danijos vėliava Danija 40,5 39,6 41,3 2008 apsk.
Gibraltaro vėliava Gibraltaras 40,5 39,9 41 2008 apsk.
Kanados vėliava Kanada 40,4 39,3 41,5 2008 apsk.
Nyderlandų vėliava Nyderlandai 40,4 39,6 41,2 2008 apsk.
Meno salos vėliava Meno sala 40,2 39 41,4 2008 apsk.
Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė 40,2 39,1 41,3 2008 apsk.
Čekijos vėliava Čekija 40,1 38,6 41,9 2008 apsk.
Latvijos vėliava Latvija 40,1 37,1 43,3 2008 apsk.
Estijos vėliava Estija 39,9 36,5 43,5 2008 apsk.
Bosnijos ir Hercegovinos vėliava Bosnija ir Hercegovina 39,8 38,7 41 2008 apsk.
Maltos vėliava Malta 39,5 38,1 40,9 2008 apsk.
Ukrainos vėliava Ukraina 39,5 36,3 42,7 2008 apsk.
Andoros vėliava Andora 39,4 39,7 39,1 2008 apsk.
Prancūzijos vėliava Prancūzija 39,4 38 40,9 2008 apsk.
Vengrijos vėliava Vengrija 39,4 37,1 42 2008 apsk.
Norvegijos vėliava Norvegija 39,4 38,5 40,2 2008 apsk.
Portugalijos vėliava Portugalija 39,4 37,3 41,6 2008 apsk.
Lietuvos vėliava Lietuva 39,3 36,8 41,9 2008 apsk.
Liuksemburgo vėliava Liuksemburgas 39,2 38,2 40,2 2008 apsk.
JAV Mergelių salų vėliava Mergelių salos (JAV) 39,1 38,6 39,6 2008 apsk.
Singapūro vėliava Singapūras 39 38,5 39,4 2008 apsk.
Baltarusijos vėliava Baltarusija 38,6 35,6 41,6 2008 apsk.
Gruzijos vėliava Gruzija 38,6 36,1 41 2008 apsk.
Rusijos vėliava Rusija 38,4 35,2 41,6 2008 apsk.
Kaimanų Salų vėliava Kaimanų Salos 38,1 37,7 38,6 2008 apsk.
Lenkijos vėliava Lenkija 37,9 36,1 39,7 2008 apsk.
Arubos vėliava Aruba 37,8 36 39,5 2008 apsk.
Rumunijos vėliava Rumunija 37,7 36,3 39,2 2008 apsk.
Šv. Elenos salos vėliava Šv. Elenos sala 37,6 37,7 37,5 2008 apsk.
Australijos vėliava Australija 37,3 36,6 38,1 2008 apsk.
Kubos vėliava Kuba 37,3 36,6 38 2008 apsk.
Pietų Korėjos vėliava Pietų Korėja 37,3 36 38,5 2008 apsk.
Farerų vėliava Farerai 36,9 36,3 37,7 2008 apsk.
Slovakijos vėliava Slovakija 36,9 35,2 38,6 2008 apsk.
Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos 36,7 35,4 38 2008 apsk.
Juodkalnijos vėliava Juodkalnija 36,7 35,2 38,4 Nėra
Naujosios Zelandijos vėliava Naujoji Zelandija 36,6 35,8 37,4 2008 apsk.
Taivano vėliava Taivanas 36,5 35,9 37,1 2008 apsk.
Puerto Riko vėliava Puerto Rikas 36,2 34,5 37,9 2008 apsk.
Barbadoso vėliava Barbadosas 35,8 34,7 36,9 2008 apsk.
Kipro vėliava Kipras 35,5 34,5 36,6 2008 apsk.
Makao vėliava Makao 35,2 35,9 34,6 2008 apsk.
Sen Pjero ir Mikelono vėliava Sen Pjeras ir Mikelonas 35,2 34,6 35,7 2008 apsk.
Islandijos vėliava Islandija 35,1 34,6 35,6 2008 apsk.
Šiaurės Makedonijos vėliava Šiaurės Makedonija 35,1 34,1 36,2 2008 apsk.
Airijos vėliava Airija 35 34,2 35,7 2008 apsk.
Moldavijos vėliava Moldavija 34,6 32,7 36,7 2008 apsk.
Kinijos vėliava Kinija 34,1 33,5 34,7 2008 apsk.
Nyderlandų Antilų vėliava Nyderlandų Antilai 33,7 31,9 35,5 2008 apsk.
Grenlandijos vėliava Grenlandija 33,5 34,9 31,9 2008 apsk.
Šiaurės Korėjos vėliava Šiaurės Korėja 33,5 32,1 34,9 2008 apsk.
Urugvajaus vėliava Urugvajus 33,4 32 34,8 2008 apsk.
Tailando vėliava Tailandas 33,3 32,4 34,2 2008 apsk.
Angilijos vėliava Angilija 32,6 31,5 33,8 2008 apsk.
Mergelių Salų (Didžioji Britanija) vėliava Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 32,3 32,4 32,2 2008 apsk.
Palau vėliava Palau 32,2 32 32,7 2008 apsk.
Trinidado ir Tobago vėliava Trinidadas ir Tobagas 32,1 31,6 32,7 2008 apsk.
Mauricijaus vėliava Mauricijus 31,9 31 32,7 2008 apsk.
Armėnijos vėliava Armėnija 31,5 28,8 34,4 2008 apsk.
Čilės vėliava Čilė 31,4 30,4 32,4 2008 apsk.
Seišelių vėliava Seišeliai 31,4 30,9 32 2008 apsk.
Šri Lankos vėliava Šri Lanka 30,9 29,9 31,8 2008 apsk.
Kataro vėliava Kataras 30,8 32,8 25,4 2008 apsk.
Kuko salų vėliava Kuko salos 30,5 29,8 31,1 2001 census
Bahreino vėliava Bahreinas 30,1 33,2 26,7 2008 apsk.
Marianos Šiaurinių Salų vėliava Marianos Šiaurinės Salos 30,1 32,1 29,2 2008 apsk.
Jungtinių Arabų Emyratų vėliava Jungtiniai Arabų Emyratai 30,1 32 24,7 2008 apsk.
Argentinos vėliava Argentina 30 29 31 2008 apsk.
Albanijos vėliava Albanija 29,9 29,3 30,6 2008 apsk.
Dominikos vėliava Dominika 29,8 29,4 30,2 2008 apsk.
Sent Lusijos vėliava Sent Lusija 29,8 28,7 30,8 2008 apsk.
Antigvos ir Barbudos vėliava Antigva ir Barbuda 29,7 28,2 31,1 2008 apsk.
Kazachstano vėliava Kazachstanas 29,6 28,1 31,3 2008 apsk.
Libano vėliava Libanas 29,3 28 30,5 2008 apsk.
Tuniso vėliava Tunisas 29,2 28,7 29,8 2008 apsk.
Prancūzijos Polinezijos vėliava Prancūzijos Polinezija 29,1 29,4 28,8 2008 apsk.
Guamo vėliava Guamas 29,1 28,8 29,4 2008 apsk.
Izraelio vėliava Izraelis 29,1 28,4 29,8 2008 apsk.
Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava Sent Vinsentas ir Grenadinai 28,9 29 28,9 2008 apsk.
Bahamų vėliava Bahamos 28,7 27,9 29,5 2008 apsk.
Gajanos vėliava Gajana 28,7 28,2 29,2 2008 apsk.
Naujosios Kaledonijos vėliava Naujoji Kaledonija 28,7 28,2 29,2 2008 apsk.
Brazilijos vėliava Brazilija 28,6 27,8 29,3 2008 apsk.
Sent Kitso ir Nevio vėliava Sent Kitsas ir Nevis 28,6 27,9 29,3 2008 apsk.
Montserato vėliava Montseratas 28,5 28,2 28,7 2008 apsk.
Pasaulio vėliava Pasaulis 28,4 27,7 29 2008 apsk.
Azerbaidžano vėliava Azerbaidžanas 28,2 26,6 30 2008 apsk.
Birmos vėliava Birma 28,2 27,7 28,8 2008 apsk.
Surinamo vėliava Surinamas 27,9 27,5 28,3 2008 apsk.
Terkso ir Kaikoso salų vėliava Terkso ir Kaikoso salos 27,9 28,7 27,2 2008 apsk.
Brunėjaus vėliava Brunėjus 27,8 27,7 27,8 2008 apsk.
Turkijos vėliava Turkija 27,7 27,4 28,1 2008 apsk.
Indonezijos vėliava Indonezija 27,6 27,1 28,1 2008 apsk.
Kosta Rikos vėliava Kosta Rika 27,5 27,1 28 2008 apsk.
Vietnamo vėliava Vietnamas 27,4 26,4 28,5 2008 apsk.
Voliso ir Futūnos vėliava Volisas ir Futūna 27,2 26,1 28,5 Nėra
Kolumbijos vėliava Kolumbija 27,1 26,1 28 2008 apsk.
Irano vėliava Iranas 27 26,8 27,2 2008 apsk.
Panamos vėliava Panama 27 26,6 27,3 2008 apsk.
Alžyro vėliava Alžyras 26,6 26,3 26,8 2008 apsk.
Meksikos vėliava Meksika 26,3 25,3 27,3 2008 apsk.
Kuveito vėliava Kuveitas 26,2 28,1 22,7 2008 apsk.
Peru vėliava Peru 26,1 25,8 26,4 2008 apsk.
Kosovo vėliava Kosovas 25,9 25,4 26,4 Nėra
Maldyvų vėliava Maldyvai 25,7 26,5 24,3 2008 apsk.
Fidžio vėliava Fidžis 25,5 25 26 2008 apsk.
Venesuelos vėliava Venesuela 25,5 24,8 26,2 2008 apsk.
Tuvalu vėliava Tuvalu 25,4 24,4 26,6 2008 apsk.
Indijos vėliava Indija 25,3 24,9 25,8 2008 apsk.
Mongolijos vėliava Mongolija 25,3 24,9 25,7 2008 apsk.
Ekvadoro vėliava Ekvadoras 25 24,4 25,6 2008 apsk.
Maroko vėliava Marokas 25 24,5 25,6 2008 apsk.
Dominikos Respublikos vėliava Dominikos Respublika 24,9 24,8 25,1 2008 apsk.
Malaizijos vėliava Malaizija 24,9 24,3 25,6 2008 apsk.
Egipto vėliava Egiptas 24,8 24,4 25,2 2008 apsk.
Uzbekijos vėliava Uzbekija 24,7 24,2 25,2 2008 apsk.
Kirgizijos vėliava Kirgizija 24,4 23,6 25,3 2008 apsk.
Pietų Afrikos Respublikos vėliava Pietų Afrikos Respublika 24,4 24,1 24,8 2008 apsk.
Turkmėnijos vėliava Turkmėnija 24,4 24,1 24,8 2008 apsk.
Jordanijos vėliava Jordanija 24,3 25 23,6 2008 apsk.
Vanuatu vėliava Vanuatu 24,2 24,2 24,2 2008 apsk.
Butano vėliava Butanas 23,9 24,5 23,3 2008 apsk.
Libijos vėliava Libija 23,9 24 23,8 2008 apsk.
Jamaikos vėliava Jamaika 23,7 23,1 24,2 2008 apsk.
Bangladešo vėliava Bangladešas 23,3 22,9 23,5 2008 apsk.
Amerikos Samoa vėliava Amerikos Samoa 23,1 23 23,3 2008 apsk.
Grenados vėliava Grenada 22,8 23,3 22,3 2008 apsk.
Salvadoro vėliava Salvadoras 22,5 21,3 23,6 2008 apsk.
Filipinų vėliava Filipinai 22,5 22 23 2008 apsk.
Tongos vėliava Tonga 22,3 21,8 22,8 2008 apsk.
Kambodžos vėliava Kambodža 22,1 21,4 22,8 2008 apsk.
Nikaragvos vėliava Nikaragva 22,1 21,7 22,5 2008 apsk.
Mikronezijos Federacinių Valstijų vėliava Mikronezijos Federacinės Valstijos 22 21,5 22,5 2008 apsk.
Bolivijos vėliava Bolivija 21,9 21,3 22,6 2008 apsk.
Paragvajaus vėliava Paragvajus 21,9 21,6 22,2 2008 apsk.
Tadžikijos vėliava Tadžikija 21,9 21,5 22,4 2008 apsk.
Rytų Timoro vėliava Rytų Timoras 21,8 21,8 21,8 2008 apsk.
Botsvanos vėliava Botsvana 21,7 21,5 21,9 2008 apsk.
Papua Naujosios Gvinėjos vėliava Papua Naujoji Gvinėja 21,7 21,8 21,6 2008 apsk.
Sirijos vėliava Sirija 21,7 21,6 21,9 2008 apsk.
Nauru vėliava Nauru 21,6 21 22,2 2008 apsk.
Saudo Arabijos vėliava Saudo Arabija 21,6 22,9 19,9 2008 apsk.
Lesoto vėliava Lesotas 21,4 20,9 22 2008 apsk.
Maršalo Salų vėliava Maršalo salos 21,2 21,3 21,2 2008 apsk.
Žaliojo Kyšulio vėliava Žaliasis Kyšulys 21,1 20,4 21,9 2008 apsk.
Namibijos vėliava Namibija 21 20,9 21,1 2008 apsk.
Kiribačio vėliava Kiribatis 20,8 20,3 21,3 2008 apsk.
Nepalo vėliava Nepalas 20,8 19,8 21,7 2008 apsk.
Pakistano vėliava Pakistanas 20,8 20,6 21 2008 apsk.
Samoa vėliava Samoa 20,8 21 20,5 2008 apsk.
Ganos vėliava Gana 20,7 20,5 21 2008 apsk.
Vakarų Kranto vėliava Vakarų Krantas 20,5 20,4 20,8 2008 apsk.
Belizo vėliava Belizas 20,4 20,3 20,6 2008 apsk.
Irako vėliava Irakas 20,4 20,3 20,5 2008 apsk.
Hondūro vėliava Hondūras 20,3 20 20,7 2008 apsk.
Haičio vėliava Haitis 20,2 19,8 20,7 2008 apsk.
Saliamono Salų vėliava Saliamono Salos 19,7 19,5 19,8 2008 apsk.
Gvatemalos vėliava Gvatemala 19,4 18,9 20 2008 apsk.
Bisau Gvinėjos vėliava Bisau Gvinėja 19,3 18,7 19,8 2008 apsk.
Laoso vėliava Laosas 19,3 19 19,6 2008 apsk.
Kamerūno vėliava Kamerūnas 19,2 19 19,3 2008 apsk.
Dramblio Kaulo Kranto vėliava Dramblio Kaulo Krantas 19,2 19,4 19,1 2008 apsk.
Mauritanijos vėliava Mauritanija 19,2 18,3 20 2008 apsk.
Sudano vėliava Sudanas 19,1 18,9 19,2 2008 apsk.
Nigerijos vėliava Nigerija 19 18,9 19,1 2008 apsk.
Pusiaujo Gvinėjos vėliava Pusiaujo Gvinėja 18,9 18,3 19,6 2008 apsk.
Centrinės Afrikos Respublikos vėliava Centrinės Afrikos Respublika 18,8 18,5 19,1 2008 apsk.
Komorų vėliava Komorai 18,8 18,5 19,1 2008 apsk.
Omano vėliava Omanas 18,8 21,1 16,7 2008 apsk.
Esvatinio vėliava Esvatinis 18,8 18,2 19,5 2008 apsk.
Kenijos vėliava Kenija 18,7 18,6 18,8 2008 apsk.
Ruandos vėliava Ruanda 18,7 18,5 18,9 2008 apsk.
Togo vėliava Togas 18,7 18,3 19,2 2008 apsk.
Gabono vėliava Gabonas 18,6 18,4 18,9 2008 apsk.
Senegalo vėliava Senegalas 18,6 18,4 18,8 2008 apsk.
Gvinėjos vėliava Gvinėja 18,5 18,2 18,7 2008 apsk.
Eritrėjos vėliava Eritrėja 18,4 18 18,8 2008 apsk.
Džibučio vėliava Džibutis 18,1 18,5 17,8 2008 apsk.
Angolos vėliava Angola 18 18 18 2008 apsk.
Liberijos vėliava Liberija 18 17,9 18,2 2008 apsk.
Madagaskaro vėliava Madagaskaras 18 17,8 18,2 2008 apsk.
Tanzanijos vėliava Tanzanija 18 17,8 18,3 2008 apsk.
Gambijos vėliava Gambija 17,9 17,8 18,1 2008 apsk.
Afganistano vėliava Afganistanas 17,6 17,6 17,6 2008 apsk.
Zimbabvės vėliava Zimbabvė 17,6 16,3 18,8 2008 apsk.
Siera Leonės vėliava Siera Leonė 17,5 17,2 17,8 2008 apsk.
Somalio vėliava Somalis 17,5 17,4 17,6 2008 apsk.
Gazos Ruožo vėliava Gazos Ruožas 17,4 17,2 17,5 2008 apsk.
Mozambiko vėliava Mozambikas 17,4 17 17,8 2008 apsk.
Vakarų Sacharos vėliava Vakarų Sachara 17,3 16,8 17,8 Nėra
Benino vėliava Beninas 17,2 16,8 17,7 2008 apsk.
Majoto vėliava Majotas 17,2 18,1 16,4 2008 apsk.
Zambijos vėliava Zambija 17 16,9 17,2 2008 apsk.
Etiopijos vėliava Etiopija 16,9 16,6 17,2 2008 apsk.
Burkina Faso vėliava Burkina Fasas 16,8 16,6 17 2008 apsk.
Kongo Respublikos vėliava Kongo Respublika 16,8 16,6 17,1 2008 apsk.
Malavio vėliava Malavis 16,8 16,8 16,9 2008 apsk.
Jemeno vėliava Jemenas 16,8 16,7 16,8 2008 apsk.
Burundžio vėliava Burundis 16,7 16,5 17 2008 apsk.
Čado vėliava Čadas 16,5 15,3 17,7 2008 apsk.
Kongo Demokratinės Respublikos vėliava Kongo Demokratinė Respublika 16,4 16,2 16,6 2008 apsk.
San Tomės ir Prinsipės vėliava San Tomė ir Prinsipė 16,4 15,9 17 2008 apsk.
Malio vėliava Malis 15,8 15,5 16,2 2008 apsk.
Nigerio vėliava Nigeris 15,2 14,9 15,4 2008 apsk.
Ugandos vėliava Uganda 15 14,9 15,1 2008 apsk.