Lucciana
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Lucciana Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Lucciana | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Bastia | ||||
Canton | Borgo | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Joseph Galletti (30 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°32′45″N 9°25′02″E / 42.545833°N 9.417222°E | ||||
OSM | 73432 | ||||
Voltituden | 250, 0 e 687 m s.l.m | ||||
Superfix | 29,16 km² | ||||
Abitants | 6 091 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 208.88 ab./km² | ||||
Confin | Borgo, Monte, Olmo, Prunelli-di-Casacconi, Venzolasca, Vescovato e Vignale | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20290 | ||||
Codex INSEE | 2B148 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Lucciana l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Borgo, del circondàre (arrondissement) de Bastia e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 4 754 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 29,16 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 0 méter a 'na altèsa màsima de 687 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]