Saint-Malo
Apparence
Saint-Malo | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Yettusemma ɣef | Maclou (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Zone de défense et de sécurité (fr) | zone de défense et de sécurité Ouest (fr) | ||||
Région de France (fr) | Bretagne | ||||
Agezdu afrensaw | Ille-et-Vilaine | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Saint-Malo (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
arrondissement de Saint-Malo (fr) canton de Saint-Malo-1 (fr) (2015–) canton de Saint-Malo-2 (fr) (2015–) République de Saint-Malo (fr) canton de Saint-Malo-2 (fr) canton de Saint-Malo-1 (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 47 323 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 293,69 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Saint-Malo (fr) unité urbaine de Saint-Malo (fr) | ||||
Tajumma | 36,58 km² | ||||
Teflel | 8 m-0 m-51 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Événement clé (fr) |
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Saint-Malo (fr) | Gilles Lurton (fr) (2020) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 35400 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | ville-saint-malo.fr | ||||
Saint-Malo d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Ille-et-Vilaine. Zedɣen-tt 46 005 n yimezdaɣen.
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Saint-Malo. |