Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Calculo de Profundidad E Intensidad de Lluvia

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 3

REALIZADO POR: CHRISTOPHER CALDERON Y RAUL CHUÑIR.

CALCULO DE PROFUNDIDAD E INTENSIDAD DE LLUVIA.

Tiempo (min) Lluvia (pulg) Lluvia (acumulada) 60 min 120 min


0 0 0 0 0
5 0,02 0,02
10 0,34 0,36
15 0,1 0,46
20 0,04 0,5
25 0,19 0,69
30 0,48 1,17
35 0,5 1,67
40 0,5 2,17
45 0,51 2,68
50 0,16 2,84
55 0,31 3,15
60 0,66 3,81 3,81
65 0,36 4,17 4,15
70 0,39 4,56 4,2
75 0,36 4,92 4,46
80 0,54 5,46 4,96
85 0,76 6,22 5,53
90 0,51 6,73 5,56
95 0,44 7,17 5,5
100 0,25 7,42 5,25
105 0,25 7,67 4,99
110 0,22 7,89 5,05
115 0,15 8,04 4,89
120 0,09 8,13 4,32 8,13
125 0,09 8,22 4,05 8,2
130 0,12 8,34 3,78 7,98
135 0,03 8,37 3,45 7,91
140 0,01 8,38 2,92 7,88
145 0,02 8,4 2,18 7,71
150 0,01 8,41 1,68 7,24
DURACIÓN ( MINUTOS)
AÑO
5 10 20 45 80 120
1954 96 54 28 14 10 7
1955 96 48 44 27 26 24
1956 150 93 60 33 19 13
1957 90 66 43 25 19 15
1959 68 41 28 13 11 8
1960 118 70 54 27 16 11
1961 85 43 21 9 5 4
1962 162 111 62 51 45 40
1963 96 60 35 27 17 15
1964 120 105 53 25 14 10

Número de T DURACIÓN (MINUTOS)


orden (años) 5 10 20 45 80 120
1 11 162 111 62 51 45 40
2 5,5 150 105 60 33 26 24
3 3,67 120 93 54 27 19 15
4 2,75 118 70 53 27 19 15
5 2,2 96 66 44 27 17 13
6 1,83 96 60 43 25 16 111
7 1,57 96 54 35 25 14 10
8 1,38 90 48 28 14 11 8
9 1,22 85 43 28 13 10 7
10 1,1 68 41 21 9 5 4
X2 X1 Y Y X2. Y X12 X22 X1X2
0,698970004 1,04139269 2,20951501 2,30097277 1,54438472 1,08449872 0,48855907 0,72790225
0,698970004 0,74036269 2,17609126 1,61109678 1,52102252 0,54813691 0,48855907 0,51749131
0,698970004 0,56466606 2,07918125 1,17404309 1,45328532 0,31884776 0,48855907 0,39468464
0,698970004 0,43933269 2,07188201 0,9102455 1,44818338 0,19301322 0,48855907 0,30708037
0,698970004 0,34242268 1,98227123 0,67877463 1,38554813 0,11725329 0,48855907 0,23934318
0,698970004 0,26245109 1,98227123 0,52024925 1,38554813 0,06888057 0,48855907 0,18344544
0,698970004 0,19589965 1,98227123 0,38832625 1,38554813 0,03837667 0,48855907 0,13692798
0,698970004 0,13987909 1,95424251 0,27335766 1,3659569 0,01956616 0,48855907 0,09777129
0,698970004 0,08635983 1,92941893 0,16662429 1,34860595 0,00745802 0,48855907 0,06036293
0,698970004 0,04139269 1,83250891 0,07585246 1,28086876 0,00171335 0,48855907 0,02893225
1 1,04139269 2,04532298 2,12998439 2,04532298 1,08449872 1 1,04139269
1 0,74036269 2,0211893 1,49641315 2,0211893 0,54813691 1 0,74036269
1 0,56466606 1,96848295 1,11153552 1,96848295 0,31884776 1 0,56466606
1 0,43933269 1,84509804 0,81061189 1,84509804 0,19301322 1 0,43933269
1 0,34242268 1,81954394 0,62305311 1,81954394 0,11725329 1 0,34242268
1 0,26245109 1,77815125 0,46667773 1,77815125 0,06888057 1 0,26245109
1 0,19589965 1,73239376 0,33937534 1,73239376 0,03837667 1 0,19589965
1 0,13987909 1,68124124 0,23517049 1,68124124 0,01956616 1 0,13987909
1 0,08635983 1,63346846 0,14106606 1,63346846 0,00745802 1 0,08635983
1 0,04139269 1,61278386 0,06675745 1,61278386 0,00171335 1 0,04139269
1,301029996 1,04139269 1,79239169 1,86658359 2,33195535 1,08449872 1,69267905 1,35488312
1,301029996 0,74036269 1,77815125 1,31647684 2,31342811 0,54813691 1,69267905 0,96323407
1,301029996 0,56466606 1,73239376 0,97822397 2,25389625 0,31884776 1,69267905 0,73464749
1,301029996 0,43933269 1,72427587 0,75753076 2,24333463 0,19301322 1,69267905 0,57158501
1,301029996 0,34242268 1,64345268 0,56275547 2,13818123 0,11725329 1,69267905 0,44550218
1,301029996 0,26245109 1,63346846 0,42870558 2,12519146 0,06888057 1,69267905 0,34145674
1,301029996 0,19589965 1,54406804 0,30248239 2,00887884 0,03837667 1,69267905 0,25487132
1,301029996 0,13987909 1,44715803 0,20242714 1,88279601 0,01956616 1,69267905 0,18198689
1,301029996 0,08635983 1,44715803 0,12497632 1,88279601 0,00745802 1,69267905 0,11235673
1,301029996 0,04139269 1,32221929 0,05473021 1,72024696 0,00171335 1,69267905 0,05385312
1,653212514 1,04139269 1,70757018 1,77825109 2,82297638 1,08449872 2,73311162 1,72164342
1,653212514 0,74036269 1,51851394 1,12425106 2,51042625 0,54813691 2,73311162 1,22397686
1,653212514 0,56466606 1,43136376 0,80824254 2,36634849 0,31884776 2,73311162 0,933513
1,653212514 0,43933269 1,43136376 0,6288449 2,36634849 0,19301322 2,73311162 0,72631031
1,653212514 0,34242268 1,43136376 0,49013142 2,36634849 0,11725329 2,73311162 0,56609746
1,653212514 0,26245109 1,39794001 0,36689088 2,31109192 0,06888057 2,73311162 0,43388743
1,653212514 0,19589965 1,39794001 0,27385596 2,31109192 0,03837667 2,73311162 0,32386376
1,653212514 0,13987909 1,14612804 0,16031934 1,89479321 0,01956616 2,73311162 0,23124986
1,653212514 0,08635983 1,11394335 0,09619996 1,84158509 0,00745802 2,73311162 0,14277115
1,653212514 0,04139269 0,95424251 0,03949866 1,57756566 0,00171335 2,73311162 0,06843091
1,903089987 1,04139269 1,65321251 1,72164342 3,14621218 1,08449872 3,6217515 1,98186399
1,903089987 0,74036269 1,41497335 1,04759347 2,69282161 0,54813691 3,6217515 1,40897682
1,903089987 0,56466606 1,2787536 0,72206876 2,43358317 0,31884776 3,6217515 1,07461033
1,903089987 0,43933269 1,2787536 0,56179826 2,43358317 0,19301322 3,6217515 0,83608965
1,903089987 0,34242268 1,23044892 0,42133362 2,34165502 0,11725329 3,6217515 0,65166118
1,903089987 0,26245109 1,20411998 0,3160226 2,29154868 0,06888057 3,6217515 0,49946804
1,903089987 0,19589965 1,14612804 0,22452608 2,18118479 0,03837667 3,6217515 0,37281467
1,903089987 0,13987909 1,04139269 0,14566906 1,98186399 0,01956616 3,6217515 0,26620249
1,903089987 0,08635983 1 0,08635983 1,90308999 0,00745802 3,6217515 0,16435053
1,903089987 0,04139269 0,69897 0,02893225 1,33020282 0,00171335 3,6217515 0,078774
2,079181246 1,04139269 1,60205999 1,66837356 3,33097309 1,08449872 4,32299465 2,16524414
2,079181246 0,74036269 1,38021124 1,02185691 2,86970933 0,54813691 4,32299465 1,53934822
2,079181246 0,56466606 1,17609126 0,66409882 2,44530689 0,31884776 4,32299465 1,17404309
2,079181246 0,43933269 1,17609126 0,51669534 2,44530689 0,19301322 4,32299465 0,9134523
2,079181246 0,34242268 1,11394335 0,38143947 2,31609013 0,11725329 4,32299465 0,71195882
2,079181246 0,26245109 2,04532298 0,53679724 4,25259718 0,06888057 4,32299465 0,54568338
2,079181246 0,19589965 1 0,19589965 2,07918125 0,03837667 4,32299465 0,40731088
2,079181246 0,13987909 0,90308999 0,1263234 1,87768776 0,01956616 4,32299465 0,29083397
2,079181246 0,08635983 0,84509804 0,07298252 1,757112 0,00745802 4,32299465 0,17955774
2,079181246 0,04139269 0,60205999 0,02492088 1,25179184 0,00171335 4,32299465 0,08606289
TOTAL. 86,35483747 23,1249549 91,7231566 38,3669011 122,88741 14,3864681 138,590959 33,2825288

You might also like