Boršov
Vzhľad
Boršov | |
obec | |
Štát | Česko |
---|---|
Kraj (NUTS 3) | Vysočina (CZ063) |
Okres (LAU 1) | Jihlava (CZ0632) |
Obec s rozš. pôs. | Jihlava |
Poverená obec | Jihlava |
Historická krajina | Čechy |
Nadmorská výška | 602 m n. m. |
Súradnice | 49°23′45″S 15°26′32″V / 49,395833°S 15,442222°V |
Rozloha | 2,57 km² (257 ha) |
Obyvateľstvo | 154 (1. 1. 2014) [1] |
Hustota | 59,92 obyv./km² |
Prvá pís. zmienka | 1379 |
Starosta | Zdeněk Kos |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
- letný čas | SELČ (UTC+2) |
PSČ | 588 05 |
Miestne časti | 1 |
Zákl. síd. jednotky | 2 |
Katastrálne územie | 1 |
LAU 2 (obec) | CZ0632 586927 |
Adresa obecného úradu |
Boršov 17 58805 Dušejov |
E-mailová adresa | |
Poloha obce v Česku
| |
Štatistika: ČSÚ | |
Webová stránka: www.obecborsov.cz | |
OpenStreetMap: mapa | |
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |
Boršov je obec v Česku v okrese Jihlava v kraji Vysočina. 1. januára 2012 tu žilo 154 obyvateľov, z toho 71 mužov a 83 žien, pričom priemerný vek v obci bol 38,6 roka (muži 37,8 roka, ženy 39,2 roka).