Savogna d'Isonzo
Aspect
Savogna d'Isonzo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°55′0″N 13°35′0″E / 45.91667°N 13.58333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
Provincie | Gorizia | ||
Cod ISTAT | 31022 | ||
Reședință | Savogna d'Isonzo[*] | ||
Componență | Gabria/Gabrije, Peci/Peč, Rubbia/Rubije, Rupa, San Michele del Carso/Vrh | ||
Guvernare | |||
- Primar | Alenka Florenin (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 16,98 km² | ||
Altitudine | 49 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.739 locuitori | ||
- Densitate | 102,41 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 34070 | ||
Prefix telefonic | 0481 | ||
Cod poștal | 34070 | ||
Localități înfrățite | |||
- Škofja Loka | Slovenia | ||
Cod cadastral | I479 | ||
Comune vecine | Doberdò del Lago, Farra d'Isonzo, Gorizia, Merna-Castagnevizza (Miren-Kostanjevica) (SLO), Nova Gorica (SLO), Sagrado | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Savogna d'Isonzo este o comună din provincia Gorizia, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 1.694 locuitori ()[3] și o suprafață de 16,98 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Savogna d'Isonzo - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]