Colombé-le-Sec
Aspect
Colombé-le-Sec | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°15.30′N 4°48.00′E / 48.25500°N 4.80000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Aube | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,78 km² | ||
Altitudine[4] | 352 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 135 locuitori | ||
- Densitate | 15,38 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10200 | ||
Cod INSEE | 10103 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Colombé-le-Sec | |||
Modifică date / text |
Colombé-le-Sec este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În avea o populație de 154 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]