Business">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Indústria de Tapetes Artesanais Llta

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 1

Informações Principais

Investimento Inicial R$ 300.000,00


Taxa mínima de retorno 12% TIPO DE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
QUANTIDADE DE PRODUÇÃO INSTALADA ANUAL 52.800
Preço Unitário de Vendas R$ 21,20
INDÚSTRIA
Custo unitário de prod. R$ 8,95
Depreciação R$ 50.000,00
Valor residual R$ 80.000,00
Despesas R$ 240.000,00
Deduções Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Capacidade de Produção 26.400 29.040 31.680 34.320 36.960
Eficiência produtiva 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00%
Preço de Venda Total 559.680,00 615.648,00 671.616,00 727.584,00 783.552,00
Custo de Produção Total 236.280,00 259.908,00 283.536,00 307.164,00 330.792,00

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 559.680,00 615.648,00 671.616,00 727.584,00 783.552,00


Alíquota 10,00% 10,00% 10,00% 11,20% 11,20%
(alíquota x receita bruta) R$55.968,00 R$61.564,80 R$67.161,60 R$81.489,41 R$87.757,82
(valor a deduzir) R$13.860,00 R$13.860,00 R$13.860,00 R$22.500,00 R$22.500,00
- Impostos R$ 42.108,00 R$ 47.704,80 R$ 53.301,60 R$ 58.989,41 R$ 65.257,82
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA ROL 517.572,00 567.943,20 618.314,40 668.594,59 718.294,18
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO CPV 236.280,00 259.908,00 283.536,00 307.164,00 330.792,00
LUCRO BRUTO LB 281.292,00 308.035,20 334.778,40 361.430,59 387.502,18
DESPESAS COM-FIN-ADM 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
Lucro líquido 41.292,00 68.035,20 94.778,40 121.430,59 147.502,18
+ Depreciação 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO FCL 91.292,00 118.035,20 144.778,40 171.430,59 277.502,18
Lucratividade % 7,4% 11,1% 14,1% 16,7% 18,8%
Rentabilidade % 13,8% 22,7% 31,6% 40,5% 49,2%

VPL R$245.067,49
TIR 35,73%
TEMPO DE RETORNO 3 anos 9 meses 19 dias.
PAYBACK 2 anos 7 meses 19 dias.
DESENVOLVIDO POR: HENRIQUE ALMEIDA

Você também pode gostar