Polska Futbol Liga 2022
Wygląd
| |||
Mistrzowie | |||
PFL | |||
---|---|---|---|
PFL2 | |||
PFL9 | |||
PFLJ |
Polska Futbol Liga 2022 – 2. edycja Polskiej Futbol Ligi oraz 17. edycja rozgrywek ligowych futbolu amerykańskiego w Polsce, składająca się z czterech klas rozgrywkowych w tym rozgrywek juniorskich (PFLJ). Inauguracja rozgrywek odbyła się 2 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00 w Katowicach meczem pomiędzy Silesią Rebels Katowice a Tychy Falcons i zakończył się on zwycięstwem drużyny gospodarzy 24:7[1].
Polish Bowl XVII odbył się 23 lipca 2022 roku na Dozbud Arena w Ząbkach, w którym Lowlanders Białystok wygrał z Kraków Kings 21:20[2][3].
PFL
[edytuj | edytuj kod]Runda zasadnicza
[edytuj | edytuj kod]- Tabela
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraków Kings | 6 | 6 | 0 | 12 | 255 | 34 | 221 |
2. | Lowlanders Białystok | 6 | 5 | 1 | 10 | 192 | 97 | +95 |
3. | Tychy Falcons | 6 | 3 | 3 | 6 | 177 | 179 | -2 |
4. | Warsaw Mets | 6 | 2 | 4 | 4 | 140 | 175 | -35 |
5. | Silesia Rebels Katowice | 6 | 2 | 4 | 4 | 161 | 159 | +2 |
6. | Warsaw Eagles | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 288 | -281 |
Awans do rundy play-off |
- Wyniki
Data | Gospodarz | Wynik | Przeciwnik | Przypis |
---|---|---|---|---|
03.04.2022 | Silesia Rebels Katowice | 24:7 | Tychy Falcons | [1][5] |
09.04.2022 | Kraków Kings | 48:0 | Warsaw Eagles | [5] |
10.04.2022 | Warsaw Mets | 0:27 | Lowlanders Białystok | |
24.04.2022 | Silesia Rebels Katowice | 20:27 | Warsaw Mets | |
01.05.2022 | Lowlanders Białystok | 21:42 | Kraków Kings | |
07.05.2022 | Kraków Kings | 41:0 | Silesia Rebels Katowice | |
07.05.2022 | Warsaw Eagles | 0:52 | Tychy Falcons | |
14.05.2022 | Tychy Falcons | 6:26 | Lowlanders Białystok | |
15.05.2022 | Warsaw Mets | 49:0 | Warsaw Eagles | |
21.05.2022 | Kraków Kings | 42:6 | Warsaw Mets | |
28.05.2022 | Lowlanders Białystok | 34:27 | Silesia Rebels Katowice | |
04.06.2022 | Tychy Falcons | 7:42 | Kraków Kings | |
05.06.2022 | Silesia Rebels Katowice | 46:0 | Warsaw Eagles | |
12.06.2022 | Warsaw Mets | 43:55 | Tychy Falcons | |
12.06.2022 | Warsaw Eagles | 7:53 | Lowlanders Białystok | |
26.06.2022 | Warsaw Eagles | 0:40 | Kraków Kings | |
26.06.2022 | Lowlanders Białystok | 31:15 | Warsaw Mets | |
26.06.2022 | Tychy Falcons | 50:44 | Silesia Rebels Katowice |
Runda play-off
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||
1 | Kraków Kings | 37 | ||||||
4 | Warsaw Mets | 0 | ||||||
1 | Kraków Kings | 20 | ||||||
2 | Lowlanders Białystok | 21 | ||||||
2 | Lowlanders Białystok | 40 | ||||||
3 | Tychy Falcons | 15 | ||||||
- Wyniki
Kolejka | Data | Gospodarz | Wynik | Przeciwnik | Przypis |
---|---|---|---|---|---|
Półfinał | 09.07.2022 | Kraków Kings | 37:0 | Warsaw Mets | |
Półfinał | 09.07.2022 | Lowlanders Białystok | 40:15 | Tychy Falcons | |
Polish Bowl XVII | 23.07.2022 | Lowlanders Białystok | 21:20 | Kraków Kings | [2][3] |
PFL2
[edytuj | edytuj kod]Runda zasadnicza
[edytuj | edytuj kod]- Tabela
Grupa północna[6] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olsztyn Lakers | 6 | 5 | 1 | 10 | 176 | 57 | +119 |
2. | Armia Poznań | 6 | 5 | 1 | 10 | 141 | 48 | +93 |
3. | Wataha Zielona Góra | 6 | 2 | 4 | 4 | 94 | 130 | -36 |
4. | Białe Lwy Gdańsk | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 190 | -176 |
Grupa południowa[6] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
1. | Jaguars Kąty Wrocławskie | 6 | 5 | 1 | 10 | 196 | 97 | +99 |
2. | Bielawa Owls | 6 | 4 | 2 | 8 | 173 | 86 | +87 |
3. | Wieliczka Dragons | 6 | 4 | 2 | 8 | 145 | 81 | +64 |
4. | Tytani Lublin | 6 | 2 | 4 | 4 | 87 | 144 | -57 |
5. | Hammers Łaziska Górne | 6 | 0 | 6 | 0 | 34 | 227 | -193 |
Awans do rundy play-off |
- Wyniki
Runda play-off
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||
1PN | Olsztyn Lakers | 21 | ||||||
2PD | Wieliczka Dragons | 18 | ||||||
1PN | Olsztyn Lakers | 58 | ||||||
1PD | Jaguars Kąty Wrocławskie | 0 | ||||||
1PD | Jaguars Kąty Wrocławskie | 28 | ||||||
2PN | Armia Poznań | 16 | ||||||
- Wyniki
Kolejka | Data | Gospodarz | Wynik | Przeciwnik | Przypis |
---|---|---|---|---|---|
Półfinał | 02.07.2022 | Jaguars Kąty Wrocławskie | 28:16 | Armia Poznań | [7] |
Półfinał | 03.07.2022 | Olsztyn Lakers | 21:18 | Wieliczka Dragons | [8] |
Finał | 16.07.2022 | Olsztyn Lakers | 58:0 | Jaguars Kąty Wrocławskie | [9] |
PFL9
[edytuj | edytuj kod]Runda zasadnicza
[edytuj | edytuj kod]- Tabela
Grupa A[10] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhinos Wyszków | 4 | 4 | 0 | 8 | 194 | 11 | +183 |
2. | Dukes Kowno | 4 | 1 | 3 | 2 | 56 | 96 | -40 |
3. | Dukes Ząbki | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 159 | -143 |
Grupa B[10][11] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
1. | Angels Toruń | 4 | 4 | 0 | 8 | 178 | 74 | +104 |
2. | Grizzlies Gorzów Wielkopolski | 4 | 3 | 1 | 6 | 168 | 122 | +46 |
3. | Armada Szczecin | 4 | 1 | 3 | 2 | 116 | 152 | -36 |
4. | Barbarians Koszalin | 4 | 0 | 4 | 0 | 72 | 186 | -114 |
Grupa C[10] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
1. | Wilki Łódzkie | 4 | 4 | 0 | 8 | 250 | 35 | +215 |
2. | Miners Wałbrzych | 4 | 3 | 1 | 6 | 178 | 66 | +112 |
3. | Renegades Świdnica | 4 | 1 | 3 | 2 | 73 | 229 | -156 |
4. | Warriors Sieradz | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 193 | -171 |
Grupa D[10] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
1. | Silesia Rebels Katowice B | 4 | 3 | 1 | 6 | 132 | 58 | +74 |
2. | Rzeszów Rockets | 4 | 3 | 1 | 6 | 116 | 58 | +58 |
3. | Święci Częstochowa | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 152 | -132 |
Awans do rundy play-off |
- Wyniki
Runda play-off
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
1A | Rhinos Wyszków | 62 | |||||||||||
2B | Grizzlies Gorzów Wielkopolski | 0 | |||||||||||
1A | Rhinos Wyszków | 12 | |||||||||||
2C | Miners Wałbrzych | 0 | |||||||||||
1D | Silesia Rebels Katowice B | 9 | |||||||||||
2C | Miners Wałbrzych | 30 | |||||||||||
1A | Rhinos Wyszków | 26 | |||||||||||
1C | Wilki Łódzkie | 24 | |||||||||||
1C | Wilki Łódzkie | 50 | |||||||||||
2D | Rzeszów Rockets | 22 | |||||||||||
1C | Wilki Łódzkie | 56 | |||||||||||
1B | Angels Toruń | 32 | |||||||||||
1B | Angels Toruń | 37 | |||||||||||
2A | Dukes Kowno | 0 | |||||||||||
- Wyniki
Kolejka | Data | Gospodarz | Wynik | Przeciwnik | Przypis |
---|---|---|---|---|---|
Ćwierćfinał | 22.10.2022 | Angels Toruń | 37:0 | Dukes Kowno | [40] |
Ćwierćfinał | 22.10.2022 | Rhinos Wyszków | 62:0 | Grizzlies Gorzów Wielkopolski | |
Ćwierćfinał | 23.10.2022 | Wilki Łódzkie | 50:22 | Rzeszów Rockets | |
Ćwierćfinał | 23.10.2022 | Silesia Rebels Katowice B | 9:30 | Miners Wałbrzych | |
Półfinał | 05.11.2022 | Wilki Łódzkie | 56:32 | Angels Toruń | [41] |
Półfinał | 05.11.2022 | Rhinos Wyszków | 12:0 | Miners Wałbrzych | [42] |
Finał | 19.11.2022 | Rhinos Wyszków | 26:24 | Wilki Łódzkie | [43] |
PFLJ
[edytuj | edytuj kod]Runda zasadnicza
[edytuj | edytuj kod]- Tabela
Grupa północna[44] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowlanders Białystok | 4 | 3 | 1 | 6 | 112 | 88 | +24 |
2. | Angels Toruń | 4 | 3 | 1 | 6 | 123 | 44 | +79 |
3. | Warsaw Eagles | 4 | 1 | 3 | 2 | 102 | 152 | -50 |
4. | Warsaw Mets | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 89 | -53 |
Grupa południowa[44] | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | PZ | PS | +/− |
1. | Kraków Kings | 4 | 4 | 0 | 8 | 170 | 33 | +137 |
2. | Panthers Wrocław | 4 | 3 | 1 | 6 | 169 | 51 | +118 |
3. | Silesia Rebels Katowice | 4 | 1 | 3 | 2 | 59 | 107 | -48 |
4. | Tychy Falcons | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 213 | -207 |
Awans do rundy play-off |
- Wyniki
Data | Gospodarz | Wynik | Przeciwnik | Przypis |
---|---|---|---|---|
03.09.2022 | Warsaw Mets | 0:20 | Lowlanders Białystok | [45] |
03.09.2022 | Angels Toruń | 56:12 | Warsaw Eagles | |
04.09.2022 | Silesia Rebels Katowice | 49:0 | Tychy Falcons | |
10.09.2022 | Kraków Kings | 24:0 | Silesia Rebels Katowice | |
10.09.2022 | Tychy Falcons | 0:59 | Panthers Wrocław | |
17.09.2022 | Panthers Wrocław | 27:41 | Kraków Kings | |
18.09.2022 | Warsaw Eagles | 40:48 | Lowlanders Białystok | |
25.09.2022 | Warsaw Mets | 0:20 | Angels Toruń | |
01.10.2022 | Panthers Wrocław | 40:7 | Silesia Rebels Katowice | |
01.10.2022 | Lowlanders Białystok | 24:6 | Angels Toruń | |
02.10.2022 | Kraków Kings | 41:0 | Tychy Falcons | |
02.10.2022 | Warsaw Eagles | 8:28 | Warsaw Mets | |
15.10.2022 | Tychy Falcons | 6:64 | Kraków Kings | |
15.10.2022 | Lowlanders Białystok | 20:42 | Warsaw Eagles | |
15.10.2022 | Angels Toruń | 41:8 | Warsaw Mets | |
16.10.2022 | Silesia Rebels Katowice | 3:43 | Panthers Wrocław |
Runda play-off
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||
1B | Kraków Kings | 21 | ||||||
2A | Angels Toruń | 20 | ||||||
1B | Kraków Kings | 34 | ||||||
2B | Panthers Wrocław | 6 | ||||||
1A | Lowlanders Białystok | 14 | ||||||
2B | Panthers Wrocław | 38 | ||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
1A | Lowlanders Białystok | 18 | ||||||
2A | Angels Toruń | 12 | ||||||
- Wyniki
Kolejka | Data | Gospodarz | Wynik | Przeciwnik | Przypis |
---|---|---|---|---|---|
Półfinał | 29.10.2022 | Kraków Kings | 21:20 | Angels Toruń | [46] |
Półfinał | 29.10.2022 | Lowlanders Białystok | 14:38 | Panthers Wrocław | [47] |
Mecz o 3. miejsce | 12.11.2022 | Lowlanders Białystok | 18:12 | Angels Toruń | [48] |
Finał | 12.11.2022 | Kraków Kings | 34:6 | Panthers Wrocław | [49] |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Silesia Rebels – Tychy Falcons.
- ↑ a b Niespodzianka w Polish Bowl XVII. Lowlanders Białystok pokonali Kraków Kings [data dostępu: 2022-07-24].
- ↑ a b Lowlanders Białystok Mistrzami Polski 2022.
- ↑ Polska Futbol Liga.
- ↑ a b c Terminarz – 2022.
- ↑ a b Polska Futbol Liga 2.
- ↑ Skrót półfinału Jaguars Kąty Wrocławskie vs. Armia Poznań [data dostępu: 2022-07-02].
- ↑ Skrót półfinału AZS UWM Olsztyn Lakers vs. Wieliczka Dragons [data dostępu: 2022-07-03].
- ↑ Finał PFL2.
- ↑ a b c d Tabele PFL9 po sezonie zasadniczym [data dostępu: 2022-10-09].
- ↑ PFL9 – 2022 Grupa B.
- ↑ Wieczorny mecz w Wyszkowie na korzyść gospodarzy, którzy mocno wchodzą w sezon [data dostępu: 2022-08-20].
- ↑ Angels Toruń z wysokiego C wchodzą w sezon 2022 [data dostępu: 2022-08-20].
- ↑ Mecz otwarcia PFL9 to było czyste szaleństwo [data dostępu: 2022-08-20].
- ↑ Grizzlies Gorzów Wlkp. pokonują Barbarians Koszalin w pierwszym niedzielnym meczu week 1 PFL9 [data dostępu: 2022-08-21].
- ↑ Przed momentem zakończył się także drugi dzisiejszy mecz w grupie C [data dostępu: 2022-08-21].
- ↑ Derby Województwa Łódzkiego dla Wilki Łódzkie [data dostępu: 2022-08-21].
- ↑ Silesia Rebels Katowice B zamazują zeszłotygodniową porażkę w Rzeszowie i na własnym obiekcie pokonują Święci Częstochowa [data dostępu: 2022-08-27].
- ↑ Rhinos Wyszków nie zamierzają się zatrzymywać i po raz kolejny pokazują swoją siłę w grupie A 💪 Dziś podczas meczu w Suwałkach okazali się lepsi od Kaunas Dukes [data dostępu: 2022-09-03].
- ↑ Wymiana ciosów z obu stron niczym w dobrym pojedynku pięściarzy [data dostępu: 2022-09-04].
- ↑ Armada Szczecin wywozi z Koszalina zwycięstwo [data dostępu: 2022-09-04].
- ↑ Wieczorny „Dukes Bowl” dla Dukes Ząbki [data dostępu: 2022-09-11].
- ↑ Potrzebowaliśmy dogrywki, by rozstrzygnąć dzisiejszy hit w grupie B PFL9 [data dostępu: 2022-09-11].
- ↑ Pokaz siły Wilków w Wałbrzychu [data dostępu: 2022-09-11].
- ↑ Rzeszów Rockets z kolejnym zwycięstwem [data dostępu: 2022-09-11].
- ↑ Angels Toruń włączyli tryb beast mode [data dostępu: 2022-09-17].
- ↑ Futbolową niedzielę rozpoczynamy od bardzo wysokiej wygranej Wilki Łódzkie przeciwko Renegades Świdnica [data dostępu: 2022-09-18].
- ↑ Rhinos Wyszków z kolejnym zwycięstwem domowym [data dostępu: 2022-09-24].
- ↑ Mecze w Gorzowie Wielkopolskim są w tym sezonie wyjątkowo emocjonujące [data dostępu: 2022-09-24].
- ↑ Meczem w Sieradzu zakończyliśmy week 6 w PFL9 [data dostępu: 2022-09-25].
- ↑ Przed momentem zakończyło nam się spotkanie na szczycie grupy D PFL9 [data dostępu: 2022-09-25].
- ↑ Rhinos Wyszków z perfekcyjnym bilansem kończą rywalizację w fazie grupowej [data dostępu: 2022-10-02].
- ↑ Rzeszów Rockets pokonali na własnym terenie Święci Częstochowa i tym samym przekreślili ich szanse na awans do fazy playoff [data dostępu: 2022-10-02].
- ↑ Ostatni mecz rundy zasadniczej w grupie B PFL9 zakończył się zwycięstwem Grizzlies Gorzów Wlkp. [data dostępu: 2022-10-08].
- ↑ Kaunas Dukes w Suwałkach odrobili stratę z pierwszego meczu i wygrali z Dukes Ząbki, gwarantując sobie tym samym awans do fazy playoffs ligi PFL9 [data dostępu: 2022-10-08].
- ↑ Przed nami ostatnia kolejka sezonu zasadniczego PFL9 [data dostępu: 2022-10-08].
- ↑ Miners Krause Wałbrzych byli dziś wyraźnie lepsi od Renegades Świdnica [data dostępu: 2022-10-09].
- ↑ W rewanżowych derbach Województwa Łódzkiego ponownie lepsi byli Wilki Łódzkie [data dostępu: 2022-10-09].
- ↑ Sezon regularny PFL9 zakończyliśmy w Częstochowie, gdzie Silesia Rebels Katowice B także w meczu rewanżowym okazali się lepsi niż Święci Częstochowa [data dostępu: 2022-10-09].
- ↑ PFL9 2022 – Podsumowanie ćwierćfinałów [data dostępu: 2022-10-26].
- ↑ Pierwszy półfinał PFL9 dla Wilki Łódzkie [data dostępu: 2022-11-05].
- ↑ Rhinos Wyszków wygrywają drugi półfinał PFL9 i w finale zmierzą się z Wilkami Łódzkimi [data dostępu: 2022-11-05].
- ↑ Rhinos Wyszków MISTRZAMI PFL9 [data dostępu: 2022-11-19].
- ↑ a b Tabele ligi PFLJ po rundzie zasadniczej [data dostępu: 2022-10-16].
- ↑ PFLJ 2022.
- ↑ Znamy już pierwszego finalistę rozgrywek juniorskich! [data dostępu: 2022-10-29].
- ↑ W drugim półfinale PFLJ to Panthers Wrocław okazali się lepsi, wygrywając na wyjeździe z Lowlanders Białystok [data dostępu: 2022-10-29].
- ↑ PFLJ 2022 mecz o 3.miejsce.
- ↑ Kraków Kings mistrzami Polski juniorów w futbolu amerykańskim. W finale PFLJ pokonali Panthers Wrocław. Zobacz zdjęcia [data dostępu: 2022-11-12].