Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Przejdź do zawartości

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2007 – superkombinacja mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Superkombinacja mężczyzn na MŚ 2007
Szwajcaria Daniel Albrecht
Austria Benjamin Raich
Szwajcaria Marc Berthod

Superkombinacja mężczyzn na 39. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana 8 lutego 2007 roku, na trasie Olympia. Tytułu z MŚ w Bormio nie obronił Austriak Benjamin Raich, który uplasował się tym razem na drugiej pozycji. Nowym mistrzem świata został Szwajcar Daniel Albrecht, zaś brązowy medal zdobył jego rodak Marc Berthod.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Ranking Zawodnik Państwo Zjazd Slalom Czas Strata
Daniel Albrecht  Szwajcaria 1:37,66 51,33 2:28,99 -
Benjamin Raich  Austria 1:38,24 50,83 2:29,07 +0,08
Marc Berthod  Szwajcaria 1:37,94 51,29 2:29,23 +0,24
4 Didier Défago  Szwajcaria 1:37,64 51,86 2:29,50 +0,51
5 Aksel Lund Svindal  Norwegia 1:36,84 52,75 2:29,59 +0,60
6 Bode Miller  Stany Zjednoczone 1:36,64 53,33 2:29,97 +0,98
7 Romed Baumann  Austria 1:38,21 51,77 2:29,98 +0,99
8 Silvan Zurbriggen  Szwajcaria 1:38,27 51,74 2:30,01 +1,02
9 Steven Nyman  Stany Zjednoczone 1:37,23 52,95 2:30,18 +1,19
10 Ondřej Bank  Czechy 1:38,41 51,80 2:30,21 +1,22
11 Mario Matt  Austria 1:39,26 51,08 2:30,34 +1,35
12 Ivica Kostelić  Chorwacja 1:38,62 51,77 2:30,39 +1,40
13 Peter Fill  Włochy 1:37,71 52,69 2:30,40 +1,41
14 Jean-Baptiste Grange  Francja 1:39,53 51,05 2:30,58 +1,59
15 Lars Elton Myhre  Norwegia 1:38,64 51,95 2:30,59 +1,60
16 Rainer Schönfelder  Austria 1:38,31 52,29 2:30,60 +1,61
17 François Bourque  Kanada 1:37,38 54,05 2:31,43 +2,44
18 Patrick Staudacher  Włochy 1:37,70 53,84 2:31,54 +2,55
19 Ryan Semple  Kanada 1:39,51 52,66 2:32,17 +3,18
20 Thomas Lanning  Stany Zjednoczone 1:40,15 52,32 2:32,47 +3,48
21 Andrej Jerman  Słowenia 1:37,95 54,58 2:32,53 +3,54
22 Michael Janyk  Kanada 1:40,69 52,00 2:32,69 +3,70
23 Adrien Théaux  Francja 1:38,39 55,05 2:33,44 +4,45
24 Filip Trejbal  Czechy 1:41,30 52,34 2:33,64 +4,65
25 Noel Baxter  Wielka Brytania 1:40,44 53,37 2:33,81 +4,82
26 Petr Záhrobský  Czechy 1:39,55 55,89 2:35,44 +6,45
27 Ivan Heimschild  Słowacja 1:40,87 54,88 2:35,75 +6,76
28 Roger Vidosa  Andora 1:41,92 54,55 2:36,47 +7,48
29 Niklas Rainer  Szwecja 1:39,23 57,92 2:37,15 +8,16
30 Anton Konowałow  Rosja 1:43,02 54,74 2:37,76 +8,77
31 Ivan Ratkić  Chorwacja 1:41,48 56,83 2:38,31 +9,32
32 John Kucera  Kanada 1:38,41 1:00,12 2:38,53 +9,54
33 Aleksiej Czaadajew  Rosja 1:43,70 56,53 2:40,23 +11,24
34 Wojciech Zagórski  Polska 1:44,88 55,79 2:40,67 +11,68
35 Cristián Anguita  Chile 1:44,27 57,54 2:41,81 +12,82
36 Akira Sasaki  Japonia 1:41,48 1:01,72 2:43,20 +14,21
Michael Walchhofer  Austria 1:37,17 DNF
Aleš Gorza  Słowenia 1:38,56 DNF
Rok Perko  Słowenia 1:38,61 DNF
Andrej Šporn  Słowenia 1:38,82 DNF
Pierrick Bourgeat  Francja 1:38,95 DNF
Ted Ligety  Stany Zjednoczone 1:39,46 DNF
Jens Byggmark  Szwecja 1:39,90 DNF
Andreas Romar  Finlandia 1:40,25 DNF
Aleksandr Choroszyłow  Rosja 1:40,35 DNF
Cristian Javier Simari Birkner  Argentyna 1:41,02 DNF
Hans Olsson  Szwecja 1:41,06 DNF
Jouni Pellinen  Finlandia 1:41,52 DNF
Jaroslav Babušiak  Słowacja 1:43,09 DNF
Andrew Greig  Nowa Zelandia 1:44,91 DNF
Benjamin Griffin  Nowa Zelandia 1:45,32 DNF
Marco Büchel  Liechtenstein 1:38,02 DNS
Stephan Keppler  Niemcy 1:39,04 DNS
Finlay Mickel  Wielka Brytania 1:39,06 DNS
Bjarne Solbakken  Norwegia 1:39,34 DNS
Johannes Stehle  Niemcy 1:39,77 DNS
Maui Gayme  Chile 1:41,22 DNS
Christof Innerhofer  Włochy 1:39,18 DSQ
Pierre Paquin  Francja 1:38,30 DSQ
Natko Zrnčić-Dim  Chorwacja 1:40,10 DSQ
Markus Larsson  Szwecja DNF
Werner Heel  Włochy DNF
Christophe Roux  Mołdawia DNF
Jorge Mandrú  Chile DNF
Tin Široki  Chorwacja DNF
Jan Wojtiuk  Polska DNF
Martin Vráblík  Czechy DNS
Mark Bridgwater  Nowa Zelandia DNS
Konstantin Sac  Rosja DSQ

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]