CN103214143A - 一种城市污染河道水体高效组合式修复技术 - Google Patents
一种城市污染河道水体高效组合式修复技术 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103214143A CN103214143A CN2013100913547A CN201310091354A CN103214143A CN 103214143 A CN103214143 A CN 103214143A CN 2013100913547 A CN2013100913547 A CN 2013100913547A CN 201310091354 A CN201310091354 A CN 201310091354A CN 103214143 A CN103214143 A CN 103214143A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ecological
- water body
- river water
- combined
- microorganism
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 118
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 title abstract description 13
- 238000007667 floating Methods 0.000 claims abstract description 65
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 34
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 58
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims description 42
- 239000000178 monomer Substances 0.000 claims description 25
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 16
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims description 10
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 9
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 8
- 241000531124 Raoultella ornithinolytica Species 0.000 claims description 7
- 241000168225 Pseudomonas alcaligenes Species 0.000 claims description 6
- 239000004382 Amylase Substances 0.000 claims description 5
- 102000013142 Amylases Human genes 0.000 claims description 5
- 108010065511 Amylases Proteins 0.000 claims description 5
- 241000684239 Canna x generalis Species 0.000 claims description 5
- 108010059892 Cellulase Proteins 0.000 claims description 5
- 241000252234 Hypophthalmichthys nobilis Species 0.000 claims description 5
- 235000019418 amylase Nutrition 0.000 claims description 5
- 229940106157 cellulase Drugs 0.000 claims description 5
- 241000361919 Metaphire sieboldi Species 0.000 claims description 3
- 241000237536 Mytilus edulis Species 0.000 claims description 3
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 claims description 3
- 235000020638 mussel Nutrition 0.000 claims description 3
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 claims description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 30
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 18
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 abstract description 15
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 abstract description 3
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 abstract description 3
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 abstract description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 abstract 1
- XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N ammonia nh3 Chemical compound N.N XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 11
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 10
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 9
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 9
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 8
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 6
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 5
- 241000209094 Oryza Species 0.000 description 5
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 5
- YUWBVKYVJWNVLE-UHFFFAOYSA-N [N].[P] Chemical compound [N].[P] YUWBVKYVJWNVLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 description 5
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 description 5
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 5
- 238000009395 breeding Methods 0.000 description 4
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 description 4
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 4
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 3
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 3
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 3
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 2
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 230000003416 augmentation Effects 0.000 description 2
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 2
- 230000000050 nutritive effect Effects 0.000 description 2
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 1
- 241000195628 Chlorophyta Species 0.000 description 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1
- 241000216843 Ursus arctos horribilis Species 0.000 description 1
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000000975 bioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 210000000476 body water Anatomy 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 description 1
- 230000000593 degrading effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 229940088598 enzyme Drugs 0.000 description 1
- 238000012851 eutrophication Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007037 hydroformylation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 1
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000007634 remodeling Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 230000001502 supplementing effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/30—Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
- Y02W10/37—Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy
Landscapes
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Abstract
Description
Claims (9)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310091354.7A CN103214143B (zh) | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 一种城市污染河道水体高效组合式修复技术 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310091354.7A CN103214143B (zh) | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 一种城市污染河道水体高效组合式修复技术 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103214143A true CN103214143A (zh) | 2013-07-24 |
CN103214143B CN103214143B (zh) | 2014-04-30 |
Family
ID=48812369
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310091354.7A Active CN103214143B (zh) | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 一种城市污染河道水体高效组合式修复技术 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103214143B (zh) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103663702A (zh) * | 2013-10-18 | 2014-03-26 | 浙江绿凯环保科技有限公司 | 一种城乡污染水体污染源生态拦截技术 |
CN104418427A (zh) * | 2013-08-30 | 2015-03-18 | 俞晨辉 | 一种水环境生态治理及修复系统及其应用 |
CN105668918A (zh) * | 2016-01-11 | 2016-06-15 | 江苏百灵天地环境设计研究院有限公司 | 一种城市硬质化河道模块化多系统耦合生态修复系统 |
CN106865786A (zh) * | 2017-03-28 | 2017-06-20 | 宁波乾纳新材料有限公司 | 一种环保轻石人工生态浮岛 |
CN107188311A (zh) * | 2017-04-22 | 2017-09-22 | 江西怡杉环保股份有限公司 | 河道污染水体的生态修复方法 |
CN107662980A (zh) * | 2017-11-08 | 2018-02-06 | 广东中环生态科技有限公司 | 生态拦截系统及方法 |
CN108191070A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-06-22 | 浙江省亚热带作物研究所 | 一种利用植物-微生物耦合的生态浮岛改善水质的方法 |
CN108623007A (zh) * | 2017-03-16 | 2018-10-09 | 山东君成环境检测有限公司 | 一种多级生态塘治理农村河流方法 |
CN110066068A (zh) * | 2019-03-19 | 2019-07-30 | 广东筑奥生态环境股份有限公司 | 一种城市富营养化河道生态修复方法 |
CN110526408A (zh) * | 2019-09-06 | 2019-12-03 | 南京林业大学 | 一种农业用地水质生态修复系统及方法 |
CN113735279A (zh) * | 2021-08-27 | 2021-12-03 | 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 | 采用菌胶团微生物结合人工浮岛修复水体的方法及装置 |
Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1034187A (ja) * | 1996-07-26 | 1998-02-10 | Nikko Kasei Kk | 汚水及び水質浄化用浮島 |
CN201450931U (zh) * | 2009-06-19 | 2010-05-12 | 上海水生环境工程有限公司 | 组合式水生植物浮床 |
CN101811807A (zh) * | 2010-05-11 | 2010-08-25 | 施怀荣 | 黑臭及富营养化水体生物生态修复治理工艺 |
CN101851024A (zh) * | 2010-06-17 | 2010-10-06 | 同济大学 | 一种组合型生态浮床净水装置 |
CN101886053A (zh) * | 2010-06-08 | 2010-11-17 | 东华大学 | 一种解鸟氨酸克雷伯菌的反硝化筛选纯化方法 |
CN101899397A (zh) * | 2010-07-06 | 2010-12-01 | 北京三泰正方生物环境科技发展有限公司 | 用于难降解废水处理的复合高效微生物制剂及制备和应用 |
CN102010071A (zh) * | 2010-10-29 | 2011-04-13 | 上海优博环境工程有限公司 | 一种组合式高效河道水质净化工艺 |
CN102134140A (zh) * | 2010-12-03 | 2011-07-27 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 湖口区天然能源驱动的前置库系统 |
CN102276067A (zh) * | 2011-08-09 | 2011-12-14 | 浙江大学 | 太阳能驱动微动力人工湿地污水处理装置 |
CN202482178U (zh) * | 2012-03-21 | 2012-10-10 | 杭州金鸣环境科技有限公司 | 太阳能驱动生态污水处理系统 |
CN102765817A (zh) * | 2012-08-12 | 2012-11-07 | 施怀荣 | 一种用于黑臭及富营养化水体的生物修复治理的生物制剂配方 |
CN202529911U (zh) * | 2012-04-17 | 2012-11-14 | 北京维奥思环境工程有限公司 | 一种景观水体水质改善系统 |
CN102815792A (zh) * | 2012-04-01 | 2012-12-12 | 浙江绿凯环保科技有限公司 | 一种用于城乡污染河道水体修复的微生物-酶复合制剂及其制备方法 |
-
2013
- 2013-03-21 CN CN201310091354.7A patent/CN103214143B/zh active Active
Patent Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1034187A (ja) * | 1996-07-26 | 1998-02-10 | Nikko Kasei Kk | 汚水及び水質浄化用浮島 |
CN201450931U (zh) * | 2009-06-19 | 2010-05-12 | 上海水生环境工程有限公司 | 组合式水生植物浮床 |
CN101811807A (zh) * | 2010-05-11 | 2010-08-25 | 施怀荣 | 黑臭及富营养化水体生物生态修复治理工艺 |
CN101886053A (zh) * | 2010-06-08 | 2010-11-17 | 东华大学 | 一种解鸟氨酸克雷伯菌的反硝化筛选纯化方法 |
CN101851024A (zh) * | 2010-06-17 | 2010-10-06 | 同济大学 | 一种组合型生态浮床净水装置 |
CN101899397A (zh) * | 2010-07-06 | 2010-12-01 | 北京三泰正方生物环境科技发展有限公司 | 用于难降解废水处理的复合高效微生物制剂及制备和应用 |
CN102010071A (zh) * | 2010-10-29 | 2011-04-13 | 上海优博环境工程有限公司 | 一种组合式高效河道水质净化工艺 |
CN102134140A (zh) * | 2010-12-03 | 2011-07-27 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 湖口区天然能源驱动的前置库系统 |
CN102276067A (zh) * | 2011-08-09 | 2011-12-14 | 浙江大学 | 太阳能驱动微动力人工湿地污水处理装置 |
CN202482178U (zh) * | 2012-03-21 | 2012-10-10 | 杭州金鸣环境科技有限公司 | 太阳能驱动生态污水处理系统 |
CN102815792A (zh) * | 2012-04-01 | 2012-12-12 | 浙江绿凯环保科技有限公司 | 一种用于城乡污染河道水体修复的微生物-酶复合制剂及其制备方法 |
CN202529911U (zh) * | 2012-04-17 | 2012-11-14 | 北京维奥思环境工程有限公司 | 一种景观水体水质改善系统 |
CN102765817A (zh) * | 2012-08-12 | 2012-11-07 | 施怀荣 | 一种用于黑臭及富营养化水体的生物修复治理的生物制剂配方 |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104418427A (zh) * | 2013-08-30 | 2015-03-18 | 俞晨辉 | 一种水环境生态治理及修复系统及其应用 |
CN104418427B (zh) * | 2013-08-30 | 2016-08-10 | 俞晨辉 | 一种水环境生态治理及修复系统及其应用 |
CN103663702A (zh) * | 2013-10-18 | 2014-03-26 | 浙江绿凯环保科技有限公司 | 一种城乡污染水体污染源生态拦截技术 |
CN105668918A (zh) * | 2016-01-11 | 2016-06-15 | 江苏百灵天地环境设计研究院有限公司 | 一种城市硬质化河道模块化多系统耦合生态修复系统 |
CN108623007A (zh) * | 2017-03-16 | 2018-10-09 | 山东君成环境检测有限公司 | 一种多级生态塘治理农村河流方法 |
CN106865786A (zh) * | 2017-03-28 | 2017-06-20 | 宁波乾纳新材料有限公司 | 一种环保轻石人工生态浮岛 |
CN107188311A (zh) * | 2017-04-22 | 2017-09-22 | 江西怡杉环保股份有限公司 | 河道污染水体的生态修复方法 |
CN107662980A (zh) * | 2017-11-08 | 2018-02-06 | 广东中环生态科技有限公司 | 生态拦截系统及方法 |
CN108191070A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-06-22 | 浙江省亚热带作物研究所 | 一种利用植物-微生物耦合的生态浮岛改善水质的方法 |
CN110066068A (zh) * | 2019-03-19 | 2019-07-30 | 广东筑奥生态环境股份有限公司 | 一种城市富营养化河道生态修复方法 |
CN110526408A (zh) * | 2019-09-06 | 2019-12-03 | 南京林业大学 | 一种农业用地水质生态修复系统及方法 |
CN113735279A (zh) * | 2021-08-27 | 2021-12-03 | 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 | 采用菌胶团微生物结合人工浮岛修复水体的方法及装置 |
CN113735279B (zh) * | 2021-08-27 | 2022-08-19 | 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 | 采用菌胶团微生物结合人工浮岛修复水体的方法及装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103214143B (zh) | 2014-04-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103214143B (zh) | 一种城市污染河道水体高效组合式修复技术 | |
CN104803570B (zh) | 一种景观水环境的生态修复与净化方法 | |
CN105110584B (zh) | 一种黑臭底泥缓流浅水河道的覆盖材料及修复方法 | |
CN102204436B (zh) | 一种阻抑污染农田水稻Cd/Pb吸收的土壤处理方法 | |
CN107311314A (zh) | 一种黑臭河道原位生态修复的方法 | |
CN102531181A (zh) | 应用微生物燃料电池净化湖泊水体的组合生态浮床的装置 | |
CN104058545B (zh) | 将生物载体与生态修复技术结合治理养殖污水的方法 | |
CN101565674A (zh) | 一株低营养栅藻及其在污水深度处理中的应用 | |
WO2018201733A1 (zh) | 一种用于水产养殖水体净化的微生态浮床及其使用方法 | |
CN110255810A (zh) | 黑臭河道原位生物生态综合干预污水水质提升工艺 | |
CN103011412A (zh) | 一种旋转式水生态修复装置及应用 | |
CN105347495A (zh) | 一种用于重污染水体水质净化组合式生态浮床 | |
CN106045213A (zh) | 一种湖泊景观水体的水质保持与生态修复方法 | |
CN101397166A (zh) | 天然水域饮用水源地靶环式生态修复及水质改良技术 | |
CN205442798U (zh) | 绿色生态浮岛装置 | |
CN104355413A (zh) | 一种生态浮床及净化水体的方法 | |
CN106587356A (zh) | 生物膜制备方法 | |
CN104150604A (zh) | 一种利用苦草为主的沉水植物与光合菌联合构建水下景观生态系统的方法 | |
CN217627812U (zh) | 一种河道水污染治理用生态浮岛 | |
CN102515363B (zh) | 一种可净化水质的水上人工湿地及制造方法 | |
CN107651754B (zh) | 一种修复富营养水体的复合生态系统构建方法及人工礁石 | |
CN100460344C (zh) | 人工湿地复合植被污水处理系统 | |
CN202400905U (zh) | 应用微生物燃料电池净化湖泊水体的组合生态浮床的装置 | |
CN101224924A (zh) | 一种高净化、低蒸腾的污水处理湿地系统 | |
CN204661500U (zh) | 一种三级环流式人工湿地处理农村生活污水的装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C56 | Change in the name or address of the patentee |
Owner name: HANGZHOU TIANKAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LT Free format text: FORMER NAME: HANGZHOU TIANKAI BIOLOG TECHNOLOGY CO., LTD. |
|
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: 1758, room 398, Dongfang communication building, No. Wensanlu Road, Xihu District, Zhejiang, Hangzhou, Patentee after: Hangzhou tinhoi Environmental Protection Engineering Co.,Ltd. Address before: 1758, room 398, Dongfang communication building, No. Wensanlu Road, Xihu District, Zhejiang, Hangzhou, Patentee before: HANGZHOU TIANKAI BIOLOGICAL TECHNOLOGY Co.,Ltd. |
|
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20170724 Address after: 310012, room 398, No. 1108, Xihu District, Zhejiang, Hangzhou, Wensanlu Road Patentee after: ZHEJIANG LVKAI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. Address before: 1758, room 398, Dongfang communication building, No. Wensanlu Road, Xihu District, Zhejiang, Hangzhou, Patentee before: Hangzhou tinhoi Environmental Protection Engineering Co.,Ltd. |
|
TR01 | Transfer of patent right | ||
CP03 | Change of name, title or address |
Address after: 310000 floor 17, No. 398, Wensan Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province Patentee after: Zhejiang Lvkai Ecological Environment Group Co.,Ltd. Country or region after: China Address before: Room 1108, 398 Wensan Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province 310012 Patentee before: ZHEJIANG LVKAI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. Country or region before: China |
|
CP03 | Change of name, title or address |