Station Ystrad Rhondda
Uiterlijk
Ystrad Rhondda | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | YSR | |||
Beheerd door | Transport for Wales | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,049 miljoen * 0,042 miljoen * 0,049 miljoen * 0,073 miljoen * 0,079 miljoen * 41.016 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Ystrad Rhondda volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Geschiedenis | ||||
Opening | 1986 | |||
Belangrijke data | Opening 1986 | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 51° 39' NB, 3° 28' WL | |||
Plaats | Ystrad | |||
Bestuurlijk gebied | Rhondda Cynon Taf | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Ystrad Rhondda is een spoorwegstation van National Rail in Rhondda Cynon Taf in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales. Het station is geopend in 1986.