La Loupe
Penampilan
La Loupe | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Centre-Val de Loire |
Jabatan | Eure-et-Loir |
Arrondissement | Nogent-le-Rotrou |
Kanton | La Loupe |
Interkomunaliti | Communauté de communes des Portes du Perche |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Eric Gérard |
Keluasan 1 | 7.27 km2 (2.81 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 3,506 |
• Kepadatan | 480/km2 (1,200/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 28214 /28240 |
Ketinggian | 192–243 m (630–797 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
La Loupe ialah komun di jabatan Eure-et-Loir di utara Perancis.