Estaing, Hautes-Pyrénées
Peralatan
Umum
Cetak/eksport
Dalam projek lain
Penampilan
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Estaing | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Occitanie |
Jabatan | Hautes-Pyrénées |
Arrondissement | Arrondissement of Argelès-Gazost |
Kanton | Canton of Aucun |
Interkomunaliti | Communauté de communes du Val d'Azun |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Marie-Frédérique Boré |
Keluasan 1 | 71.53 km2 (27.62 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 67 |
• Kepadatan | 0.94/km2 (2.4/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 65169 /65400 |
Ketinggian | 906–2,960 m (2,972–9,711 ka) (purata 1,000 m atau 3,300 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Estaing ialah komun di jabatan Hautes-Pyrénées di barat-daya Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]Rencana berkaitan geografi ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Kategori-kategori tersembunyi: