Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2006 - Doppio
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2006 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Alun Jones Jonathan Marray | ||||||||||||||||
Finalisti | Prakash Amritraj Rohan Bopanna | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 3-6, [14-12] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alun Jones e Jonathan Marray che hanno battuto in finale Prakash Amritraj e Rohan Bopanna 6-4, 3-6, [14-12].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Nathan Healey / Robert Smeets (semifinali)
- Nicolas Devilder / Nicolas Mahut (quarti di finale)
- Prakash Amritraj / Rohan Bopanna (finale)
- Assente
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.