Hong Kong ai Giochi della XVIII Olimpiade
Aspetto
Hong Kong ai Giochi della XVIII Olimpiade Tokyo 1964 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | HKG | ||||||||||
Comitato nazionale | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong | ||||||||||
Atleti partecipanti | 39 in 7 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 38 - 1 | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Hong Kong partecipò ai Giochi della XVIII Olimpiade, svoltisi a Tokyo dal 10 al 24 ottobre 1964, con una delegazione di 38 atleti impegnati in 7 discipline per un totale di 24 competizioni.
Fu la quarta partecipazione di questo paese ai Giochi. Non furono conquistate medaglie.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sports-reference.com. URL consultato il 2 novembre 2015 (archiviato dall'url originale il 12 agosto 2014).