Foot Ball Club Torino 1927-1928
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
FBC Torino | |
---|---|
Stagione 1927-1928 | |
I granata scudettati | |
Sport | calcio |
Squadra | Torino |
Allenatore | Tony Cargnelli |
Presidente | Enrico Marone Cinzano |
Divisione Nazionale | 1º |
Maggiori presenze | Campionato: Baloncieri (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Libonatti (35) |
Stadio | Filadelfia |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Foot Ball Club Torino nelle competizioni ufficiali della stagione 1927-1928.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1927-1928 il Torino vinse il suo primo scudetto ufficialmente riconosciuto nell'albo d'oro, rivalendosi sul campo dopo che, negli ultimi mesi del 1927, aveva subito la revoca del precedente titolo conquistato (per l'illecito sportivo noto come caso Allemandi). Il trionfo granata fu soprattutto merito del suo prolifico attacco, il cosiddetto Trio delle meraviglie composto dall'argentino Julio Libonatti, miglior marcatore del campionato con 35 reti, e dagli italiani Gino Rossetti e Adolfo Baloncieri, nonché delle parate del suo estremo difensore Vincenzo Bosia.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Divisione Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Genova 25 settembre 1927 1ª giornata | Genoa | 2 – 1 | Torino | Stadio Marassi
| ||||||
|
Torino 2 ottobre 1927 2ª giornata | Torino | 2 – 2 | Cremonese | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 9 ottobre 1927 3ª giornata | Torino | 0 – 1 | Pro Vercelli | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Alessandria 30 ottobre 1927 4ª giornata | Alessandria | 3 – 1 | Torino | Stadio Il Pollaio
| ||||||
|
Torino 13 novembre 1927 5ª giornata | Torino | 3 – 1 | Padova | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Reggio Emilia 20 novembre 1927 6ª giornata | Reggiana | 3 – 8 | Torino | Stadio Mirabello
| ||||||
|
Torino 27 novembre 1927 7ª giornata | Torino | 3 – 0 | Lazio | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 4 dicembre 1927 8ª giornata | Torino | 11 – 0 | Brescia | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Milano 8 dicembre 1927 9ª giornata | Milan | 1 – 3 | Torino | Stadio San Siro
| ||||||
|
Napoli 11 dicembre 1927 10ª giornata | Napoli | 0 – 1 | Torino | Stadio Militare dell'Arenaccia
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Torino 18 dicembre 1927 11ª giornata | Torino | 2 – 0 | Genoa | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Cremona 25 dicembre 1927 12ª giornata | Cremonese | 2 – 2 | Torino | Stadio Giovanni Zini
| ||||||
|
Vercelli 8 gennaio 1928 13ª giornata | Pro Vercelli | 0 – 3 | Torino | Stadio Foro Boario
| ||||||
|
Torino 22 gennaio 1928 14ª giornata | Torino | 4 – 1 | Alessandria | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Padova 29 gennaio 1928 15ª giornata | Padova | 0 – 4 | Torino | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
|
Torino 5 febbraio 1928 16ª giornata | Torino | 14 – 0 | Reggiana | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Roma 12 febbraio 1928 17ª giornata | Lazio | 0 – 2 | Torino | Stadio della Rondinella
| ||||||
|
Brescia 19 febbraio 1928 18ª giornata | Brescia | 3 – 1 | Torino | Stadium di viale Piave
| ||||||
|
Torino 26 febbraio 1928 19ª giornata | Torino | 2 – 0 | Milan | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 4 marzo 1928 20ª giornata | Torino | 11 – 0 | Napoli | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Girone finale
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Milano 11 marzo 1928 1ª giornata | Ambrosiana | 1 – 3 | Torino | Arena Civica
| ||||||
|
Torino 18 marzo 1928 2ª giornata | Torino | 2 – 1 | Casale | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Bologna 1º aprile 1928 3ª giornata | Bologna | 1 – 1 | Torino | Stadio Littoriale
| ||||||
|
Torino 29 aprile 1928 5ª giornata | Torino | 3 – 3 | Alessandria | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 6 maggio 1928 4ª giornata[1] | Juventus | 1 – 4 | Torino | Stadio di Corso Marsiglia
| ||||||
|
Genova 13 maggio 1928 6ª giornata | Genova 1893 | 2 – 1 | Torino | Stadio Marassi
| ||||||
|
Torino 27 maggio 1928 7ª giornata | Torino | 3 – 0 | Milan | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Torino 24 giugno 1928 8ª giornata | Torino | 3 – 2 | Ambrosiana | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Casale Monferrato 28 giugno 1928 9ª giornata | Casale | 0 – 3 | Torino | Stadio Natale Palli
| ||||||
|
Torino 1º luglio 1928 10ª giornata | Torino | 1 – 2 | Juventus | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 5 luglio 1928 11ª giornata | Torino | 1 – 0 | Bologna | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Alessandria 8 luglio 1928 12ª giornata | Alessandria | 2 – 1 | Torino | Stadio Il Pollaio
| ||||||
|
Torino 15 luglio 1928 13ª giornata | Torino | 5 – 1 | Genova 1893 | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Milano 22 luglio 1928 14ª giornata | Milan | 2 – 2 | Torino | Stadio San Siro
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Divisione Nazionale | 49 | 17 | 13 | 2 | 2 | 70 | 14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 23 | 34 | 22 | 5 | 7 | 111 | 37 | +74 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Divisione Nazionale | |
---|---|---|
P. Amadesi | 1 | 0 |
M. Bacigalupo | 10 | -8 |
A. Baloncieri | 34 | 31 |
V. Bosia | 24 | -29 |
I. Breviglieri | 3 | 0 |
S. Carrera | 2 | 0 |
E. Colombari | 27 | 1 |
F. Franzoni | 25 | 2 |
A. Janni | 21 | 0 |
J. Libonatti | 32 | 35 |
C. Martin II | 26 | 0 |
D. Martin III | 19 | 0 |
F. Monti III | 25 | 2 |
I. Rossetti | 16 | 0 |
G. Rossetti II | 33 | 23 |
M. Sperone | 29 | 0 |
N. Sticco | 1 | 0 |
L. Vezzani | 26 | 13 |
G. Vincenzi | 20 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Partita originariamente prevista l'8 aprile
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Archiviotoro.it. URL consultato il 4 settembre 2012 (archiviato dall'url originale il 16 novembre 2012).