Associazione Sportiva Biellese 1983-1984
Aspetto
Associazione Sportiva Biellese | |
---|---|
Stagione 1983-1984 | |
Sport | calcio |
Squadra | Biellese |
Allenatore | Luigi Bodi poi Silvino Bercellino poi Michele La Firenze |
Presidente | Ugo Massazza |
Serie C2 | 18º posto nel girone B. Retrocesso nel Campionato Interregionale. |
Maggiori presenze | Campionato: Antelmi (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Tascheri (9) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Biellese nelle competizioni ufficiali della stagione 1983-1984.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]19 settembre 1983 1ª giornata | Biellese | 1 – 2 | Piacenza |
26 settembre 1983 2ª giornata | Pordenone | 1 – 0 | Biellese |
2 ottobre 1983 3ª giornata | Biellese | 1 – 1 | Mira |
9 ottobre 1983 4ª giornata | Pergocrema | 3 – 2 | Biellese |
16 ottobre 1983 5ª giornata | Pro Patria | 2 – 1 | Biellese |
23 ottobre 1983 6ª giornata | Biellese | 0 – 0 | Venezia |
30 ottobre 1983 7ª giornata | Rhodense | 3 – 1 | Biellese |
6 novembre 1983 8ª giornata | Biellese | 2 – 2 | Ospitaletto |
13 novembre 1983 9ª giornata | Mestre | 1 – 1 | Biellese |
20 novembre 1983 10ª giornata | Biellese | 3 – 0 | Sant'Angelo |
27 novembre 1983 11ª giornata | Omegna | 0 – 2 | Biellese |
4 dicembre 1983 12ª giornata | Biellese | 1 – 2 | Novara |
11 dicembre 1983 13ª giornata | Biellese | 0 – 0 | Mantova |
18 dicembre 1983 14ª giornata | Montebelluna | 2 – 1 | Biellese |
8 gennaio 1984 15ª giornata | Biellese | 2 – 2 | Gorizia |
15 gennaio 1984 16ª giornata | Pavia | 3 – 0 | Biellese |
22 gennaio 1984 17ª giornata | Biellese | 3 – 2 | Brembillese |
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]29 gennaio 1984 18ª giornata | Piacenza | 1 – 0 | Biellese |
5 febbraio 1984 19ª giornata | Biellese | 1 – 2 | Pordenone |
12 febbraio 1984 20ª giornata | Mira | 2 – 0 | Biellese |
19 febbraio 1984 21ª giornata | Biellese | 1 – 1 | Pergocrema |
26 febbraio 1984 22ª giornata | Biellese | 1 – 0 | Pro Patria |
4 marzo 1984 23ª giornata | Venezia | 1 – 0 | Biellese |
11 marzo 1984 24ª giornata | Biellese | 0 – 0 | Rhodense |
18 marzo 1984 25ª giornata | Ospitaletto | 1 – 1 | Biellese |
1º aprile 1984 26ª giornata | Biellese | 1 – 4 | Mestre |
8 aprile 1984 27ª giornata | Sant'Angelo | 3 – 0 | Biellese |
15 aprile 1984 28ª giornata | Biellese | 0 – 2 | Omegna |
29 aprile 1984 29ª giornata | Novara | 4 – 1 | Biellese |
6 maggio 1984 30ª giornata | Mantova | 1 – 0 | Biellese |
13 maggio 1984 31ª giornata | Biellese | 0 – 1 | Montebelluna |
20 maggio 1984 32ª giornata | Gorizia | 2 – 0 | Biellese |
27 maggio 1984 33ª giornata | Biellese | 0 – 1 | Pavia |
3 giugno 1984 34ª giornata | Brembillese | 1 – 0 | Biellese |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco illustrato del Calcio, Panini edizioni, 1985, p. 299.