120730 Zhouyouyuan
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Zhouyouyuan (120730 Zhouyouyuan) | |
---|---|
Stella madre | Sole |
Scoperta | 26 settembre 1997 |
Scopritore | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 1997 SN33, 2001 YC100 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca JD 2458600,5 27 aprile 2019) | |
Semiasse maggiore | 349366744 km 2,3353392 au |
Perielio | 267164102 km 1,7858563 au |
Afelio | 431569386 km 2,8848221 au |
Periodo orbitale | 1303,54 giorni (3,57 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 1,44079° |
Eccentricità | 0,2352904 |
Longitudine del nodo ascendente | 230,21583° |
Argom. del perielio | 144,05720° |
Anomalia media | 359,60674° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,530 (calcolato) |
Ultimo perielio | 30 settembre 2015 |
Prossimo perielio | 26 aprile 2019 |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 17,0 |
120730 Zhouyouyuan è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1997, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3353392 au e da un'eccentricità di 0,2352904, inclinata di 1,44079° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 120730 Zhouyouyuan - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 120730 Zhouyouyuan - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.