Atzara
Apparentia
Atzara | |
Nomine native | Atzara |
---|---|
Classe | municipalitate de Italia |
Pais | Italia |
Capital | Atzara[*] |
Population | 999 |
Area | 35,92 km² |
Situate in | provincia Nuoro |
Altitude | 553 ±1 m |
Coordinatas | 39°59'29.3338"N, 9°4'35.5501"E |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6539245 |
Sito web: https://comune.atzara.nu.it/ | |
Wikimedia Commons Category Atzara |
Atzara es un communa que se trova in le provincia de Nuoro, in Sardinia, in Italia. Illo ha un population de 999 habitantes.