Wipperdorf
Megjelenés
Wipperdorf | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Türingia | ||
Járás | Bleicherode | ||
Irányítószám | 99752 | ||
Körzethívószám | 036338 | ||
Rendszám | NDH | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1368 fő (2017. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 74,71 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 210 m | ||
Terület | 18,31 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 51° 27′, k. h. 10° 40′51.450000°N 10.666667°EKoordináták: é. sz. 51° 27′, k. h. 10° 40′51.450000°N 10.666667°E | |||
Elhelyezkedése Türingia térképén | |||
Wipperdorf weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Wipperdorf témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Wipperdorf település Németországban, azon belül Türingiában. Lakosainak száma 1368 fő (2017. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
2017 | 1 368
|
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal). Szövetségi Statisztikai Hivatal. [2019. március 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. március 10.)