Esparros
Megjelenés
Esparros | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Hautes-Pyrénées | ||
Polgármester | Jean-Marie Duthu | ||
INSEE-kód | 65165 | ||
Irányítószám | 65130 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 173 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 5,31 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 32,56 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 01′ 54″, k. h. 0° 19′ 16″43.031667°N 0.321111°EKoordináták: é. sz. 43° 01′ 54″, k. h. 0° 19′ 16″43.031667°N 0.321111°E | |||
Esparros weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Esparros témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Esparros település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében. Lakosainak száma 173 fő (2021. január 1.).[1] Esparros Arrodets, Asque, Asté, Avezac-Prat-Lahitte, Campan, Hèches, Labastide, Laborde, Lomné és Beyrède-Jumet-Camous községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2021 között
Lakosok száma | 160 | 173 | 180 | 183 | 185 | 188 | 180 | 173 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)