Saison 2014 de l'équipe cycliste Neri Sottoli
Équipe | |
---|---|
Code UCI |
NRI |
Statut | |
Pays | |
Sport | |
Effectif |
21 + 1 stagiaire |
Manager général |
Nombre de victoires |
15 |
---|---|
Meilleur coureur UCI |
Rafael Andriato (81e) (UCI America Tour) Francesco Chicchi (144e) (UCI Asia Tour) Mauro Finetto (5e) (UCI Europe Tour) |
Classement UCI |
La saison 2014 de l'équipe cycliste Neri Sottoli est la sixième de cette équipe.
Préparation de la saison 2014
[modifier | modifier le code]Sponsors et financement de l'équipe
[modifier | modifier le code]Arrivées et départs
[modifier | modifier le code]
|
|
Objectifs
[modifier | modifier le code]Déroulement de la saison
[modifier | modifier le code]Coureurs et encadrement technique
[modifier | modifier le code]Effectif
[modifier | modifier le code]Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2013 |
---|---|---|---|
Rafael Andriato | Brésil | Vini Fantini-Selle Italia | |
Gianni Bellini[n 2] | Italie | Mastromarco Sensi Dover Benedetti | |
Ramón Carretero | Panama | Vini Fantini-Selle Italia | |
Giorgio Cecchinel | Italie | Delio Gallina Colosio Eurofeed | |
Francesco Chicchi | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Daniele Colli | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Samuele Conti | Italie | Carmiooro NGC-Pool Cantù 1999 | |
Andrea Dal Col | Italie | Trevigiani Dynamon Bottoli | |
Roberto De Patre | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Francesco Failli | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Andrea Fedi | Italie | Ceramica Flaminia-Fondriest | |
Mauro Finetto | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Giuseppe Fonzi[n 3] | Italie | Vini Fantini-D'Angelo & Antenucci-Kyklos | |
Tomás Gil[n 1] | Venezuela | Androni Giocattoli-Venezuela | |
Luigi Miletta | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Jonathan Monsalve | Venezuela | Vini Fantini-Selle Italia | |
Simone Ponzi | Italie | Astana | |
Mattia Pozzo | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Matteo Rabottini[n 4] | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Fabio Taborre | Italie | Vini Fantini-Selle Italia | |
Mirko Tedeschi | Italie | Malmantile-Romano Gaini-Taccetti | |
Stagiaire | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2014 |
Michele Viola | Italie | GFDD Altopack ASD |
-
Samuele Conti.
Encadrement
[modifier | modifier le code]Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Victoires
[modifier | modifier le code]Résultats sur les courses majeures
[modifier | modifier le code]Les tableaux suivants représentent les résultats de l'équipe dans les principales courses du calendrier international dans lesquelles l'équipe bénéficie d'une invitation (deux des cinq classiques majeures et le Tour d'Italie). Pour chaque épreuve est indiqué le meilleur coureur de l'équipe, son classement ainsi que les accessits glanés par Neri Sottoli sur les courses de trois semaines.
Classiques
[modifier | modifier le code]Classique | Milan-San Remo | Tour des Flandres | Paris-Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Tour de Lombardie |
---|---|---|---|---|---|
Coureur (classement) | Mauro Finetto (36e) | Non invitée | Non invitée | Non invitée | Mauro Finetto (19e) |
Grands tours
[modifier | modifier le code]Grand tour | Tour d'Italie | Tour de France | Tour d'Espagne |
---|---|---|---|
Coureur (classement) | Matteo Rabottini (17e) | Non invitée | Non invitée |
Accessits | Classement Fuga Pinarello (Andrea Fedi) |
- | - |
Classements UCI
[modifier | modifier le code]UCI America Tour
[modifier | modifier le code]L'équipe Neri Sottoli termine à la 15e place de l'America Tour avec 105 points[2]. Ce total est obtenu par l'addition des points des huit meilleurs coureurs de l'équipe au classement individuel, cependant seuls cinq coureurs sont classés[3],[4].
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
81 | Rafael Andriato | 37 |
111 | Francesco Chicchi | 30 |
114 | Jonathan Monsalve | 26 |
244 | Andrea Dal Col | 10 |
409 | Tomás Gil | 2 |
UCI Asia Tour
[modifier | modifier le code]L'équipe Neri Sottoli termine à la 52e place de l'Asia Tour avec 55 points[5]. Ce total est obtenu par l'addition des points des huit meilleurs coureurs de l'équipe au classement individuel, cependant seuls quatre coureurs sont classés[6],[7].
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
144 | Francesco Chicchi | 26 |
177 | Samuele Conti | 19 |
351 | Jonathan Monsalve | 6 |
388 | Mirko Tedeschi | 4 |
UCI Europe Tour
[modifier | modifier le code]L'équipe Neri Sottoli termine à la 4e place de l'Europe Tour avec 1 275,5 points[8]. Ce total est obtenu par l'addition des points des huit meilleurs coureurs de l'équipe au classement individuel[9],[10].
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
5 | Mauro Finetto | 428 |
8 | Simone Ponzi | 368 |
48 | Matteo Rabottini | 182 |
122 | Rafael Andriato | 101 |
193 | Daniele Colli | 69 |
199 | Francesco Chicchi | 67 |
267 | Andrea Fedi | 51 |
772 | Fabio Taborre | 9,5 |
1 035 | Francesco Failli | 2,5 |
1 057 | Andrea Dal Col | 2 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Tomás Gil rejoint l'équipe le 24 mars 2014
- Gianni Bellini quitte l'équipe le 1er août 2014
- Giuseppe Fonzi rejoint l'équipe le 20 mai 2014 en provenance de l'équipe Vini Fantini Nippo
- Matteo Rabottini est provisoirement suspendu par son équipe à partir du à la suite d'un contrôle positif à l'EPO hors compétition datant du [1].
Références
[modifier | modifier le code]- « Dopage - Matteo Rabottini contrôlé positif à l'EPO », sur cyclismactu.net, .
- (en) « UCI America Tour Ranking - 2014 - Team », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le )
- (en) « UCI America Tour Ranking - 2014 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le )
- (en) « America Tour Ranking - Team - 31 Dec 2014 », sur uci.html.infostradasports.com, UCI (version du sur Internet Archive)
- (en) « UCI Asia Tour Ranking - 2014 - Team », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le )
- (en) « UCI Asia Tour Ranking - 2014 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le )
- (en) « Asia Tour Ranking - Team - 31 Dec 2014 », sur uci.html.infostradasports.com, UCI (version du sur Internet Archive)
- (en) « UCI Europe Tour Ranking - 2014 - Team », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le )
- (en) « UCI Europe Tour Ranking - 2014 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le )
- (en) « Europe Tour Ranking - Team - 31 Dec 2014 », sur uci.html.infostradasports.com, UCI (version du sur Internet Archive)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + it) Site officiel
- (en) « Neri Sottoli 2014 », sur cqranking.com