Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Ava 7 Punto 1 y 2

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 13

10 15 20 25 30 35 40

14 16 18 20 47 48 74
35 39 46 22 38 19 35
58 78 19 44 55 56 47
72 86 50 26 38 52 42

PROF Fa FR
10 10 1 2
15 11 2 4
20 12 1 2
25 14 1 2
30 15 1 2
35 16 2 4
40 17 1 2
45 18 2 4
50 19 3 6
12 20 2 4
14 22 2 4
16 24 1 2
18 25 1 2
20 26 2 4
47 30 1 2
48 31 1 2
74 34 1 2
34 35 3 6
16 38 2 4
26 39 1 2
35 40 1 2
39 42 1 2
46 44 1 2
22 45 1 2
38 46 1 2
19 47 2 4
35 48 1 2
24 50 2 4
18 52 1 2
31 55 1 2
58 56 1 2
78 58 1 2
19 72 1 2
44 74 1 2
55 75 1 2
56 78 1 2
47 86 1 2
17
11
22
72
86
50
26 ANALISIS L
38
52
42
75
19 I
11
10

22

44%
45 50 12
34 16 26 RANGO 76 limt sup
24 18 31 AC 16 limt inf
17 11 22 D1
75 19 11 D2

FA X Me MD CLASES Fa
1 10_26 22
3 26_42 11
4 42_58 12
5 58_74 2
6 74_90 3
8 50
9
11
14
16
18
19
20
22
23
24
25
28
30 35.6 38 35
31
32
33 CUARTILES Q1 12.5
34 Q2 25
35 Q3 37.5
36 DECILES D4 20
38 D5 25
39 D8 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ANALISIS LINEAL

I II III IV

26 30 34 38 90
-4 4

22 1 2 25 50

44% 2% 4% 50%
42
26
-11
-1

FR fA MC MC*Fa X Me Md MC-X
44.00 22 18 396 -16.96
22.00 33 34 374 -0.96
24.00 45 50 600 34.96 30.36 26.00 15.04
4.00 47 66 132 31.04
6.00 50 82 246 47.04
100.00 1748

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico


no se podrá utilizar.
(DM)2 (DM)2*Fa S P
287.64 6328.12
0.92 10.14
226.20 2714.42 352.36 18.77
963.48 1926.96
2212.76 6638.28
17617.92

CUARTILES 1 12.5
CUARTILES 2 25
CUARTILES 3 37.5

CUARTILES 1 12.5
NUMERO CLASE fa FR Fi-1 19.09
1 10_26 22 44 Fi
2 26_42 11 22
3 42_58 12 24
4 58_74 2 4
5 74_90 3 6

CUARTILES 2 25
NUMERO CLASE fa FR
1 10_26 22 44 Fi-1 30.36
2 26_42 11 22 Fi
3 42_58 12 24
4 58_74 2 4
5 74_90 3 6

NUMERO CLASE fa FR
1 10_26 22 44
2 26_42 11 22 Fi-1
3 42_58 12 24 Fi
4 58_74 2 4 48.00
5 74_90 3 6
DECILES 4 20
DECILES 5 25
DECILES 8 40

DECILES 4 20
CUARTILES 1 12.5 NUMERO CLASE fa
1 10_26 22
2 26_42 11
3 42_58 12
4 58_74 2
5 74_90 3

DECILES 5 25
NUMERO CLASE fa
CUARTILES 2 25 1 10_26 22
2 26_42 11
3 42_58 12
4 58_74 2
5 74_90 3

DECILES 8 40
NUMERO CLASE fa
1 10_26 22
2 26_42 11
3 42_58 12
CUARTILES 3 37.5 4 58_74 2
5 74_90 3
FR
44 Fi-1 43.45 DECILES 4 20
22 Fi
24
4
6

FR
44 Fi-1
22 Fi 39.82 DECILES 5 25
24
4
6

FR
44 Fi-1 11.82 DECILES 8 40
22 Fi
24
4
6
M.T.C
ESTATURA Fa FR FA MC MC*Fa x̄
1,50 - 1,60 5 5.00 5 1.55 7.75
1,60 - 1,70 15 15.00 20 1.65 24.75
1,70 - 1,80 40 40.00 60 1.75 70
1,80 - 1,90 25 25.00 85 1.85 46.25
1,90 - 2,00 15 15.00 100 1.95 29.25 1.78
100 100.00 178
M.T.C DM
Me Md MC-x̄ (DM)^2 (DM)^2 * Fa S P
0.23 0.05 0.26
0.13 0.02 0.25
0.03 0.00 0.04
-0.07 0.00 0.12
1.78 1.76 -0.17 0.03 0.43 0.01 0.11
1.11

Fa/5 contra ESTATURA/1,50 - 1,60


45

40

35

30
1,60 - 1,70
25 1,70 - 1,80
Fa/5

1,80 - 1,90
20
1,90 - 2,00
15

10

0
1,60 - 1,70 1,70 - 1,80 1,80 - 1,90 1,90 - 2,00
ESTATURA/1,50 - 1,60

También podría gustarte