Payra-sur-l'Hers
Apariencia
Payra-sur-l'Hers | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Payra-sur-l'Hers en Francia | ||
Coordenadas | 43°15′58″N 1°51′18″E / 43.266111111111, 1.855 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Aude | |
• Distrito | distrito de Carcasona | |
• Cantón | cantón de Salles-sur-l'Hers | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Hers et Ganguise | |
Alcalde |
Jean-Jacques Flourié (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 24,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 362 m s. n. m. | |
• Mínima | 237 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 177 hab. | |
• Densidad | 8,44 hab./km² | |
Gentilicio | Payranais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11410[1] | |
Código INSEE | 11275[2] | |
Payra-sur-l'Hers es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude, en el distrito de Carcasona y cantón de Salles-sur-l'Hers.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11410.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Payra-sur-l'Hers (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Payra-sur-l'Hers.
- INSEE