Stössing
Aspekto
Stössing | |||
---|---|---|---|
la monaĥejo Hochstraß
| |||
neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 3073 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 838 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 31 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 7′ N, 15° 49′ O (mapo)48.11666666666715.816666666667Koordinatoj: 48° 7′ N, 15° 49′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 344 m [+] | ||
Areo | 27,47 km² (2 747 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Stössing [+] | |||
Stössing estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Sankt Pölten(-Land). La komunumo situas en la centra parto de la federacia lando, iom okcidente de la ŝtata ĉefurbo Vieno, kaj estas parto de la historia regiono Mostviertel [MOSTfirtl] (mosta regiono). Komence de la jaro 2018 en la komunumo vivis 838 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|