Sauber C20
Der Sauber C20 war ein Formel-1-Rennwagen und der Einsatzwagen von Sauber Motorsport für die Saison 2001. Konstruiert wurde der Sauber C20 von Willy Rampf, Sergio Rinland und Seamus Mullarkey.[1]
Der Sauber C20 von Nick Heidfeld bei einer Ausstellung | |||||||||
Konstrukteur: | Red Bull Sauber Petronas | ||||||||
Designer: | Sergio Rinland | ||||||||
Vorgänger: | Sauber C19 | ||||||||
Nachfolger: | Sauber C21 | ||||||||
Technische Spezifikationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis: | kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff | ||||||||
Motor: | Petronas 01A mit 3,0 l Hubraum | ||||||||
Radaufhängung vorn: | Doppelquerlenker, Schubstange | ||||||||
Radaufhängung hinten: | Doppelquerlenker, Stoßstange | ||||||||
Reifen: | Bridgestone | ||||||||
Benzin: | Petronas | ||||||||
Statistik | |||||||||
Fahrer: | Nick Heidfeld Kimi Räikkönen | ||||||||
Erster Start: | Großer Preis von Australien 2001 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Japan 2001 | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 21 | ||||||||
Podestplätze: | 1 | ||||||||
Führungsrunden: | — | ||||||||
Stand: Saisonende 2001 |
Technik
BearbeitenAngetrieben wurde das 600 kg schwere Fahrzeug mit Monocoque von einem Petronas-01A-90º-V10-Motor[2]. Petronas war ebenfalls Hauptsponsor sowie Schmiermittellieferant. Die Reifen wurden von Bridgestone gestellt.
Lackierung und Sponsoring
BearbeitenDie Farbwahl der Lackierung richtete sich, wie bei allen Sauber-Modellen zwischen 1995 und 2003, nach den Farben der Hauptsponsoren. Der überwiegende Teil des Chassis war im Blau des Getränke-Herstellers Red Bull, die Seiten waren in Petronas-Cyan lackiert. Neben den beiden bisherigen Hauptsponsoren trat auch die Schweizer Bank Credit Suisse als neuer Sponsor in den Vordergrund; aus diesem Grund wurde die Fahrzeugnase erstmals in weiß lackiert.[3]
Fahrer
BearbeitenAls ersten Fahrer verpflichtete Sauber den Mönchengladbacher Nick Heidfeld, der von Prost Grand Prix kommend in seine zweite Saison startete. Zweiter Fahrer wurde der Finne Kimi Räikkönen, der in seine erste Formel-1-Saison startete.
Ergebnisse
BearbeitenFahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formel-1-Saison 2001 | 21 | 4. | ||||||||||||||||||
N. Heidfeld | 16 | 4 | DNF | 3 | 7 | 6 | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 6 | DNF | 11 | 6 | 9 | ||
K. Räikkönen | 17 | 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | DNF | 7 | DNF | 7 | DNF | DNF |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weblinks
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ chicanef1.com: Car Model Sauber C20
- ↑ ultimatecarpage.com: Sauber C20 Petronas
- ↑ carblueprints.info