Mark Hartigan
Mark Hartigan (* 15. Oktober 1977 in Fort St. John, British Columbia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1998 und 2012 unter anderem 107 Spiele für die Atlanta Thrashers, Columbus Blue Jackets und Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Centers bestritten hat. Den Großteil seiner aktiven Laufbahn verbrachte Hartigan jedoch in der American Hockey League (AHL), wo er weitere 371 Partien absolvierte.
Geburtsdatum | 15. Oktober 1977 |
Geburtsort | Fort St. John, British Columbia, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1996–1998 | Weyburn Red Wings |
1998–2002 | St. Cloud State University |
2002–2003 | Atlanta Thrashers Chicago Wolves |
2003–2007 | Columbus Blue Jackets Syracuse Crunch |
2007 | Anaheim Ducks Portland Pirates |
2007–2008 | Detroit Red Wings Grand Rapids Griffins |
2008–2009 | Dinamo Riga |
2009–2010 | HK ZSKA Moskau |
2010–2011 | Dinamo Riga |
2011 | Rapperswil-Jona Lakers |
2011–2012 | Linköping HC |
Karriere
BearbeitenMark Hartigan begann seine Karriere 1996 in der Saskatchewan Junior Hockey League (SJHL) bei den Weyburn Red Wings. Dort zeigte er gute Leistungen und gewann mit der Mannschaft zweimal die Meisterschaft der SJHL, wurde aber von keinem Franchise der National Hockey League (NHL) im NHL Entry Draft ausgewählt. Ab 1999 ging er auf die St. Cloud State University und spielte für deren Eishockeymannschaft. Dort entwickelte er sich weiter und spielte seine beste Saison 2001/02, als er in 42 Spielen 37 Tore erzielte und 38 weitere vorbereitete. Hartigan wurde dafür als Spieler des Jahres der Western Collegiate Hockey Association (WCHA) ausgezeichnet und für den Hobey Baker Memorial Award als bester College-Spieler nominiert.
Zum Ende der Saison nahmen ihn die Atlanta Thrashers aus der NHL als Free Agent unter Vertrag, und er kam noch in derselben Spielzeit zu zwei Einsätzen. Die Saison 2002/03 absolvierte er zum Großteil in der American Hockey League (AHL) bei den Chicago Wolves, dem Farmteam der Thrashers, wurde aber auch 23-mal in der NHL eingesetzt und erzielte fünf Tore. Sein Vertrag wurde jedoch nicht verlängert, und er wechselte im Sommer 2003 zu den Columbus Blue Jackets. Doch auch dort konnte er sich nicht im NHL-Kader durchsetzen, kam in drei Spieljahren auf nur 48 Einsätze und verbrachte den Großteil seiner Zeit bei den Syracuse Crunch in der AHL, wo er sich als solider Stürmer präsentierte. Im Januar 2007 wurde er zu den Anaheim Ducks transferiert und kam zu sechs Einsätzen in der regulären Saison und einem Playoff-Einsatz auf dem Weg zum Stanley-Cup-Sieg. Auf der Trophäe verewigt wurde er allerdings aufgrund zu weniger bestrittener Partien nicht.
Im Juli 2007 nahmen ihn die Detroit Red Wings unter Vertrag, jedoch konnte er sich im Herbst im Trainingslager nicht durchsetzen und spielte in der Saison 2007/08 vorerst beim Farmteam, den Grand Rapids Griffins. In der AHL traf Hartigan für die Griffins in 48 Spielen 23-mal und war zweitbester Torschütze der Mannschaft. Hinzu kamen noch 19 Assists. Durch seine Leistungen empfahl er sich für den NHL-Kader und wurde im Februar 2008 zu den Red Wings geholt, als mehrere Stürmer verletzungsbedingt ausfielen. Der Stürmer kam hauptsächlich in der vierten Angriffsreihe zum Einsatz und gehörte auch zur Stammformation, als die Mannschaft in die Playoffs startete. Doch nach vier Spielen wurde er durch Darren Helm ersetzt, und die Red Wings gewannen schließlich ohne Hartigan den Stanley Cup.
Nachdem sein Vertrag in Detroit nicht verlängert worden war, wechselte Hartigan im Sommer 2008 zu Dinamo Riga in die Kontinentale Hockey-Liga (KHL). Ein Jahr später wechselte er innerhalb der Liga zum HK ZSKA Moskau. Im Juni 2010 kehrte der Angreifer erneut zu Dinamo Riga zurück. Im Sommer 2011 unterzeichnete Hartigan einen Einjahresvertrag bei den Rapperswil-Jona Lakers in der Schweizer National League A (NLA). Im Dezember desselben Jahres wurde sein Vertrag aufgelöst, nachdem er zuletzt als überzähliger Kontingentspieler ohne Einsatz geblieben war. Wenige Tage später wurde er vom Linköping HC aus Schweden verpflichtet. Nach der Saison 2011/12 beendete er seine aktive Karriere im Alter von 34 Jahren.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1995/96 | Humboldt Broncos | SJHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Weyburn Red Wings | SJHL | 52 | 44 | 32 | 76 | 59 | 13 | 12 | 6 | 18 | 29 | ||
1997/98 | Weyburn Red Wings | SJHL | 62 | 59 | 46 | 105 | 81 | 16 | 10 | 16 | 26 | 26 | ||
1998/99 | St. Cloud State University | NCAA | nicht gespielt | |||||||||||
1999/00 | St. Cloud State University | NCAA | 37 | 22 | 20 | 42 | 24 | |||||||
2000/01 | St. Cloud State University | NCAA | 40 | 27 | 21 | 48 | 20 | |||||||
2001/02 | St. Cloud State University | NCAA | 42 | 37 | 38 | 75 | 42 | |||||||
2001/02 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Chicago Wolves | AHL | 55 | 15 | 31 | 46 | 43 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2002/03 | Atlanta Thrashers | NHL | 23 | 5 | 2 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Syracuse Crunch | AHL | 69 | 23 | 23 | 46 | 86 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
2003/04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Syracuse Crunch | AHL | 69 | 31 | 28 | 59 | 105 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Syracuse Crunch | AHL | 49 | 34 | 41 | 75 | 48 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||
2005/06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 33 | 9 | 3 | 12 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Syracuse Crunch | AHL | 34 | 19 | 13 | 32 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Portland Pirates | AHL | 25 | 9 | 16 | 25 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Anaheim Ducks | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Grand Rapids Griffins | AHL | 48 | 23 | 19 | 42 | 76 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Detroit Red Wings | NHL | 23 | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | Dinamo Riga | KHL | 55 | 20 | 17 | 37 | 115 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2009/10 | HK ZSKA Moskau | KHL | 48 | 8 | 14 | 22 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010/11 | Dinamo Riga | KHL | 45 | 16 | 8 | 24 | 52 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
2011/12 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Linköping HC | Elitserien | 23 | 5 | 3 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | ||
SJHL gesamt | 123 | 103 | 78 | 181 | 140 | 29 | 22 | 22 | 44 | 55 | ||||
NCAA gesamt | 119 | 86 | 79 | 165 | 86 | |||||||||
AHL gesamt | 349 | 154 | 171 | 325 | 429 | 22 | 3 | 8 | 11 | 51 | ||||
NHL gesamt | 102 | 19 | 11 | 30 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
KHL gesamt | 148 | 44 | 40 | 84 | 223 | 15 | 4 | 6 | 10 | 26 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Mark Hartigan bei legendsofhockey.net ( vom 17. Mai 2016 im Internet Archive)
- Mark Hartigan bei eliteprospects.com (englisch)
- Mark Hartigan bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hartigan, Mark |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 15. Oktober 1977 |
GEBURTSORT | Fort St. John, British Columbia, Kanada |