Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Die Handball-Bundesliga 2001/02 war die 24. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 36. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 8. September 2001 und endete mit dem letzten Spieltag am 25. Mai 2002.

Handball-Bundesliga 2001/02
Logo der Handball-Bundesliga
Meister THW Kiel
Pokalsieger TBV Lemgo
Absteiger SG Solingen
SV Post Schwerin
SG VfL/BHW Hameln
Mannschaften 18
Spiele 306  + 2 Relegationsspiele
Tore 16.080 (ø 52,55 pro Spiel)
Zuschauer 1.011.330 (ø 3305 pro Spiel)
Torschützenkönig Yoon Kyung-shin
(VfL Gummersbach) (263/59 Tore)
Handball-Bundesliga 2000/01

Saisonverlauf

Bearbeiten

18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2002. Aufsteiger zur neuen Saison waren der SV Post Schwerin und Frisch Auf Göppingen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 28. Mal statt.

Deutscher Meister 2002 wurde zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten die SG Solingen, der SV Post Schwerin und die SG VfL/BHW Hameln. Der SG VfL Bad Schwartau wurden nachträglich wegen Lizenzverstößen vier Punkte abgezogen. Ferner transferierte der Verein seine Bundesligalizenz an den HSV Hamburg.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 16.080 Toren (ø 52,6 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 2,5 Tore mehr als in der Saison 2000/01. Dabei gab es 184 Heimsiege, 32 Unentschieden und 90 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Wallau/Massenheim am 5. Spieltag mit 43:21 gegen die SG VfL/BHW Hameln. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 24. Spieltag die Mannschaft des SC Magdeburg mit 23:37 beim SV Post Schwerin. Das torreichste Spiel fand am 26. Spieltag zwischen dem TUSEM Essen und der SG Flensburg-Handewitt statt und endete 33:37. Das waren 17 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: der TUSEM Essen (1×), die HSG Nordhorn (6×), der TBV Lemgo (13×) und der THW Kiel (14×). Torschützenkönig wurde mit 263/59 erzielten Toren Yoon Kyung-shin vom VfL Gummersbach.

Den zum 28. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TBV Lemgo.

Außerdem gewann der SC Magdeburg als erstes deutsches Team die EHF Champions League.

Statistik

Bearbeiten

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. THW Kiel 34 26 2 6 0968:8200 +148 0054:1400
2. HSG Nordhorn 34 25 3 6 0983:8270 +156 0053:1500
3. TBV Lemgo (P) 34 24 4 6 0958:8090 +149 0052:1600
4. SG Flensburg-Handewitt 34 21 4 9 0980:8590 +121 0046:2200
5. TUSEM Essen 34 22 1 11 1007:9060 +101 0045:2300
6. SC Magdeburg (M) 34 19 3 12 0932:8950 +37 0041:2700
7. SG Wallau/Massenheim 34 17 5 12 0948:9180 +30 0039:2900
8. HSG D/M Wetzlar 34 16 4 14 0900:9070  −7 0036:3200
9. TSV GWD Minden 34 16 4 14 0935:9450 −10 0036:3200
10. ThSV Eisenach 34 14 6 14 0834:8670 −33 0034:3400
11. TV Großwallstadt 34 12 5 17 0863:8900 −27 0029:3900
12. Frisch Auf Göppingen (A) 34 11 4 19 0824:8790 −55 0026:4200
13. SG VfL Bad Schwartau* 34 13 2 19 0822:9080 −86 0024:4000
14. VfL Gummersbach 34 9 6 19 0804:8330 −29 0024:4400
15. SG Willstätt/Schutterwald 34 9 5 20 0836:8980 −62 0023:4500
16. SG Solingen 34 11 1 22 0871:9430 −72 0023:4500
17. SV Post Schwerin (A) 34 6 2 26 0810:9940 −184 0014:5400
18. SG VfL/BHW Hameln 34 3 3 28 0802:9810 −179 0009:5900
Stand: 25. Mai 2002

*Der SG VfL Bad Schwartau wurden nachträglich wegen Lizenzverstößen vier Punkte abgezogen. Ferner transferierte der Verein seine Bundesligalizenz an den HSV Hamburg.

Legende
Deutscher Meister 2002 und Teilnahme an der EHF Champions League 2002/03
Teilnahme an der EHF Champions League 2002/03 (als Titelverteidiger)
Teilnahme an der Europapokal der Pokalsieger 2002/03
Teilnahme am EHF-Pokal 2002/03
Teilnahme an den Relegationsspielen
Absteiger in die 2. Bundesliga 2002/03
(M) Deutscher Meister 2001
(P) Sieger der DHB-Pokal 2001/02
(A) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 2000/01

Kreuztabelle

Bearbeiten

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.
Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Bundesliga 2001/02 THW Kiel  HSG Nordhorn  TBV Lemgo  SG Flensburg-Handewitt  TUSEM Essen  SC Magdeburg  SG Wallau-Massenheim  HSG D/M Wetzlar  TSV GWD Minden  ThSV Eisenach  TV Großwallstadt  Frisch Auf Göppingen  SG VfL Bad Schwartau  VfL Gummersbach  SG Willstätt/Schutterwald  SG Solingen  SG VfL/BHW Hameln 
THW Kiel 27:22 27:25 30:29 32:33 30:28 28:21 36:23 33:24 22:21 35:21 28:22 34:20 25:22 32:27 31:20 34:21 32:24
HSG Nordhorn 27:23 20:21 29:32 30:29 33:21 38:26 29:21 35:30 31:26 29:23 36:19 23:20 28:23 35:20 23:26 26:23 42:25
TBV Lemgo 26:26 26:29 27:24 27:23 31:29 30:27 27:20 42:23 24:22 31:20 31:20 29:20 31:23 25:20 30:21 35:18 31:20
SG Flensburg-Handewitt 24:26 20:27 26:26 25:22 34:24 30:31 26:21 37:23 30:22 30:25 26:18 39:18 30:26 30:20 31:21 26:19 30:22
TUSEM Essen 26:28 24:27 35:34 33:37 32:28 38:28 27:28 27:25 36:30 36:19 32:25 35:27 23:19 38:25 32:25 28:21 35:23
SC Magdeburg 27:25 25:27 31:23 33:29 28:24 34:31 31:29 26:26 27:26 24:23 22:19 33:30 30:20 29:23 29:24 35:19 22:20
SG Wallau/Massenheim 23:24 25:24 28:28 28:27 26:30 33:29 25:23 30:30 32:29 28:23 26:26 28:24 29:24 23:23 26:25 40:30 43:21
HSG D/M Wetzlar 22:22 21:25 29:27 27:34 32:26 27:28 28:26 27:27 25:25 24:24 27:28 30:28 24:30 25:24 30:27 30:24 26:23
TSV GWD Minden 25:32 32:28 20:27 30:25 29:33 26:22 36:33 20:25 24:25 31:23 26:25 31:20 25:21 33:27 34:23 36:27 31:28
ThSV Eisenach 23:31 20:31 25:28 26:26 28:27 20:19 21:17 28:34 29:17 24:23 25:25 23:20 24:19 25:23 24:30 32:30 21:20
TV Großwallstadt 24:27 26:26 21:28 27:30 31:28 38:23 22:22 29:25 28:22 27:27 25:20 27:25 21:20 33:24 34:26 29:22 31:21
Frisch Auf Göppingen 23:28 26:28 26:26 28:26 24:31 23:26 21:29 26:28 22:23 25:25 34:26 27:23 21:19 19:13 24:29 26:22 32:21
SG VfL Bad Schwartau 24:22 24:35 22:25 27:30 19:26 27:25 25:30 27:26 34:29 25:25 28:21 28:24 22:21 19:18 24:20 30:22 27:24
VfL Gummersbach 25:29 23:23 24:23 20:20 24:25 26:26 20:23 25:24 30:22 27:22 24:22 25:27 24:24 26:26 24:29 35:23 21:20
SG Willstätt/Schutterwald 25:23 22:33 23:25 31:32 28:28 25:24 27:26 27:29 25:26 32:22 25:20 26:23 22:23 22:22 30:24 36:22 21:21
SG Solingen 25:30 29:31 22:27 25:29 22:24 30:30 28:23 28:32 24:30 23:26 17:28 23:26 32:28 26:23 29:22 29:32 32:24
SV Post Schwerin 27:26 24:24 27:34 21:31 21:25 23:37 23:30 22:25 29:29 19:29 25:24 19:26 27:18 26:23 22:24 27:30 26:23
SG VfL/BHW Hameln 21:30 25:29 18:28 25:25 31:36 19:27 33:35 23:29 25:38 19:20 25:25 31:24 21:22 20:26 32:30 25:27 29:27
Stand: 25. Mai 2002

Relegation

Bearbeiten

Die SG Solingen musste als Tabellensechzehnter in die Relegation. Der Gegner wurde in einer Qualifikation zur Relegation zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln Nord und Süd der 2. Bundesliga gefunden. Hierzu wurden zwei Spiele ausgetragen.

Qualifikation

Nach Hin- und Rückspiel qualifizierte sich der Wilhelmshavener HV mit 46:45 (25:21 und 21:24) für die Relegation zur Bundesliga.

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis
TBA Wilhelmshavener HV TSV Baden Östringen 25:21
TBA TSV Baden Östringen Wilhelmshavener HV 24:21
Relegation

Nach Hin- und Rückspiel musste sich die SG Solingen mit 56:59 (26:33 und 30:26) geschlagen geben und aus der Bundesliga absteigen.

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis
TBA SG Solingen Wilhelmshavener HV 26:33
TBA Wilhelmshavener HV SG Solingen 26:30

Die Meistermannschaft

Bearbeiten
1. THW Kiel
 

DHB-Pokal

Bearbeiten

Den DHB-Pokal 2001/02 gewann die Mannschaft des TBV Lemgo. Sie besiegte im Finale die Mannschaft des SC Magdeburg mit 25:23 (9:10).

All-Star-Game

Bearbeiten
Bearbeiten