Dmitri Upper
Geburtsdatum | 27. Juli 1978 |
Geburtsort | Ust-Kamenogorsk |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2000, 5. Runde, 136. Position New York Islanders |
Karrierestationen | |
bis 1999 | Torpedo Ust-Kamenogorsk |
1999–2000 | Torpedo Nischni Nowgorod |
2000–2001 | Ak Bars Kasan |
2001–2003 | HK Spartak Moskau |
2003–2007 | HK ZSKA Moskau |
2007–2010 | HK Spartak Moskau |
2010–2012 | Atlant Mytischtschi |
2012–2016 | Barys Astana |
Dmitri Sergejewitsch Upper (russisch Дмитрий Сергеевич Уппер; * 27. Juli 1978 in Ust-Kamenogorsk) ist ein ehemaliger kasachischer Eishockeystürmer deutscher Abstammung, der zuletzt bei Barys Astana in der Kontinentalen Hockey-Liga unter Vertrag stand.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dmitri Upper begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei Torpedo Ust-Kamenogorsk, für dessen Profimannschaft er in der Saison 1997/98 sein Debüt in der Wysschaja Liga, der zweiten russischen Spielklasse, gab. Während der folgenden Spielzeit wechselte er zu Torpedo Nischni Nowgorod. Mit seinem neuen Team schaffte er den Aufstieg in die erstklassige Superliga. Anschließend spielte der Flügelspieler je ein Jahr lang in der Superliga für Nischni Nowgorod und Ak Bars Kasan.
Von 2001 bis 2003 war er für den Hauptstadtklub HK Spartak Moskau aktiv, ehe er sich dessen Stadtnachbarn HK ZSKA Moskau anschloss. Bei Letzterem blieb er bis 2007, ehe er zu Spartak Moskau zurückkehrte. Mit Spartak nahm er von 2008 bis 2010 am Spielbetrieb der neu gegründeten Kontinentalen Hockey-Liga teil. Zur Saison 2010/11 wechselte Upper zu Atlant Mytischtschi. Mit der Mannschaft erreichte er auf Anhieb das Finale um den Gagarin Cup, welches man jedoch gegen Salawat Julajew Ufa verlor.
Ab 2012 spielte Upper in seiner kasachischen Heimat bei Barys Astana in der Kontinentalen Hockey-Liga. Während der Playoffs 2015 erlitt er ein Trauma, so dass er die gesamte folgende Saison 2015/16 ausfiel.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für Kasachstan nahm Upper im Juniorenbereich an der U20-Junioren-C-Weltmeisterschaft 1996 sowie der U20-Junioren-B-Weltmeisterschaft 1997 und der U-20-Junioren-Weltmeisterschaft 1998 teil. Im Seniorenbereich stand er im Aufgebot seines Landes bei den B-Weltmeisterschaften 1999 und 2000, der Division I der Weltmeisterschaften 2011 und 2013, als er mit der besten Plus/Minus-Bilanz und den meisten Torvorlagen maßgeblich zum Aufstieg der Kasachen beitrug, sowie bei den Weltmeisterschaften der Top-Division 2004, 2005, 2012 und 2014 teil. Zudem vertrat er Kasachstan bei den Winter-Asienspielen 2011. Dort gewann er mit seiner Mannschaft die Goldmedaille. Auch an den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin und der Olympiaqualifikation für die Spiele in Sotschi 2014 nahm Upper teil. Zwar gelang ihm im entscheidenden Spiel gegen Lettland ein Tor, trotzdem verlor sein Team aber mit 2:3, so dass sich die Mannschaft aus dem Baltikum für die Winterspiele qualifizierte.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1999 Aufstieg in die Superliga mit Torpedo Nischni Nowgorod
- 2011 Goldmedaille bei den Winter-Asienspielen
- 2011 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
- 2013 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2013 Beste Plus/Minus-Bilanz und meiste Torvorlagen bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | Torpedo Ust-Kamenogorsk | Wysschaja Liga | 27 | 10 | 6 | 16 | 26 | 20 | 6 | 6 | 12 | 18 | ||
1998/99 | Torpedo Ust-Kamenogorsk | FHR Liga | 29 | 10 | 11 | 21 | 44 | |||||||
1998/99 | Torpedo Nischni Nowgorod | Wysschaja Liga | 11 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 6 | 6 | 12 | 49 | ||
1999/00 | Torpedo Nischni Nowgorod | Superliga | 36 | 14 | 5 | 19 | 48 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2000/01 | Torpedo Nischni Nowgorod | Superliga | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2000/01 | Ak Bars Kazan | Superliga | 31 | 7 | 4 | 11 | 6 | |||||||
2001/02 | Spartak Moskau | Superliga | 50 | 16 | 9 | 25 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Spartak Moskau | Superliga | 43 | 7 | 13 | 20 | 63 | - | - | - | - | - | ||
2003/04 | ZSKA Moskau | Superliga | 57 | 10 | 5 | 15 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2004/05 | ZSKA Moskau | Superliga | 41 | 7 | 3 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2005/06 | ZSKA Moskau | Superliga | 51 | 11 | 17 | 28 | 54 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2006/07 | ZSKA Moskau | Superliga | 54 | 13 | 8 | 21 | 46 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
2007/08 | Spartak Moskau | Superliga | 57 | 8 | 17 | 25 | 50 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2008/09 | Spartak Moskau | KHL | 49 | 15 | 9 | 24 | 24 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2009/10 | Spartak Moskau | KHL | 54 | 14 | 16 | 30 | 40 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
2010/11 | Atlant Mytischtschi | KHL | 32 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
2011/12 | Atlant Mytischtschi | KHL | 52 | 9 | 9 | 18 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2012/13 | Barys Astana | KHL | 51 | 12 | 10 | 22 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2013/14 | Barys Astana | KHL | 54 | 10 | 12 | 22 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2014/15 | Barys Astana | KHL | 58 | 3 | 5 | 8 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Kasachstan | U20-C-WM | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | − | |
1997 | Kasachstan | U20-B-WM | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1998 | Kasachstan | U20-WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | −11 | |
1999 | Kasachstan | B-WM | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | − | |
2000 | Kasachstan | B-WM | 7 | 6 | 4 | 10 | 16 | 7 | |
2004 | Kasachstan | WM | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | |
2005 | Kasachstan | WM | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | −2 | |
2006 | Kasachstan | Olympia | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | −3 | |
2011 | Kasachstan | Asienspiele | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
2011 | Kasachstan | WM Div. I | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012 | Kasachstan | WM | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | −3 | |
2013 | Kasachstan | Olympia-Quali | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
2013 | Kasachstan | WM Div. I | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
2014 | Kasachstan | WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | −3 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Privates
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dmitri Upper ist verheiratet. Seine russische Frau lernte er in Nischni Nowgorod kennen. Aus der Ehe ging Sohn Alexander (* 2006) hervor.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Dmitri Upper bei eliteprospects.com (englisch)
- Dmitri Upper bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Upper, Dmitri |
ALTERNATIVNAMEN | Upper, Dmitri Sergejewitsch |
KURZBESCHREIBUNG | kasachischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 27. Juli 1978 |
GEBURTSORT | Ust-Kamenogorsk, Kasachische SSR |
- Eishockeynationalspieler (Kasachstan)
- Eishockeyspieler (Torpedo Ust-Kamenogorsk)
- Eishockeyspieler (Barys Astana)
- Olympiateilnehmer (Kasachstan)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Asienspielesieger (Eishockey)
- Russlanddeutscher
- Sowjetbürger
- Kasache
- Geboren 1978
- Mann
- Eishockeyspieler (Torpedo Nischni Nowgorod)
- Eishockeyspieler (Ak Bars Kasan)
- Eishockeyspieler (HK ZSKA Moskau)
- Eishockeyspieler (HK Spartak Moskau)
- Eishockeyspieler (Atlant Moskowskaja Oblast)