- 1R
-
2歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | チャタロウ | 大口泰史 | 2:59.6 | 6 |
|
2 | 8 | 9 | フナノカチ | 藤本匠 | 3:08.9 | 5 |
|
3 | 6 | 6 | アグリデンセツ | 入沢和也 | 3:16.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 1,280 6 複勝 5
9
6670
240
5209
3
8枠連 5 - 8 2,710 13 馬連 5 - 9 10,440 33 馬単 5 → 9 18,280 60
- 2R
-
2歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | プリンセスモモ | 高橋洋典 | 2:33.0 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | グレートエンペラー | 尾ヶ瀬馨 | 2:34.6 | 3 |
|
3 | 3 | 3 | ライデンヒーロー | 千葉均 | 2:47.9 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 340 2 複勝 6
8
3170
170
1504
3
1馬連 6 - 8 1,500 7 馬単 6 → 8 3,000 15
- 3R
-
2歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホワイトブレーブ | 村上章 | 2:16.1 | 9 |
|
2 | 7 | 8 | キンカイスピード | 高橋洋典 | 2:20.1 | 3 |
|
3 | 1 | 1 | ニシキコーネル | 藤野俊一 | 2:26.5 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 1,450 9 複勝 6
8
1340
180
1407
3
2枠連 6 - 7 2,270 11 馬連 6 - 8 3,010 16 馬単 6 → 8 5,840 30
- 4R
-
2歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | クロフネオーザン | 西弘美 | 2:08.0 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | ミスターキコーシ | 藤野俊一 | 2:11.0 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | キングスナイパー | 尾ヶ瀬馨 | 2:12.5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 810 4 複勝 6
7
4290
240
2006
4
2枠連 6 - 7 1,340 7 馬連 6 - 7 1,870 8 馬単 6 → 7 3,960 16
- 5R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シンエイイナズマ | 坂本東一 | 2:12.3 | 5 |
|
2 | 7 | 8 | キキリンドウ | 鈴木勝堤 | 2:24.4 | 6 |
|
3 | 5 | 5 | ムサシテンリュウ | 大口泰史 | 2:24.9 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 700 5 複勝 2
8
5210
310
1604
6
1枠連 2 - 7 4,760 22 馬連 2 - 8 4,710 16 馬単 2 → 8 8,780 26
- 6R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マルミシュンバ | 松田道明 | 2:00.7 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ツジノコウフク | 千葉均 | 2:08.6 | 7 |
|
3 | 4 | 4 | ダイヤペガサス | 坂本東一 | 2:10.2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 140 1 複勝 8
2
4150
600
2602
9
4枠連 2 - 7 5,860 14 馬連 2 - 8 5,110 14 馬単 8 → 2 4,990 17
- 7R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ニシキシャープ | 浅田達矢 | 2:04.1 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | ハヤフジクイン | 安部憲二 | 2:10.8 | 4 |
|
3 | 4 | 4 | ホワイトドラゴン | 松田道明 | 2:14.5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 290 1 複勝 8
7
4130
230
1901
6
2枠連 7 - 7 920 3 馬連 7 - 8 950 2 馬単 8 → 7 1,570 2
- 8R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ハイタワー | 尾ヶ瀬馨 | 1:59.2 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ジャンボスピード | 千葉均 | 2:04.1 | 3 |
|
3 | 5 | 5 | エビスソルジャー | 夏井功 | 2:11.2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 110 1 複勝 6
1
5110
150
2101
3
5枠連 1 - 6 410 1 馬連 1 - 6 370 1 馬単 6 → 1 440 2
- 9R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヒカリニセイ | 大口泰史 | 2:08.1 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ユウシテンザン | 浅田達矢 | 2:18.2 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | イーグル | 西弘美 | 2:21.7 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 240 1 複勝 9
8
3120
170
2201
2
6枠連 7 - 8 380 1 馬連 8 - 9 730 3 馬単 9 → 8 1,120 3
- 10R
-
霧立峠特別
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | タカラエース | 藤本匠 | 2:18.7 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | ヒカルヒーロー | 藤島隆雅 | 2:22.8 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | ムソウリキ | 大口泰史 | 2:24.7 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 1,000 5 複勝 6
3
7250
180
1806
4
3枠連 3 - 6 3,010 15 馬連 3 - 6 2,400 13 馬単 6 → 3 7,390 29
- 11R
-
旭川記念(G)
(定量) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カネサブラック | 大河原和 | 2:11.3 | 4 |
|
2 | 8 | 9 | スーパークリントン | 坂本東一 | 2:23.7 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | ナリタボブサップ | 鈴木恵介 | 2:28.2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 850 4 複勝 1
9
3160
100
1203
1
2枠連 1 - 8 410 1 馬連 1 - 9 490 1 馬単 1 → 9 1,050 5
- 12R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シンザンタイガー | 夏井功 | 2:00.7 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | コマローレンス | 松田道明 | 2:01.8 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | イサムリュウ | 竹ヶ原茉 | 2:15.5 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 500 2 複勝 6
7
3130
110
2902
1
6枠連 6 - 7 270 1 馬連 6 - 7 300 1 馬単 6 → 7 770 2