着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オンタケサン | 田知弘久 | 1:32.5 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ダンスデミルリトン | 青柳正義 | 1:32.7 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | アクアビート | 兼子千央 | 1:33.1 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 1,130 3 複勝 7
2180
1403
2馬連 2 - 7 480 2 ワイド 2 - 7
3 - 7
2 - 3200
540
3503
6
4馬単 7 → 2 1,920 6 三連複 2 - 3 - 7 3,090 6 三連単 7 → 2 → 3 10,420 22
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アロマフォルテ | 吉田晃浩 | 1:31.3 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ヒロノホマレボシ | 栗原大河 | 1:31.4 | 3/4 | 6 |
3 | 1 | 1 | スイートティアラ | 魚住謙心 | 1:32.5 | 5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 110 1 複勝 4
3
1110
240
2301
5
4枠連 3 - 4 1,020 3 馬連 3 - 4 840 5 ワイド 3 - 4
1 - 4
1 - 3380
410
1,8504
5
16馬単 4 → 3 730 3 三連複 1 - 3 - 4 1,980 10 三連単 4 → 3 → 1 4,560 20
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エイシンメリダ | 吉田晃浩 | 1:33.3 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ブルーシャトー | 中島龍也 | 1:33.8 | 2.1/2 | 1 |
3 | 6 | 6 | オルゾ | 池田敦 | 1:34.3 | 2.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 200 2 複勝 7
4120
1102
1馬連 4 - 7 190 1 ワイド 4 - 7
6 - 7
4 - 6110
290
2801
6
4馬単 7 → 4 420 2 三連複 4 - 6 - 7 400 2 三連単 7 → 4 → 6 1,470 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マリンビッグボス | 米倉知 | 1:32.0 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | リュウノファントム | 鈴木太一 | 1:33.0 | 5 | 2 |
3 | 2 | 2 | ビックバンブー | 柴田勇真 | 1:33.7 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 860 4 複勝 3
4440
1405
1馬連 3 - 4 1,010 5 ワイド 3 - 4
2 - 3
2 - 4250
290
2404
5
3馬単 3 → 4 2,530 10 三連複 2 - 3 - 4 1,160 5 三連単 3 → 4 → 2 6,230 25
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エムザックローバー | 中島龍也 | 1:39.1 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | エクメディノキセキ | 米倉知 | 1:39.2 | クビ | 3 |
3 | 2 | 2 | ワンキーロケット | 吉原寛人 | 1:40.0 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 230 2 複勝 7
1140
1502
3馬連 1 - 7 530 3 ワイド 1 - 7
2 - 7
1 - 2200
360
3703
4
5馬単 7 → 1 930 4 三連複 1 - 2 - 7 810 4 三連単 7 → 1 → 2 3,600 14
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ケンイーサリアム | 藤田弘治 | 1:36.8 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | ブライトアクトレス | 青柳正義 | 1:38.3 | 7 | 3 |
3 | 1 | 1 | ベリッシマ | 栗原大河 | 1:38.3 | アタマ | 6 |
払い戻し
-
単勝 5 680 2 複勝 5
9
1170
270
2502
4
3枠連 5 - 8 1,290 5 馬連 5 - 9 1,790 6 ワイド 5 - 9
1 - 5
1 - 9560
1,100
8706
9
7馬単 5 → 9 3,560 8 三連複 1 - 5 - 9 4,610 14 三連単 5 → 9 → 1 21,020 51
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オーミロゼッタ | 米倉知 | 1:38.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ジーハーモニー | 魚住謙心 | 1:38.5 | 1.1/2 | 6 |
3 | 5 | 5 | ベッペ | 服部大地 | 1:38.8 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 220 1 複勝 1
2
5150
260
1502
7
3枠連 1 - 2 1,120 4 馬連 1 - 2 930 3 ワイド 1 - 2
1 - 5
2 - 5520
280
7307
1
16馬単 1 → 2 1,600 4 三連複 1 - 2 - 5 2,260 10 三連単 1 → 2 → 5 8,870 25
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カフェリリー | 栗原大河 | 1:30.2 | 5 |
|
2 | 8 | 10 | アナザーヴィータ | 中島龍也 | 1:30.3 | クビ | 3 |
3 | 6 | 6 | ブーゲンビリア | 吉原寛人 | 1:30.6 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 1,430 5 複勝 3
10
6220
250
1303
5
2枠連 3 - 8 2,970 10 馬連 3 - 10 5,720 17 ワイド 3 - 10
3 - 6
6 - 101,080
500
55016
6
9馬単 3 → 10 12,500 36 三連複 3 - 6 - 10 4,110 16 三連単 3 → 10 → 6 77,270 182
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ステイグリーン | 平瀬城久 | 1:37.0 | 3 |
|
2 | 8 | 9 | エンバース | 沖静男 | 1:38.2 | 6 | 1 |
3 | 4 | 4 | ボンドロール | 甲賀弘隆 | 1:38.3 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 630 3 複勝 6
9
4170
100
1303
1
2枠連 6 - 8 990 5 馬連 6 - 9 980 3 ワイド 6 - 9
4 - 6
4 - 9580
420
2108
5
1馬単 6 → 9 2,250 10 三連複 4 - 6 - 9 1,100 2 三連単 6 → 9 → 4 7,780 23
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ベニスビーチ | 吉原寛人 | 1:34.6 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ブルベアパンサー | 栗原大河 | 1:35.2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 1 | ナムラシングン | 沖静男 | 1:35.9 | 3 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 170 1 複勝 2
3140
1701
2馬連 2 - 3 330 1 ワイド 2 - 3
1 - 2
1 - 3200
500
7002
8
11馬単 2 → 3 420 1 三連複 1 - 2 - 3 1,490 6 三連単 2 → 3 → 1 3,420 11
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ピースイギー | 田知弘久 | 1:36.4 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | セブンパワー | 吉原寛人 | 1:36.8 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | オーミシンゲン | 兼子千央 | 1:37.8 | 5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 680 3 複勝 2
4150
1403
2馬連 2 - 4 550 3 ワイド 2 - 4
2 - 3
3 - 4170
320
2402
6
4馬単 2 → 4 1,210 5 三連複 2 - 3 - 4 1,070 6 三連単 2 → 4 → 3 4,820 19