着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | メイショウドウダン | 牡6 | 53 | 山田義貴 | 1:31.5 | 5-4-4-1 | 40.2 | 1.9 | 1 | 456(-3) | [地] 山下定文 | (株)アプエンテ | 37.0 | |||||
2 | 8 | 8 | ツヅミボシ | 牝6 | 54 | 飛田愛斗 | 1:32.0 | 2.1/2 | 7-7-6-4 | 40.3 | 4.0 | 2 | 474(+1) | [地] 渡辺博文 | 西島奈緒美 | 11.8 | ||||
3 | 7 | 7 | メイクマイチョイス | 牝9 | 54 | 村松翔太 | 1:32.3 | 1.1/2 | 4-5-5-3 | 41.0 | 51.4 | 6 | 461(+2) | [地] 柳井宏之 | 薄井隆博 | 6.7 | ||||
4 | 1 | 1 | ラストルージュ | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 1:32.6 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 41.6 | 5.7 | 3 | 415(-4) | [地] 大垣敏夫 | 三岡有香 | 4.4 | ||||
5 | 5 | 5 | コキュートス | 牡5 | 56 | 金山昇馬 | 1:32.8 | 3/4 | 6-6-8-6 | 41.0 | 7.2 | 4 | 444(+1) | [地] 松島壽 | 遠藤喜和 | 3.0 | ||||
6 | 2 | 2 | フクノソミュール | 牝5 | 54 | 出水拓人 | 1:33.5 | 4 | 3-3-2-5 | 42.2 | 59.3 | 8 | 475(-2) | [地] 中川竜馬 | 川添裕起 | |||||
7 | 3 | 3 | ハーツトリップ | 牡4 | 56 | 倉富隆一 | 1:33.5 | クビ | 8-8-7-7 | 41.7 | 7.3 | 5 | 520(-9) | [地] 山田義人 | 成富直行 | |||||
8 | 4 | 4 | マロンクルール | 牝6 | 54 | 川島拓 | 1:34.7 | 6 | 2-2-3-8 | 43.5 | 58.0 | 7 | 440(-2) | [地] 中川竜馬 | 吉橋英隆 |
単勝 | 6 | 190 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 8 7 |
100 130 300 |
1 2 6 |
馬連 | 6 - 8 | 380 | 1 |
ワイド | 6 - 8 6 - 7 7 - 8 |
190 640 1,290 |
2 9 12 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 8 | 590 | 2 |
三連複 | 6 - 7 - 8 | 1,700 | 7 |
三連単 | 6 → 8 → 7 | 4,610 | 16 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,4,2,7,6,5,8,3 |
---|---|
2コーナー | 1,4,2,6,7,5,8,3 |
3コーナー | 1,2,4,6,7,8,3,5 |
4コーナー | 6,1,7,8,2,5,3,4 |