着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ドイテー | 牡3 | 57 | 御神本訓 | 1:43.5 | 4-4-3-1 | 39.8 | 1.3 | 1 | 474(+4) | [地] 矢野義幸 | 石瀬丈太郎 | 250.0 | |||||
2 | 6 | 6 | ブラヴール | 牡3 | 56 | 本橋孝太 | 1:43.9 | 2 | 8-8-9-6 | 39.4 | 10.3 | 3 | 485(+5) | [地] 佐藤賢二 | 山口圭子 | 100.0 | ||||
3 | 8 | 9 | ビービーガニアン | 牡3 | 56 | 吉原寛人 | 1:44.8 | 4 | 2-2-2-1 | 41.3 | 15.3 | 5 | 473(+2) | [地] 山崎尋美 | (有)坂東牧場 | 62.5 | ||||
4 | 2 | 2 | ボンモマン | 牡3 | 56 | 西啓太 | 1:45.0 | 3/4 | 3-3-4-4 | 41.3 | 5.3 | 2 | 485(+5) | [地] 林隆之 | 伊達泰明 | 37.5 | ||||
5 | 8 | 10 | コガラスマル | 牡3 | 56 | 張田昂 | 1:45.3 | 1.1/2 | 7-7-5-5 | 41.1 | 56.1 | 8 | 480(+4) | [地] 高月賢一 | 山口裕介 | 25.0 | ||||
6 | 7 | 8 | トキノカナエル | 牝3 | 54 | 森下博 | 1:45.3 | クビ | 1-1-1-1 | 42.0 | 54.3 | 7 | 480(0) | [地] 八木正喜 | 田中準市 | |||||
7 | 1 | 1 | レイワデジタル | 牡3 | 57 | 左海誠二 | 1:45.7 | 2 | 6-6-6-7 | 41.5 | 24.0 | 6 | 491(-5) | [地] 小久保智 | 栗山正 | |||||
8 | 4 | 4 | トゥーナブロッサム | 牡3 | 56 | 今野忠成 | 1:46.1 | 2 | 10-10-10-9 | 41.5 | 95.8 | 10 | 463(+1) | [地] 山田質 | 薄井隆博 | |||||
9 | 5 | 5 | トーセンタイミング | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 1:48.9 | 大 | 9-9-8-10 | 44.4 | 14.6 | 4 | 451(-13) | [地] 小久保智 | 島川隆哉 | |||||
10 | 3 | 3 | カネトシマックス | 牡3 | 56 | 櫻井光輔 | 1:49.1 | 1 | 5-5-7-8 | 45.0 | 60.3 | 9 | 493(+4) | [地] 佐々木仁 | 兼松昌男 |
単勝 | 7 | 130 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 9 |
110 200 250 |
1 4 5 |
枠連 | 6 - 7 | 490 | 2 |
馬連 | 6 - 7 | 440 | 2 |
ワイド | 6 - 7 7 - 9 6 - 9 |
220 370 1,090 |
2 4 14 |
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 6 | 610 | 2 |
馬単 | 7 → 6 | 610 | 2 |
三連複 | 6 - 7 - 9 | 1,850 | 6 |
三連単 | 7 → 6 → 9 | 4,090 | 10 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 8,9,2,7,3,1,10,6,5,4 |
---|---|
2コーナー | 8,9,2,7,3,1,10,6,5,4 |
3コーナー | 8,9,7,2,10,1,3,5,6,4 |
4コーナー | (8,9,7),2,10,6,1,3,4,5 |
ラップ | 12.4 - 11.7 - 13.0 - 13.9 - 12.3 - 13.3 - 13.7 - 13.2 |
---|---|
ペース | 12.4 - 24.1 - 37.1 - 51.0 - 63.3 - 76.6 - 90.3 - 103.5 (37.1-40.2) |