着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ゴールドジュディ | 牝4 | 54 | 藤原幹生 | 1:33.9 | 2-2-2 | 40.9 | 1.2 | 1 | 441(-4) | [地] 鈴木良文 | 加藤充彦 | 13.0 | |||||
2 | 7 | 8 | ワイドセンサー | 牝4 | 54 | 東川公則 | 1:34.0 | 1/2 | 4-3-3 | 40.8 | 8.6 | 3 | 384(-7) | [地] 大橋敬永 | 広瀬普 | 2.6 | ||||
3 | 2 | 2 | ドリームズオープン | 牝4 | 54 | 湯前良人 | 1:34.4 | 2 | 6-6-5 | 40.5 | 229.8 | 9 | 503(0) | [地] 小森勝政 | (有)ホースケア | 1.3 | ||||
4 | 4 | 4 | マハリクマハリタ | 牝4 | 54 | 佐藤友則 | 1:34.7 | 1.1/2 | 3-4-4 | 41.4 | 11.0 | 4 | 414(0) | [地] 青木達彦 | (株)ファーストビ | |||||
5 | 5 | 5 | エスケイオーロラ | 牝4 | 54 | 島崎和也 | 1:35.0 | 1.1/2 | 1-1-1 | 42.2 | 6.8 | 2 | 394(-3) | [地] 町野良隆 | (有)イゼル | |||||
6 | 1 | 1 | サイキョウツバキ | 牝7 | 54 | 大塚研司 | 1:35.2 | 1.1/2 | 9-10-7 | 40.9 | 114.9 | 8 | 403(-9) | [地] 藤田正治 | 堀幸雄 | |||||
7 | 7 | 7 | デトロイトクイーン | 牝4 | 54 | 大原浩司 | 1:35.8 | 3 | 8-7-8 | 41.9 | 27.6 | 6 | 467(0) | [地] 加藤幸保 | 伊藤寿孝 | |||||
8 | 3 | 3 | ミスシャトレイン | 牝4 | 54 | 尾島徹 | 1:35.9 | クビ | 7-9-10 | 42.0 | 46.0 | 7 | 393(+6) | [地] 藤田正治 | (株)アグリ | |||||
9 | 8 | 10 | ミスプノンペン | 牝4 | 52 | 森島貴之 | 1:36.0 | 1/2 | 5-5-6 | 42.3 | 25.6 | 5 | 434(-3) | [地] 小森勝政 | (有)ホースケア | |||||
10 | 8 | 9 | マイネアトリーチェ | 牝9 | 54 | 筒井勇介 | 1:36.5 | 2.1/2 | 10-8-9 | 42.2 | 344.7 | 10 | 478(-14) | [地] 小森勝政 | 吉田滋 |
単勝 | 6 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 8 2 |
130 150 830 |
1 3 8 |
枠連 | 6 - 7 | 490 | 3 |
馬連 | 6 - 8 | 630 | 3 |
枠単 | 6 → 7 | 770 | 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 8 | 980 | 4 |
三連複 | 2 - 6 - 8 | 19,660 | 28 |
三連単 | 6 → 8 → 2 | 56,380 | 94 |
2コーナー | 5,6,4,8,10,2,3,7,1,9 |
---|---|
3コーナー | 5,6,8,4,10,2,7,9,3,1 |
4コーナー | 5,6,8,4,2,10,1,7,9,3 |