着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ハネムーンゴシップ | 牝4 | 54 | 張田京 | 1:30.7 | 2-2-2-1 | 38.5 | 1.3 | 1 | 450(-2) | [地] 小久保智 | 藤井聡一郎 | 110.0 | |||||
2 | 3 | 3 | トーセンダビンチ | 牡5 | 56 | 東川公則 | 1:31.4 | 4 | 1-1-1-2 | 39.3 | 14.6 | 4 | 466(+1) | [地] 小久保智 | 島川隆哉 | 33.0 | ||||
3 | 4 | 4 | パラダイスポイント | セ4 | 56 | 坂井英光 | 1:31.7 | 1.1/2 | 5-5-4-3 | 38.9 | 9.2 | 3 | 440(-5) | [地] 加藤誠一 | 森本敏正 | 18.7 | ||||
4 | 8 | 10 | エピデンドラム | 牝4 | 54 | 酒井忍 | 1:32.3 | 3 | 3-4-3-4 | 39.9 | 38.7 | 7 | 470(+4) | [地] 柘榴浩樹 | 安藝洋 | 14.3 | ||||
5 | 5 | 5 | キングフィッシャー | 牡4 | 56 | 本橋孝太 | 1:32.7 | 2 | 7-6-6-5 | 39.3 | 16.5 | 5 | 460(-1) | [地] 野口孝 | 関駿也 | 11.0 | ||||
6 | 8 | 9 | ラストメイル | 牡4 | 56 | 水野貴史 | 1:33.4 | 4 | 4-3-5-6 | 40.8 | 22.0 | 6 | 478(0) | [地] 山越光 | 今津敏美 | |||||
7 | 1 | 1 | ヨシムネ | 牡8 | 56 | 岡田大 | 1:33.6 | 1.1/2 | 8-7-7-7 | 39.9 | 67.5 | 9 | 505(+7) | [地] 岡田一男 | 糸井政三 | |||||
8 | 7 | 7 | ダーラヘスト | 牝5 | 54 | 見沢譲治 | 1:33.8 | 1.1/2 | 9-10-8-8 | 39.6 | 46.4 | 8 | 453(0) | [地] 川村守男 | 木村重和 | |||||
9 | 2 | 2 | マキシムトパーズ | 牡5 | 56 | 折笠豊和 | 1:35.0 | 6 | 10-9-10-9 | 40.8 | 97.9 | 10 | 481(+4) | [地] 冨田敏男 | 栗原清子 | |||||
10 | 6 | 6 | チェルビアット | セ4 | 56 | 石崎隆之 | 1:35.0 | クビ | 6-8-9-10 | 40.8 | 4.7 | 2 | 460(-3) | [地] 椎名広明 | (株)レックス |
単勝 | 8 | 130 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 4 |
100 190 170 |
1 4 3 |
枠連 | 3 - 7 | 680 | 4 |
馬連 | 3 - 8 | 570 | 3 |
ワイド | 3 - 8 4 - 8 3 - 4 |
310 180 870 |
3 1 11 |
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 3 | 830 | 4 |
馬単 | 8 → 3 | 960 | 3 |
三連複 | 3 - 4 - 8 | 1,170 | 3 |
三連単 | 8 → 3 → 4 | 3,430 | 7 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 3,8,10,9,4,6,5,1,7,2 |
---|---|
2コーナー | 3,8,9,10,4,5,1,6,2,7 |
3コーナー | 3,8,10,4,9,5,1,7,6,2 |
4コーナー | 8,3,4,10,5,9,1,7,2,6 |
ラップ | 12.8 - 12.6 - 13.6 - 13.1 - 12.6 - 13.3 - 12.7 |
---|---|
ペース | 12.8 - 25.4 - 39.0 - 52.1 - 64.7 - 78.0 - 90.7 (39.0-38.6) |