Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

12 R

第45回瑞穂賞〔H2〕(重賞)

ダ右1800m / 天候 : 晴 / ダート : 重 / 発走 : 20:35
過去の瑞穂賞〔H2〕

2012年10月18日 13回門別6日目   (別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 5 6 リアライズノユメ 牝4 55 坂下秀樹 1:52.8 4-4-1-1 40.2 3.9 2 462(-2) [地] 佐久間雅 田上伸之 200.0
2 1 1 エイシンナナツボシ 牡5 57 阪野学 1:53.2 2 6-6-4-5 40.2 38.5 8 536(+4) [地] 田中淳司 平井豊光 40.0
3 3 3 ビューティーリヨ 牝4 54 佐々木国 1:53.3 クビ 9-10-9-8 39.3 109.1 11 480(-4) [地] 小野望 三田正真 30.0
4 6 8 ジョーモルデュー 牡8 57 吉原寛人 1:53.6 1.1/2 12-12-11-10 39.4 41.7 9 478(+4) [地] 田中淳司 山口裕介 20.0
5 7 9 シャア 牡6 58 川島洋人 1:53.7 1/2 3-3-4-4 40.7 1.8 1 478(+14) [地] 田中正二 萩英男 10.0
6 7 10 エイシンダッシュ 牡6 58 服部茂史 1:53.8 1/2 11-10-7-7 40.1 23.9 6 500(+2) [地] 田中淳司 平井豊光
7 6 7 スーパーパワー 牡7 58 桑村真明 1:54.1 1.1/2 9-7-6-6 40.7 29.8 7 542(-4) [地] 角川秀樹 (有)グランド牧場
8 8 11 カネマサゴールド セ5 56 五十嵐冬 1:54.3 1 7-8-7-9 40.6 7.0 4 506(+8) [地] 堂山芳則 前田政雄
9 4 4 イーグルビスティー 牡8 56 沼沢英知 1:54.5 1 7-9-12-12 39.8 88.2 10 468(0) [地] 関本浩司 吉田哲
10 8 12 フリートアドミラル 牡8 57 黒沢愛斗 1:54.7 1 4-5-9-10 40.7 184.8 12 510(-6) [地] 北川數男 矢野秀春
11 5 5 シャイニングアワー 牡7 57 阿部龍 1:55.5 4 1-1-1-2 42.9 6.9 3 504(+4) [地] 角川秀樹 ユートピア牧場
12 2 2 ニシノファイター 牡3 56 小国博行 1:55.6 クビ 2-2-3-3 42.9 11.4 5 500(+6) [地] 堂山芳則 西森鶴

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 6 390 2
複勝 6
1
3
160
560
1,490
2
8
10
枠連 1 - 5 8,290 16
馬連 1 - 6 11,370 24
ワイド 1 - 6
3 - 6
1 - 3
2,610
3,820
9,600
21
27
47
馬単 6 → 1 17,000 34
三連複 1 - 3 - 6 72,420 101
三連単 6 → 1 → 3 353,060 455
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 5,2,9,(6,12),1,(4,11),(7,3),10,8
2コーナー 5,2,9,6,12,1,7,11,4,(3,10),8
3コーナー (5,6),2,(9,1),7,(10,11),(3,12),8,4
4コーナー 6,5,2,9,1,7,10,3,11,(12,8),4
ラップタイム