着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ナンヨーサンセット | 牡6 | 56 | 中川雅之 | 1:38.3 | 7-4-3-2 | 39.1 | 1.1 | 1 | 496(+6) | [地] 岩切敏男 | 松沢幸雄 | 21.0 | |||||
2 | 4 | 4 | サウスヴィソニック | 牝5 | 54 | 堀場裕充 | 1:39.2 | 4 | 2-2-1-1 | 40.4 | 15.6 | 4 | 460(-3) | [地] 吉井一良 | 原田猛 | 4.2 | ||||
3 | 5 | 5 | ストロングビート | 牡7 | 56 | 平瀬城久 | 1:39.9 | 3 | 3-5-6-5 | 40.3 | 9.2 | 2 | 483(-6) | [地] 鈴木正也 | 戸崎利彦 | 1.8 | ||||
4 | 8 | 11 | マカリイ | 牡5 | 56 | 畑中信司 | 1:40.2 | 1.1/2 | 5-7-5-4 | 40.7 | 115.3 | 7 | 477(0) | [地] 高橋道雄 | 塩浜攻仁 | 1.4 | ||||
5 | 7 | 10 | キクノインプレス | 牡10 | 56 | 鬼束亮 | 1:40.4 | 1.1/2 | 11-10-9-9 | 39.8 | 120.8 | 8 | 513(0) | [地] 鈴木長次 | 中前好生 | 0.8 | ||||
6 | 5 | 6 | スピードスクエア | 牡5 | 56 | 葛山晃平 | 1:40.6 | 3/4 | 9-8-8-8 | 40.4 | 211.4 | 10 | 450(-3) | [地] 菅原欣也 | 小平ユキ | |||||
7 | 1 | 1 | ユニバーサルサンド | 牝4 | 54 | 藤田弘治 | 1:40.9 | 1.1/2 | 4-3-4-5 | 41.7 | 35.3 | 6 | 442(+14) | [地] 高橋俊之 | 吉原良仁 | |||||
8 | 6 | 7 | リアルファンタジー | 牝7 | 54 | 安部竜司 | 1:41.2 | 1.1/2 | 6-6-7-5 | 41.6 | 12.9 | 3 | 477(+5) | [地] 吉井敏雄 | 山崎留男 | |||||
9 | 3 | 3 | テイオープリンス | 牡10 | 56 | 田知弘久 | 1:41.3 | クビ | 1-1-1-3 | 42.6 | 18.7 | 5 | 490(-6) | [地] 鈴木長次 | 進藤誠一 | |||||
10 | 8 | 12 | ロンドンウィング | 牡6 | 56 | 鈴木太一 | 1:41.7 | 2 | 11-10-10-10 | 41.0 | 169.1 | 9 | 481(+18) | [地] 鷹尾雄治 | 和泉順子 | |||||
11 | 7 | 9 | グラスダンサー | 牝5 | 54 | 加藤和義 | 1:41.8 | 1/2 | 10-10-12-11 | 40.8 | 422.7 | 12 | 441(-10) | [地] 小原典夫 | 畑中博文 | |||||
12 | 6 | 8 | スズプロフェッサー | 牡6 | 56 | 川添明弘 | 1:43.2 | 7 | 8-9-11-12 | 42.0 | 317.0 | 11 | 448(-13) | [地] 菅原欣也 | 若杉享 |
単勝 | 2 | 110 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 5 |
100 190 110 |
1 5 2 |
枠連 | 2 - 4 | 800 | 4 |
馬連 | 2 - 4 | 1,030 | 4 |
ワイド | 2 - 4 2 - 5 4 - 5 |
360 150 630 |
4 1 8 |
---|---|---|---|
枠単 | 2 → 4 | 1,070 | 6 |
馬単 | 2 → 4 | 1,250 | 5 |
三連複 | 2 - 4 - 5 | 910 | 3 |
三連単 | 2 → 4 → 5 | 3,340 | 7 |
1コーナー | 3,4,5,1,11,7,2,8,6,9,(10,12) |
---|---|
2コーナー | 3,4,1,2,5,7,11,6,8,(9,10,12) |
3コーナー | (3,4),2,1,11,5,7,6,10,12,8,9 |
4コーナー | 4,2,3,11,(7,5,1),6,10,12,9,8 |