Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

1 R

C2十七組

ダ左1200m / 天候 : 曇 / ダート : 良 / 発走 : 10:30
過去のC2十七組

2011年11月26日 15回盛岡1日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 7 アグネスカーラ 牝3 54 村上忍 1:14.6 1-1 38.4 1.9 1 452(-9) [地] 伊藤和 吉田照哉 10.0
2 6 6 ヤマニンエシャルプ 牝3 54 菅原俊吏 1:14.6 クビ 7-3 37.8 6.3 3 550(-12) [地] 伊藤和 土井睦秋 2.0
3 8 9 ロングスペシャル 牡3 56 小林俊彦 1:15.0 2.1/2 5-2 38.4 4.1 2 511(-3) [地] 小林義明 阿部東亜子 1.0
4 8 10 ニットウカスミ 牝3 54 高松亮 1:15.4 2.1/2 2-3 39.0 16.2 6 499(-5) [地] 佐藤雅彦 藤井謙 0.7
5 7 8 ビヨンドトゥモロー 牝3 54 山本政聡 1:15.6 1 4-3 39.0 7.0 4 425(-1) [地] 桜田浩樹 (株)レックス 0.3
6 3 3 ショウナンカルマン 牝3 54 山本聡哉 1:15.7 1/2 8-8 38.5 16.8 7 432(-4) [地] 晴山厚司 高橋長治
7 4 4 フルーツマウンテン 牝3 54 坂口裕一 1:16.0 2 6-7 39.2 13.3 5 407(+1) [地] 桜田浩樹 (株)レックス
8 2 2 メイショウヒヨドリ 牝3 54 大坪慎 1:16.4 2.1/2 3-6 40.0 56.4 9 426(+1) [地] 平沢芳三 (有)ホースケア
9 5 5 クリスタルブローチ 牝3 54 関本淳 1:17.2 5 9-9 38.9 34.7 8 447(+22) [地] 佐藤敏彦 今野徳男
10 1 1 カミーユ 牝3 52 菅原辰徳 1:18.6 9 10-10 39.3 75.2 10 364(+3) [地] 吉田司 (有)ホースケア

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 7 190 1
複勝 7
6
9
100
220
140
1
4
3
枠連 6 - 7 540 2
馬連 6 - 7 870 3
ワイド 6 - 7
7 - 9
6 - 9
360
200
300
5
1
4
馬単 7 → 6 1,290 4
三連複 6 - 7 - 9 1,170 3
三連単 7 → 6 → 9 3,570 5
馬場情報
コーナー通過順位
3コーナー 7,10,2,8,9,4,6,3,5,1
4コーナー 7,9,(8,10,6),2,4,3,5,1
ラップタイム