着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ヒストリア | 牝3 | 53 | 戸崎圭太 | 1:46.9 | 5-5-5 | 34.6 | 6.1 | 3 | 444(+2) | [東] 栗田徹 | 山口功一郎 | 750.0 | |||||
2 | 3 | 3 | アオイシンゴ | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1:47.0 | 1/2 | 6-7-5 | 34.6 | 81.5 | 10 | 478(-2) | [東] 古賀慎明 | 新谷幸義 | 300.0 | ||||
3 | 5 | 7 | アドヴェントス | 牝4 | 55 | 田辺裕信 | 1:47.1 | 3/4 | 8-8-7 | 34.6 | 1.8 | 1 | 456(0) | [東] 堀宣行 | キャロットファーム | 190.0 | ||||
4 | 4 | 4 | アンノートル | 牡3 | 55 | 柴田大知 | 1:47.2 | 1/2 | 2-3-3 | 35.1 | 12.8 | 5 | 476(+4) | [東] 池上昌弘 | ビッグレッドファーム | 110.0 | ||||
5 | 5 | 6 | プレシャスメイト | 牝5 | 55 | 柴田善臣 | 1:47.2 | クビ | 10-10-9 | 34.5 | 87.7 | 11 | 460(+12) | [東] 奥村武 | 飯田正剛 | 75.0 | ||||
6 | 6 | 9 | アンドトゥモロー | 牝5 | 55 | 福永祐一 | 1:47.4 | 1.1/2 | 2-2-2 | 35.5 | 56.5 | 9 | 472(+4) | [東] 戸田博文 | 吉田和子 | |||||
7 | 7 | 10 | カスタディーヴァ | 牝3 | 51 | 横山典弘 | 1:47.6 | 1.1/4 | 1-1-1 | 35.8 | 53.5 | 8 | 456(+2) | [東] 田村康仁 | ディアレストクラブ | |||||
8 | 2 | 2 | ピックミータッチ | セ4 | 57 | ルメール | 1:47.8 | 1.1/4 | 11-11-11 | 34.9 | 4.5 | 2 | 506(+2) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | |||||
9 | 8 | 12 | クワトロガッツ | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 1:48.0 | 3/4 | 8-8-9 | 35.3 | 32.7 | 7 | 454(+2) | [東] 伊藤大士 | ザ・チャンピオンズ | |||||
10 | 6 | 8 | マサノヒロイン | 牝4 | 55 | 蛯名正義 | 1:48.5 | 3 | 6-6-7 | 36.0 | 14.2 | 6 | 480(+12) | [東] 大竹正博 | 中村時子 | |||||
11 | 1 | 1 | オーダードリブン | 牡4 | 54 | 武藤雅 | 1:49.0 | 3 | 12-12-12 | 35.8 | 11.7 | 4 | 456(+2) | [東] 加藤征弘 | 社台レースホース | |||||
12 | 7 | 11 | クラウンマグマ | 牡4 | 57 | 柴山雄一 | 1:49.3 | 2 | 4-3-3 | 37.2 | 350.4 | 12 | 472(-4) | [東] 和田雄二 | 矢野恭裕 | |||||
取 | 8 | 13 | スマイルミーティア | 牝5 | 55 | 北村宏司 | --- | 計不 | [東] 池上昌弘 | 保坂和孝 |
単勝 | 5 | 610 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 3 7 |
170 1,010 110 |
3 11 1 |
枠連 | 3 - 4 | 12,420 | 23 |
馬連 | 3 - 5 | 18,100 | 32 |
ワイド | 3 - 5 5 - 7 3 - 7 |
3,990 280 2,320 |
34 2 23 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 3 | 30,430 | 59 |
三連複 | 3 - 5 - 7 | 9,770 | 32 |
三連単 | 5 → 3 → 7 | 109,990 | 265 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
2コーナー | 10(4,9)11,5(3,8)-(7,12)6-2-1 13 |
---|---|
3コーナー | 10,9(4,11)-5,8,3(7,12)6-2-1 13 |
4コーナー | 10,9(4,11)(3,5)(7,8)(6,12)2,1 13 |
ラップ | 12.9 - 11.4 - 11.7 - 11.8 - 12.0 - 12.0 - 11.5 - 11.6 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.9 - 24.3 - 36.0 - 47.8 - 59.8 - 71.8 - 83.3 - 94.9 - 106.9 (36.0-35.1) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |