着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マイネルタイクーン | 牡8 | 55 | 岩永千明 | 1:29.7 | 5-5-6-3 | 38.8 | 20.7 | 6 | 473(-1) | [地] 高田豊治 | 岡田一彦 | 15.0 | |||||
2 | 2 | 2 | テイエムトッピモン | 牡4 | 56 | 倉富隆一 | 1:29.8 | クビ | 7-8-7-5 | 38.8 | 1.8 | 1 | 470(-1) | [地] 川田孝好 | 竹園正繼 | 3.5 | ||||
3 | 6 | 7 | ボンヴォヤージュ | 牝6 | 54 | 川島拓 | 1:30.0 | 1 | 8-9-9-7 | 38.8 | 136.9 | 11 | 464(-8) | [地] 中川竜馬 | 酒井孝敏 | 1.4 | ||||
4 | 7 | 8 | ケイアイレーヴェ | 牡5 | 56 | 三村展久 | 1:30.2 | 1 | 2-3-3-4 | 39.5 | 4.2 | 2 | 485(-5) | [地] 高田豊治 | 岡村勝喜 | 0.8 | ||||
5 | 8 | 11 | カーネルキッス | 牝4 | 54 | 真島正徳 | 1:30.3 | 3/4 | 10-6-2-1 | 39.8 | 4.9 | 3 | 450(+5) | [地] 真島元徳 | 国武佳博 | 0.5 | ||||
6 | 8 | 10 | エフティシリウス | 牡5 | 56 | 南谷圭哉 | 1:30.9 | 3 | 3-1-1-2 | 40.7 | 20.4 | 5 | 463(+1) | [地] 山田勇 | 馬場信一 | |||||
7 | 6 | 6 | ローメーカー | 牝4 | 54 | 渡辺博文 | 1:31.2 | 1.1/2 | 9-10-10-9 | 39.7 | 115.8 | 10 | 432(+1) | [地] 柳井宏之 | 坂本勉 | |||||
8 | 4 | 4 | ワイルドサプライズ | 牡4 | 53 | 山口以和 | 1:31.2 | クビ | 1-2-4-6 | 40.4 | 35.0 | 8 | 490(+2) | [地] 東真市 | 福本次雄 | |||||
9 | 7 | 9 | ワットプラケオ | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:31.6 | 2 | 6-7-8-8 | 40.6 | 11.6 | 4 | 447(+2) | [地] 山田義人 | 宇都宮智治 | |||||
10 | 3 | 3 | キングオブザメイン | 牡3 | 56 | 兒島真二 | 1:32.4 | 4 | 4-4-5-10 | 41.5 | 29.5 | 7 | 466(-2) | [地] 土井道隆 | 深川一清 | |||||
11 | 1 | 1 | ユメカイドウ | 牡4 | 56 | 大沢誠志 | 1:35.4 | 大 | 11-11-11-11 | 41.2 | 56.8 | 9 | 471(-1) | [地] 石川浩文 | (同)JPN技研 |
単勝 | 5 | 2,070 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 2 7 |
370 120 1,650 |
6 1 9 |
枠連 | 2 - 5 | 1,480 | 5 |
馬連 | 2 - 5 | 1,280 | 5 |
ワイド | 2 - 5 5 - 7 2 - 7 |
560 8,360 4,970 |
5 41 35 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 2 | 4,780 | 16 |
三連複 | 2 - 5 - 7 | 18,820 | 43 |
三連単 | 5 → 2 → 7 | 152,110 | 272 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 4,8,10,3,5,9,2,7,6,11,1 |
---|---|
2コーナー | 10,4,8,3,5,11,9,2,7,6,1 |
3コーナー | 10,11,8,4,3,5,2,9,7,6,1 |
4コーナー | 11,10,5,8,2,4,7,9,6,3,1 |