着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トウカイパスカル | セ6 | 56 | 高松亮 | 1:30.1 | 1-1-1-1 | 39.7 | 1.5 | 1 | 497(+1) | [地] 板垣吉則 | 杉浦和也 | 12.0 | |||||
2 | 1 | 1 | コスモリオ | 牝5 | 54 | 坂口裕一 | 1:30.1 | クビ | 5-4-3-3 | 39.1 | 4.4 | 2 | 495(+3) | [地] 新田守 | 高橋樹 | 2.4 | ||||
3 | 4 | 4 | タケデンエビス | 牡8 | 56 | 山本聡哉 | 1:30.7 | 4 | 2-2-2-2 | 40.1 | 4.6 | 3 | 497(-5) | [地] 佐藤浩一 | 山下末子 | 1.2 | ||||
4 | 7 | 7 | オウシュウカイザー | 牡9 | 56 | 関本淳 | 1:31.3 | 4 | 6-7-7-6 | 39.3 | 28.2 | 5 | 441(-5) | [地] 平沢芳三 | 松田敬一 | 0.9 | ||||
5 | 5 | 5 | シーキングザエース | 牝5 | 54 | 高橋悠里 | 1:31.5 | 1.1/2 | 4-5-5-4 | 40.0 | 69.4 | 8 | 457(-3) | [地] 葛西勝幸 | 大野春男 | 0.3 | ||||
6 | 3 | 3 | ゲンパチオブラヴ | 牝7 | 54 | 小林俊彦 | 1:31.7 | 1.1/4 | 9-8-8-8 | 39.2 | 49.2 | 7 | 481(+2) | [地] 新田守 | (有)アイル | |||||
7 | 8 | 10 | ヒャクネンニイチド | 牡7 | 56 | 山本政聡 | 1:32.4 | 4 | 10-10-10-10 | 39.2 | 25.4 | 4 | 470(-2) | [地] 平沢芳三 | (有)ホースケア | |||||
8 | 2 | 2 | トキノキラメキ | 牝4 | 54 | 菅原辰徳 | 1:32.4 | クビ | 6-6-5-5 | 40.9 | 101.8 | 10 | 430(+6) | [地] 瀬戸幸一 | 及川冨男 | |||||
9 | 7 | 8 | ザオウドウ | 牡5 | 56 | 斉藤雄一 | 1:33.0 | 4 | 2-2-4-7 | 42.0 | 33.2 | 6 | 458(-3) | [地] 佐藤雅彦 | 増田兼良 | |||||
10 | 8 | 9 | マツリダデンカ | 牡4 | 56 | 菊地康朗 | 1:33.2 | 1.1/2 | 8-8-8-9 | 40.6 | 84.8 | 9 | 476(+1) | [地] 三野宮通 | 高橋文枝 |
単勝 | 6 | 150 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 4 |
100 120 100 |
1 3 2 |
枠連 | 1 - 6 | 260 | 2 |
馬連 | 1 - 6 | 220 | 1 |
ワイド | 1 - 6 4 - 6 1 - 4 |
150 150 200 |
1 2 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 1 | 350 | 2 |
三連複 | 1 - 4 - 6 | 210 | 1 |
三連単 | 6 → 1 → 4 | 580 | 2 |
1コーナー | 6,(4,8),5,1,(2,7),9,3,10 |
---|---|
2コーナー | 6,(4,8),1,5,2,7,(3,9),10 |
3コーナー | 6,4,1,8,(2,5),7,(3,9),10 |
4コーナー | 6,4,1,5,2,7,8,3,9,10 |