着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カシマクラウン | 牡5 | 55 | 金井正幸 | 1:34.7 | 2-2 | --- | 2 | 452(-1) | [地] 川原實 | 五十嵐登 | 25.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | コーザンアグル | 牡5 | 55 | 丸山侯彦 | 1:34.9 | 1 | 1-1 | --- | 7 | 492(-7) | [地] 金田一昌 | 湖山和子 | 7.5 | |||||
3 | 8 | 10 | イイオカラブリイ | 牝6 | 54 | 木村芳晃 | 1:35.3 | 2 | 7-3 | --- | 1 | 457(-1) | [地] 岩渕良三 | 北爪秀樹 | 2.8 | |||||
4 | 5 | 5 | アミノエリカ | 牝5 | 54 | 小野三夫 | 1:35.5 | 1 | 5-6 | --- | 10 | 433(-7) | [地] 長島恭生 | 岡安鍋吉 | 2.5 | |||||
5 | 7 | 8 | トップワッスル | 牡5 | 54 | 徳井達也 | 1:35.6 | 1/2 | 6-8 | --- | 4 | 491(0) | [地] 堀江富雄 | 飯塚栄 | 2.3 | |||||
6 | 6 | 6 | ニイガタブルボン | 牡5 | 55 | 内田利雄 | 1:36.1 | 2.1/2 | 3-3 | --- | 3 | 475(0) | [地] 長島茂夫 | 阿部フサ江 | ||||||
7 | 3 | 3 | ゴールデンショー | セ6 | 55 | 平沢則雄 | 1:36.2 | 1/2 | 3-5 | --- | 4 | 431(+3) | [地] 平石勉 | 富樫桂子 | ||||||
8 | 8 | 9 | ゴールドセール | 牝6 | 54 | 森泰斗 | 1:36.8 | 3 | 8-9 | --- | 8 | 462(0) | [地] 箕輪武 | 仁木マサ子 | ||||||
9 | 7 | 7 | スズアトラス | 牡6 | 55 | 山口竜一 | 1:37.2 | 2 | 9-8 | --- | 4 | 422(-6) | [地] 菅原末治 | 荒木和男 | ||||||
10 | 2 | 2 | ジュジュ | 牝6 | 54 | 古沢泰博 | 1:37.6 | 2 | 9-10 | --- | 9 | 417(-6) | [地] 今平弥 | 篠崎功男 |
単勝 | 4 | 460 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 10 |
150 180 180 |
|
枠連 | 1 - 4 | 1,000 | |
馬連 | 1 - 4 | 1,230 |
ワイド | 1 - 4 4 - 10 1 - 10 |
490 220 1,200 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 1 | 2,010 | |
馬単 | 4 → 1 | 1,800 |
2コーナー | 1,4,(3,6),5,8,10,9,(2,7) |
---|---|
3コーナー | 1,4,(6,10),3,5,7,8,9,2 |