着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アタゴバクシン | 牡5 | 57 | 鈴来直人 | 1:09.3 | 3-2 | 35.1 | 13.0 | 5 | 504(-4) | [東] 勢司和浩 | 坪野谷和平 | 1,496.2 | |||||
2 | 1 | 1 | ショーストッパー | 牡5 | 57 | 武英智 | 1:09.3 | クビ | 10-10 | 34.6 | 47.7 | 12 | 498(0) | [西] 田所秀孝 | 栗本良明 | 593.2 | ||||
3 | 6 | 11 | サウスラピッド | 牡6 | 57 | 大西直宏 | 1:09.5 | 1 | 2-2 | 35.4 | 3.0 | 1 | 474(+2) | [西] 加用正 | 南波壽 | 366.6 | ||||
4 | 5 | 10 | アフレタータ | 牝3 | 54 | 金折知則 | 1:09.5 | アタマ | 4-2 | 35.2 | 13.4 | 6 | 466(-8) | [西] 安藤正敏 | 伊藤伸一 | 220.0 | ||||
5 | 4 | 7 | ブレイブスペシャル | 牡4 | 57 | 嘉藤貴行 | 1:09.5 | クビ | 4-5 | 35.2 | 67.3 | 14 | 460(+10) | [東] 栗田博憲 | ターフ・スポート | 145.0 | ||||
6 | 3 | 6 | ドリームシンデレラ | 牝5 | 55 | 加藤士津 | 1:09.5 | ハナ | 7-7 | 35.1 | 16.2 | 7 | 522(0) | [東] 境征勝 | 宮本進 | |||||
7 | 2 | 3 | ミラクルダムール | 牡7 | 57 | 南井大志 | 1:09.5 | アタマ | 10-10 | 34.9 | 64.0 | 13 | 480(+6) | [西] 南井克巳 | 吉田照哉 | |||||
8 | 3 | 5 | ニシノブレスレット | 牝5 | 55 | 二本柳壮 | 1:09.6 | クビ | 4-5 | 35.3 | 29.7 | 11 | 478(+10) | [東] 尾形充弘 | 西山牧場 | |||||
9 | 1 | 2 | ダービーゾーン | 牝3 | 54 | 難波剛健 | 1:09.6 | クビ | 7-7 | 35.1 | 8.9 | 3 | 460(-6) | [西] 高橋成忠 | ダービー社 | |||||
10 | 8 | 16 | ランドアバロン | 牡7 | 57 | 秋山真一 | 1:09.7 | クビ | 16-15 | 34.5 | 24.0 | 9 | 520(+10) | [西] 吉岡八郎 | 木村善一 | |||||
11 | 4 | 8 | ニアフュージョン | 牡3 | 56 | 高橋亮 | 1:09.7 | クビ | 13-13 | 34.8 | 21.5 | 8 | 464(-2) | [東] 本間忍 | 竹崎大晃 | |||||
12 | 5 | 9 | パープルタロー | 牡5 | 57 | 飯田祐史 | 1:10.0 | 1.3/4 | 15-16 | 34.9 | 68.0 | 15 | 492(+2) | [西] 境直行 | 中野銀十 | |||||
13 | 2 | 4 | ビッグスマッシュ | 牡4 | 57 | 芹沢純一 | 1:10.2 | 1 | 10-10 | 35.5 | 3.9 | 2 | 524(-2) | [東] 池上昌弘 | グリーンテック | |||||
14 | 7 | 14 | チャニングガール | 牝3 | 54 | 川島信二 | 1:10.2 | クビ | 1-1 | 36.3 | 9.0 | 4 | 472(0) | [西] 森秀行 | 平井豊光 | |||||
15 | 6 | 12 | リンガスハンター | 牡5 | 57 | 鹿戸雄一 | 1:10.3 | 1/2 | 13-13 | 35.5 | 25.4 | 10 | 492(-2) | [東] 境征勝 | 伊藤巖 | |||||
16 | 8 | 15 | グリーンヒルスター | 牝5 | 55 | 小林久晃 | 1:10.6 | 1.3/4 | 7-7 | 36.1 | 73.2 | 16 | 456(-6) | [東] 石毛善彦 | 西村專次 |
単勝 | 13 | 1,300 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 1 11 |
370 930 140 |
5 12 1 |
枠連 | 1 - 7 | 2,480 | 10 |
馬連 | 1 - 13 | 51,360 | 82 |
ワイド | 1 - 13 11 - 13 1 - 11 |
11,680 960 2,430 |
86 9 28 |
---|---|---|---|
馬単 | 13 → 1 | 101,270 | 164 |
三連複 | 1 - 11 - 13 | 41,750 | 117 |
3コーナー | 14,11,13(5,7,10)(2,6,15)(1,3,4)(8,12)9,16 |
---|---|
4コーナー | 14(11,13,10)(5,7)(2,6,15)(1,3,4)(8,12)16,9 |
ラップ | 12.0 - 10.7 - 11.2 - 11.6 - 11.9 - 11.9 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.7 - 33.9 - 45.5 - 57.4 - 69.3 (33.9-35.4) |