着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | メジロマントル | 牡6 | 57 | 高橋智大 | 1:39.3 | 2-2 | 38.4 | 4.0 | 1 | 456(0) | [東] 大久保洋 | メジロ商事 | 750.0 | |||||
2 | 6 | 12 | ブラックジンガー | 牡5 | 57 | 吉永護 | 1:40.6 | 8 | 7-6 | 39.0 | 18.9 | 7 | 508(-2) | [東] 松永勇 | 星野壽市 | 300.0 | ||||
3 | 4 | 7 | ストリートジャズ | 牡5 | 57 | 大西直宏 | 1:40.9 | 1.3/4 | 13-11 | 38.7 | 5.1 | 4 | 456(+8) | [東] 加藤修甫 | 渡辺喜八郎 | 190.0 | ||||
4 | 2 | 4 | マリウス | 牡4 | 55 | 蓑島靖典 | 1:41.1 | 1.1/4 | 11-9 | 39.2 | 95.6 | 12 | 494(-8) | [東] 石毛善彦 | 松尾正 | 110.0 | ||||
5 | 1 | 1 | イブキファンタム | 牡4 | 57 | 牧原由貴 | 1:41.2 | 3/4 | 11-11 | 39.0 | 107.0 | 13 | 480(-8) | [東] 菅原泰夫 | 伊吹 | 75.0 | ||||
6 | 2 | 3 | ベルウェザー | 牝5 | 55 | 吉田豊 | 1:41.5 | 2 | 10-9 | 39.6 | 118.1 | 14 | 450(+2) | [東] 戸田博文 | 吉田勝己 | |||||
7 | 3 | 6 | ムーンライト | 牝4 | 52 | 松岡正海 | 1:41.7 | 1 | 7-6 | 40.1 | 19.6 | 8 | 490(-8) | [東] 萱野浩二 | 吉野吉晴 | |||||
8 | 7 | 14 | イルラーゴ | 牡4 | 57 | 伊藤直人 | 1:42.3 | 3.1/2 | 2-2 | 41.3 | 86.5 | 11 | 504(+16) | [東] 伊藤圭三 | 伊達秀和 | |||||
9 | 5 | 10 | サンワードバサット | 牡4 | 54 | 加藤士津 | 1:42.6 | 2 | 5-6 | 41.0 | 4.8 | 3 | 540(-6) | [東] 根本康広 | 古谷敏明 | |||||
10 | 7 | 13 | ハドリアヌス | 牡5 | 57 | 嘉藤貴行 | 1:42.7 | クビ | 5-4 | 41.3 | 57.0 | 10 | 436(+2) | [東] 田中清隆 | 臼倉勲 | |||||
11 | 8 | 15 | レッツゴーフジ | 牡6 | 57 | 武士沢友 | 1:42.8 | 1/2 | 14-14 | 40.1 | 145.9 | 16 | 490(+28) | [東] 中野渡清 | 大湯幸栄 | |||||
12 | 6 | 11 | インサイドトリック | 牡6 | 57 | 江田照男 | 1:43.5 | 4 | 16-15 | 40.6 | 10.5 | 5 | 564(0) | [東] 根本康広 | 安達允彦 | |||||
13 | 4 | 8 | ツーショット | 牝4 | 55 | 柴田善臣 | 1:43.6 | 1/2 | 1-1 | 42.9 | 22.5 | 9 | 466(-6) | [東] 伊藤伸一 | グランド牧場 | |||||
14 | 8 | 16 | ミスタースキャン | 牡4 | 57 | 古川寛和 | 1:44.6 | 6 | 2-4 | 43.1 | 132.1 | 15 | 456(-2) | [東] 武藤善則 | 中山牧場 | |||||
15 | 1 | 2 | ヘイアンブライトン | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1:45.0 | 2.1/2 | 7-11 | 42.9 | 4.3 | 2 | 496(+10) | [東] 松山康久 | 荻原昭二 | |||||
16 | 5 | 9 | タイキウィザード | 牡6 | 57 | 橋本美純 | 1:45.1 | 1/2 | 14-15 | 42.1 | 14.4 | 6 | 496(-8) | [西] 西園正都 | 大樹ファーム |
単勝 | 5 | 400 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 12 7 |
150 390 160 |
1 7 2 |
枠連 | 3 - 6 | 1,100 | 7 |
馬連 | 5 - 12 | 3,140 | 12 |
ワイド | 5 - 12 5 - 7 7 - 12 |
1,090 390 1,290 |
12 2 14 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 12 | 4,310 | 16 |
三連複 | 5 - 7 - 12 | 3,880 | 9 |
3コーナー | 8(5,14,16)(10,13)(2,6,12)3(1,4)7(15,9)11 |
---|---|
4コーナー | 8(5,14)-(13,16)(10,6,12)(3,4)(2,1,7)-15(11,9) |
ラップ | 12.3 - 11.3 - 11.6 - 12.5 - 13.0 - 13.2 - 12.8 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.3 - 23.6 - 35.2 - 47.7 - 60.7 - 73.9 - 86.7 - 99.3 (35.2-38.6) |