着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カネゼンスーパー | 牡4 | 55 | 早田秀治 | 1:43.2 | 7-7-7-5 | 40.1 | --- | 4 | 450(-3) | [地] 阪本一栄 | 金沢善三郎 | 165.0 | |||||
2 | 8 | 14 | エクスアート | 牡4 | 55 | 今野忠成 | 1:43.8 | 3 | 6-6-6-6 | 40.9 | --- | 10 | 479(+1) | [地] 渡部則夫 | 前田繁 | 66.0 | ||||
3 | 3 | 4 | オルトムーン | 牝4 | 50 | 真島大輔 | 1:43.8 | ハナ | 3-3-2-2 | 41.4 | --- | 3 | 475(-7) | [地] 佐藤寿 | 岡島行一 | 49.5 | ||||
4 | 4 | 6 | アイコマロケット | 牡4 | 55 | 鈴木啓之 | 1:44.0 | 3/4 | 5-5-4-3 | 41.2 | --- | 9 | 550(-1) | [地] 竹山隆 | 鈴木和子 | 24.8 | ||||
5 | 6 | 9 | トミノキララ | 牝4 | 53 | 的場直之 | 1:44.2 | 1 | 11-10-10-9 | 40.5 | --- | 7 | 479(-2) | [地] 永岡達夫 | 荒谷富美男 | 16.5 | ||||
6 | 5 | 7 | マルサンキララ | 牡4 | 55 | 鎌田滋 | 1:44.4 | 1 | 1-1-1-1 | 42.5 | --- | 11 | 443(-6) | [地] 秋吉和美 | 松井三千年 | |||||
7 | 6 | 10 | ブラックフラワー | 牝5 | 53 | 堀千亜樹 | 1:44.4 | ハナ | 12-12-9-6 | 40.9 | --- | 2 | 491(-4) | [地] 飯野文明 | 酒井秀男 | |||||
8 | 4 | 5 | ベニスター | 牡4 | 55 | 佐藤祐樹 | 1:44.5 | 1/2 | 9-9-11-11 | 40.6 | --- | 6 | 463(-9) | [地] 倉内賢 | 紅谷 | |||||
9 | 7 | 12 | スーパーマサトップ | 牡4 | 55 | 佐宗応和 | 1:44.9 | 2 | 8-8-9-9 | 41.3 | --- | 13 | 498(-1) | [地] 菅原秀雄 | 板橋政治 | |||||
10 | 7 | 11 | ジュンチャプター | 牡4 | 53 | 柏木健宏 | 1:44.9 | ハナ | 10-11-14-13 | 40.7 | --- | 5 | 480(-4) | [地] 柏木一夫 | 清水章 | |||||
11 | 3 | 3 | キャリースター | 牡6 | 55 | 本田健一 | 1:44.9 | アタマ | 14-12-12-11 | 40.8 | --- | 12 | 436(-2) | [地] 鶴田憲吉 | 本郷利男 | |||||
12 | 5 | 8 | アンドレキャニオン | 牡4 | 55 | 郷間隆 | 1:45.1 | 3/4 | 4-4-4-4 | 42.6 | --- | 14 | 457(-1) | [地] 宮本康 | 松永芳美 | |||||
13 | 2 | 2 | トップリアリティー | 牝6 | 53 | 武智政明 | 1:45.6 | 2.1/2 | 13-14-12-14 | 41.6 | --- | 8 | 519(-4) | [地] 武智一夫 | 安味宣光 | |||||
14 | 8 | 13 | スマシガオ | 牝5 | 53 | 内田博幸 | 1:48.4 | 大 | 1-2-3-6 | 46.1 | --- | 1 | 449(+2) | [地] 赤間清松 | 水上行雄 |
単勝 | 1 | 1,450 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 14 4 |
170 560 230 |
|
枠連 | 1 - 8 | 950 | |
馬連 | 1 - 14 | 14,300 |
ワイド | 1 - 14 1 - 4 4 - 14 |
3,290 750 1,640 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 8 | 3,080 | |
馬単 | 1 → 14 | 31,270 |
1コーナー | (7,13),4,8,6,14,1,12,5,11,9,10,2,3 |
---|---|
2コーナー | 7,13,4,8,6,14,1,12,5,9,11,(3,10),2 |
3コーナー | 7,4,13,(6,8),14,1,10,12,9,5,(3,2),11 |
4コーナー | 7,4,6,8,1,(13,14,10),(12,9),(5,3),(11,2) |
ラップ | 12.2 - 12.1 - 12.4 - 12.6 - 13.3 - 13.9 - 14.0 - 12.7 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 12.2 - 24.3 - 36.7 - 49.3 - 62.6 - 76.5 - 90.5 - 103.2 - 103.2 - 103.2 - 103.2 - 103.2 - 103.2 - 103.2 - 103.2 (36.7-41.3) |