Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

4 R

C5ニ

ダ右1300m / 天候 : 曇 / ダート : 良 / 発走 : 12:20
過去のC5ニ

2002年4月20日 2回宇都宮2日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 4 マッチメーカー 牡6 55 山口竜一 1:28.3 2-2 --- 5 525(-5) [地] 前田利夫 菊地久夫 21.0
2 8 10 セイシンエクセル 牝5 54 野沢憲彦 1:28.4 1/2 1-1 --- 3 432(+2) [地] 室井兼雄 海原吉彦 6.3
3 5 5 ノースセシボン 牡4 55 大木義一 1:28.9 2.1/2 3-3 --- 6 414(+1) [地] 早川實 富山保 2.4
4 6 6 ホクトビビット 牝8 54 岡田康志 1:29.1 1 8-9 --- 9 440(0) [地] 早川暁 島田多美夫 2.1
5 7 8 スキートクイン 牝5 54 藤江渉 1:29.2 1/2 9-7 --- 1 415(+2) [地] 仁岸進 石下寿子 1.9
6 7 7 ナポレオンアルプス 牝7 54 三上智也 1:29.6 2 6-5 --- 7 433(+3) [地] 手塚正 (株)丸美
7 1 1 ベストギャル 牝6 54 内田利雄 1:29.9 1.1/2 4-4 --- 2 394(+2) [地] 岩渕三男 北爪秀樹
8 3 3 ミュージックパワー 牝4 54 森泰斗 1:30.2 1.1/2 6-5 --- 8 454(+9) [地] 川村正義 橋本健治
9 2 2 ミスギャル 牝4 54 山口盛弘 1:30.8 3 5-8 --- 4 450(-3) [地] 堀江富雄 川田英介
10 8 9 フタバパレード 牝8 54 小野三夫 1:31.4 3 10-10 --- 10 414(+2) [地] 岡昭 阿部行秀

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 4 670
複勝 4
10
5
250
430
310


枠連 4 - 8 1,470
馬連 4 - 10 1,540
ワイド 4 - 10
4 - 5
5 - 10
790
570
770


枠単 4 → 8 2,840
馬単 4 → 10 3,400
馬場情報
コーナー通過順位
2コーナー 10,4,5,1,2,(3,7),6,8,9
3コーナー 10,4,5,1,(3,7),8,2,6,9
ラップタイム