Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

4 R

3歳 条件

ダ右1250m / 天候 : 晴 / ダート : 不良 / 発走 : 12:55
過去の3歳 条件

2001年10月1日 10回福山3日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 イクノヒコボシ 牡3 54 岡田祥嗣 1:23.3 3-3-2-2 --- 1 476(-5) [地] 弓削和彦 松井郁子 45.0
2 7 7 ウインドモア 牝3 53 石井幸男 1:23.5 1 4-4-4-4 --- 5 475(+5) [地] 江口秀博 北嶋裕三 13.5
3 3 3 ホマレカザン 牡3 54 嬉勝則 1:23.7 1 5-5-5-5 --- 6 490(-4) [地] 白津寿己 渡辺尅人 6.7
4 7 8 タカサゴライナー 牡3 54 鋤田誠二 1:24.1 2 9-10-9-9 --- 8 417(+5) [地] 鋤田久 吉川繁夫 4.5
5 4 4 ピアドサイファ 牡3 54 久保河内 1:24.5 2 6-6-6-6 --- 2 453(0) [地] 白津寿己 清水利男 2.2
6 8 9 トライバルタガミ 牝3 53 越智誠 1:24.7 1 2-1-1-1 --- 3 473(+11) [地] 神原勝志 高本須惠子
7 5 5 マーティン 牡3 54 岡崎準 1:25.0 1.1/2 9-9-7-7 --- 9 463(+1) [地] 江口秀博 岡河法幸
8 6 6 サチコクィーン 牝3 53 楢崎功祐 1:25.2 1 1-1-3-3 --- 7 439(+1) [地] 荻田恭正 唐川祐子
9 2 2 アスカロマン 牡3 54 渡辺博文 1:25.6 2 7-7-8-8 --- 4 458(-3) [地] 渡辺貞夫 松原弘士
10 8 10 カシマレガシイ 牝3 53 黒川知弘 1:25.9 1.1/2 7-9-10-10 --- 10 402(+2) [地] 江口秀博 池田浩寿

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 1 210
複勝 1
7
3
140
280
400


枠連 1 - 7 640
馬連 1 - 7 1,040
枠単 1 → 7 860
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 6,9,1,7,3,4,(2,10),(5,8)
2コーナー (6,9),1,7,3,4,2,10,(5,8)
3コーナー 9,1,6,7,3,4,5,2,8,10
4コーナー 9,1,6,7,3,4,5,2,8,10
ラップタイム