Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

3 R

C8 3歳以上

ダ右1400m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 11:55
過去のC8 3歳以上

2001年12月26日 16回園田5日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 6 6 ジャンリュック 牡3 55 渡瀬和幸 1:34.2 --- 1 453(+1) [地] 碇清次郎 下屋敷登喜夫 45.0
2 2 2 テイクマイウェー 牡3 55 木村健 1:34.7 3 --- 2 490(+7) [地] 藪田勝也 小谷博一 15.7
3 7 8 フィニッシュタイム 牡3 55 清水貴行 1:35.0 1.1/2 --- 3 484(+8) [地] 清水正人 雨堤伸明 8.1
4 1 1 マイウエフラット 牡5 56 永島太郎 1:35.2 3/4 --- 8 466(+2) [地] 緒方勝 西野彦治 4.5
5 8 10 オタルテイオー 牡4 56 小村正也 1:35.4 1.1/2 --- 6 424(+7) [地] 釣利雄 白馬(株) 3.1
6 8 9 タカエノネメシス 牝3 54 青山裕一 1:35.8 2.1/2 --- 5 443(+3) [地] 大畠弘 谷口貞保
7 7 7 スペシャルアンナ 牝3 54 下原理 1:36.2 2.1/2 --- 7 452(+2) [地] 西門則秋 河崎安輔
8 5 5 ミスターパウエル 牡3 55 成清幸紀 1:36.4 3/4 --- 9 479(+2) [地] 内本英夫 大川俊行
9 4 4 シチフクメガミ 牝3 52 竹村達也 1:36.6 1.1/2 --- 4 437(-1) [地] 日紫喜浩 浦野良康
10 3 3 ユウタータンバオー 牡4 56 岩永健二 1:37.1 3 --- 10 487(+5) [地] 西門則秋 上山利広

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 6 190
複勝 6
2
8
130
190
160


枠連 2 - 6 630
馬連 2 - 6 660
馬単 6 → 2 950
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム